NO
NORCOD AS
AS
Aktiv
Org.nr: 821 489 962
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1982 | Aktiv |
Styre
7 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1975 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965 | Aktiv | |
|
He
Hege Dahl
|
Styremedlem | 1975 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
KP
KPMG AS
|
Revisor | 935174627 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 921235380 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide NORCOD AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 201197333 | 12,707,454 | ||
| 201127408 | 12,665,713 | ||
| 201171067 | 10,662,000 | ||
| 201283183 | 6,333,333 | ||
| 201294460 | 5,672,275 | ||
| 916133243 | 4,856,040 | ||
| 200871405 | 3,289,371 | ||
| 200599217 | 1,851,331 | ||
| 933862003 | 1,725,452 | ||
| 200873327 | 1,622,897 | ||
| 201195780 | 1,460,583 | ||
| 200173260 | 1,293,009 | ||
| 201084466 | 836,101 | ||
| 201127025 | 686,578 | ||
| f. 1959 | 560,164 | ||
| 201168791 | 460,877 | ||
| 974498359 | 371,165 | ||
| 990982228 | 340,430 | ||
| 200408888 | 339,369 | ||
|
BE
BERNERS AS
|
927749513 | 250,000 | |
| 201198860 | 166,122 | ||
| 920904440 | 164,785 | ||
|
RI
RISTORA AS
|
982582792 | 125,136 | |
| 200326415 | 107,666 | ||
| 989176439 | 102,000 | ||
| 200147642 | 97,408 | ||
| 201111978 | 82,273 | ||
| 920904556 | 80,807 | ||
| 914419018 | 80,525 | ||
| 201198844 | 73,627 | ||
| 201059402 | 65,290 | ||
|
HA
HAUTO AS
|
947234943 | 61,919 | |
| 201164508 | 58,344 | ||
| f. 1952 | 53,522 | ||
| f. 1970 | 50,277 | ||
| f. 1948 | 48,434 | ||
| 989226150 | 48,245 | ||
| 201112036 | 46,044 | ||
|
FR
FREDRIK EIDE
|
f. 1986 | 42,860 | |
|
NO
NORCOD AS
|
821489962 | 38,800 | |
|
ZI
ZICO AS
|
940734444 | 36,704 | |
|
RE
REIN FISK AS
|
996019721 | 33,884 | |
| f. 1956 | 31,038 | ||
| 914350956 | 27,802 | ||
| 200949641 | 20,116 | ||
| 200232496 | 20,014 | ||
|
HU
HUGO SKÅR
|
f. 1967 | 20,000 | |
|
JØ
JØRN REINER
|
f. 1966 | 18,503 | |
|
OD
ODD BERG AS
|
939186328 | 13,500 | |
| 919638575 | 12,750 | ||
|
MC
MCAS GMBH
|
201205530 | 12,035 | |
| f. 1987 | 12,000 | ||
| 200947460 | 11,661 | ||
| 927117061 | 10,997 | ||
| 926128825 | 10,510 | ||
| f. 1956 | 10,100 | ||
|
SJ
SJOG AS
|
989271857 | 10,000 | |
|
OL
OLAV SKJELLE
|
f. 1944 | 10,000 | |
| f. 1959 | 10,000 | ||
| 880629352 | 9,245 | ||
| 989118870 | 9,039 | ||
| f. 1949 | 8,981 | ||
| f. 1971 | 8,967 | ||
| 200326474 | 8,952 | ||
| 991038485 | 8,700 | ||
| 201164494 | 8,353 | ||
| 201133017 | 8,009 | ||
| 200547322 | 7,015 | ||
|
TA
TASI AS
|
998874130 | 7,000 | |
| f. 1963 | 6,820 | ||
|
BN
BNP PARIBAS
|
201160375 | 6,517 | |
| 201150795 | 6,196 | ||
| f. 1977 | 6,000 | ||
| 200989023 | 6,000 | ||
|
BE
BEINE AS
|
917291233 | 5,907 | |
| f. 1964 | 5,870 | ||
| 201150833 | 5,731 | ||
|
IM
IMVEST AS
|
926625373 | 5,600 | |
| f. 1950 | 5,414 | ||
| 200347900 | 5,343 | ||
| 200185358 | 5,300 | ||
| f. 1997 | 5,068 | ||
| f. 1972 | 5,000 | ||
|
JA
JAN ZIMA
|
f. 1969 | 5,000 | |
| f. 1972 | 5,000 | ||
| f. 1977 | 5,000 | ||
| 826543302 | 4,666 | ||
| f. 1959 | 4,500 | ||
| f. 1966 | 4,500 | ||
|
FR
FRODE TALMO
|
f. 1966 | 4,495 | |
| 939099638 | 4,290 | ||
| f. 1972 | 4,063 | ||
| f. 1967 | 4,000 | ||
|
IC
ICAM AS
|
962391893 | 4,000 | |
|
BI
BITSCOM AS
|
914547237 | 4,000 | |
| 942565623 | 4,000 | ||
| f. 1958 | 3,744 | ||
| f. 1958 | 3,500 | ||
| 997373723 | 3,500 | ||
|
NO
NORSK LUT AS
|
923551859 | 3,000 | |
| f. 1962 | 3,000 | ||
| 993522309 | 3,000 | ||
|
AN
ANDERS ÅBERG
|
f. 1984 | 3,000 | |
| f. 1950 | 3,000 | ||
| 989105604 | 2,989 | ||
| f. 1963 | 2,952 | ||
| 921735464 | 2,896 | ||
| f. 1980 | 2,829 | ||
| f. 1978 | 2,800 | ||
| f. 1988 | 2,761 | ||
| 989254111 | 2,710 | ||
| 201148758 | 2,651 | ||
| f. 1964 | 2,500 | ||
| f. 1959 | 2,423 | ||
| 931786687 | 2,315 | ||
|
DU
DUCIT AS
|
980822699 | 2,314 | |
| f. 1947 | 2,210 | ||
| f. 1971 | 2,200 | ||
| f. 1998 | 2,196 | ||
| f. 1987 | 2,174 | ||
|
CA
CAMILLA EIDE
|
f. 1994 | 2,026 | |
| f. 1972 | 2,000 | ||
| f. 1954 | 2,000 | ||
| f. 1974 | 2,000 | ||
| f. 1949 | 2,000 | ||
| f. 1972 | 2,000 | ||
|
BE
BENTE SKARI
|
f. 1958 | 2,000 | |
| f. 1964 | 2,000 | ||
| f. 1947 | 2,000 | ||
| f. 1943 | 1,989 | ||
| f. 1989 | 1,825 | ||
| 201221242 | 1,808 | ||
| f. 1969 | 1,755 | ||
| f. 1963 | 1,740 | ||
| f. 1946 | 1,698 | ||
| f. 1968 | 1,572 | ||
| 201036828 | 1,568 | ||
| f. 1984 | 1,540 | ||
| f. 1945 | 1,502 | ||
| f. 1994 | 1,500 | ||
| f. 1952 | 1,500 | ||
|
AR
ARNE TALSETH
|
f. 1969 | 1,500 | |
|
BN
BNP PARIBAS
|
201159636 | 1,489 | |
| 814869172 | 1,480 | ||
|
DN
DNB BANK ASA
|
984851006 | 1,473 | |
| f. 1958 | 1,430 | ||
| f. 1988 | 1,430 | ||
| 925384968 | 1,414 | ||
| f. 1980 | 1,409 | ||
| f. 1979 | 1,350 | ||
| f. 1949 | 1,300 | ||
| f. 1976 | 1,300 | ||
| f. 1990 | 1,250 | ||
| 916915039 | 1,250 | ||
| f. 1952 | 1,245 | ||
| f. 1963 | 1,200 | ||
| 916260903 | 1,200 | ||
|
HÅ
HÅKON HERNES
|
f. 1986 | 1,180 | |
| 988153826 | 1,140 | ||
| f. 1994 | 1,140 | ||
|
ST
STINE VINJE
|
f. 1992 | 1,100 | |
| 918039198 | 1,062 | ||
| 914213142 | 1,031 | ||
| f. 2006 | 1,002 | ||
| 988880000 | 1,000 | ||
| f. 1969 | 1,000 | ||
| f. 1985 | 1,000 | ||
| f. 1971 | 1,000 | ||
|
OL
OLAFR RØSNES
|
f. 1971 | 1,000 | |
| f. 1980 | 1,000 | ||
| f. 1950 | 1,000 | ||
| 989026755 | 1,000 | ||
| 922988463 | 1,000 | ||
| f. 1969 | 1,000 | ||
| 958234864 | 1,000 | ||
|
BN
BNP PARIBAS
|
201156548 | 1,000 | |
|
BN
BNP PARIBAS
|
201161436 | 1,000 | |
| f. 1943 | 1,000 | ||
|
BE
BEATE DIGRE
|
f. 2001 | 1,000 | |
| 919804645 | 1,000 | ||
|
AC
AC JUEL AS
|
920899587 | 1,000 | |
|
VI
VITABONA AS
|
989224964 | 1,000 | |
|
HA
HANH THI HO
|
f. 1981 | 990 | |
| f. 1965 | 983 | ||
| f. 1947 | 920 | ||
| f. 1955 | 916 | ||
| f. 1989 | 900 | ||
| f. 1962 | 900 | ||
| f. 1997 | 891 | ||
| 201087007 | 881 | ||
| f. 1995 | 879 | ||
| f. 1998 | 874 | ||
| f. 1965 | 852 | ||
| f. 1975 | 800 | ||
| f. 1979 | 800 | ||
|
AN
ANDERS NORE
|
f. 1986 | 800 | |
| f. 1960 | 790 | ||
| f. 1988 | 770 | ||
| f. 1959 | 750 | ||
|
TH
THOMAS KIPPE
|
f. 1975 | 750 | |
| f. 1985 | 741 | ||
| f. 1974 | 737 | ||
| f. 1996 | 724 | ||
| f. 1950 | 700 | ||
| 934929209 | 700 | ||
| f. 1966 | 699 | ||
| f. 1961 | 697 | ||
| f. 1965 | 675 | ||
| 924483660 | 674 | ||
| f. 1970 | 660 | ||
|
KJ
KJETIL MOEN
|
f. 1972 | 637 | |
| f. 1969 | 623 | ||
| f. 1976 | 620 | ||
| 201085217 | 615 | ||
| f. 1960 | 600 | ||
| f. 1977 | 600 | ||
| 989263064 | 600 | ||
| f. 1982 | 600 | ||
| f. 1954 | 600 | ||
| f. 1962 | 569 | ||
| f. 1975 | 563 | ||
|
IN
INGE SAMDAL
|
f. 1962 | 556 | |
|
BJ
BJØRN BERGUM
|
f. 1975 | 550 | |
| f. 1997 | 540 | ||
| f. 1979 | 525 | ||
| 201049393 | 509 | ||
| f. 1974 | 500 | ||
| f. 1980 | 500 | ||
| f. 1981 | 500 | ||
|
HE
HELISTARS AS
|
992183128 | 500 | |
| f. 1978 | 500 | ||
| 991829482 | 500 | ||
| f. 1972 | 500 | ||
|
LO
LOGSYS AS
|
988521744 | 494 | |
| f. 1995 | 493 | ||
| f. 1990 | 487 | ||
| f. 1973 | 480 | ||
|
AR
ARILD RØD
|
f. 1974 | 476 | |
| f. 2006 | 469 | ||
| f. 1965 | 435 | ||
| f. 1972 | 428 | ||
| f. 1976 | 416 | ||
| f. 1986 | 416 | ||
| f. 1989 | 412 | ||
| f. 1963 | 408 | ||
| f. 1983 | 402 | ||
| f. 1953 | 400 | ||
|
ST
STIG HOLDHUS
|
f. 1984 | 400 | |
|
KE
KENNETH LUND
|
f. 1981 | 400 | |
| f. 1965 | 400 | ||
| f. 1996 | 400 | ||
| f. 1954 | 400 | ||
| f. 1991 | 394 | ||
| f. 1959 | 370 | ||
| 200438809 | 370 | ||
| f. 1989 | 365 | ||
|
AG
AGNAR MJELDE
|
f. 1941 | 365 | |
| f. 1954 | 362 | ||
| 992176156 | 358 | ||
| f. 1954 | 350 | ||
| f. 1955 | 350 | ||
| f. 1983 | 350 | ||
| 927817985 | 350 | ||
| f. 1974 | 350 | ||
| f. 1991 | 349 | ||
| f. 1961 | 340 | ||
| f. 1967 | 328 | ||
| f. 1951 | 325 | ||
| f. 1985 | 315 | ||
| f. 1968 | 300 | ||
| f. 1946 | 300 | ||
| f. 2000 | 300 | ||
| f. 1979 | 300 | ||
| f. 1977 | 300 | ||
| f. 1993 | 300 | ||
| f. 1972 | 300 | ||
| f. 1992 | 296 | ||
| f. 1977 | 288 | ||
| f. 1957 | 280 | ||
| f. 1989 | 279 | ||
| f. 1985 | 277 | ||
| f. 1943 | 275 | ||
|
TO
TOBIAS DUE
|
f. 1986 | 266 | |
| f. 1974 | 260 | ||
| f. 1963 | 260 | ||
| f. 1975 | 259 | ||
| f. 1963 | 250 | ||
|
OT
OTTAR KRANE
|
f. 1998 | 250 | |
| f. 1967 | 250 | ||
| f. 1984 | 250 | ||
| f. 1975 | 250 | ||
| 989190156 | 250 | ||
| f. 1987 | 250 | ||
| 919599529 | 250 | ||
|
TH
THOR ENGØY
|
f. 1959 | 248 | |
| f. 1961 | 240 | ||
| f. 1991 | 233 | ||
| f. 1968 | 233 | ||
| f. 1963 | 232 | ||
|
BO
BODDCO AS
|
919211334 | 227 | |
| f. 1971 | 224 | ||
|
RO
ROY GROV
|
f. 1972 | 223 | |
| f. 1943 | 217 | ||
| f. 1984 | 216 | ||
| f. 1954 | 215 | ||
| f. 1998 | 215 | ||
|
PR
PREBEN AASE
|
f. 1988 | 215 | |
| f. 1974 | 211 | ||
| f. 2000 | 210 | ||
| f. 1970 | 205 | ||
| f. 2003 | 203 | ||
| f. 1986 | 202 | ||
| f. 1959 | 200 | ||
|
RI
RINGBERG DA
|
984410395 | 200 | |
| f. 1970 | 200 | ||
| f. 1967 | 200 | ||
| f. 1969 | 200 | ||
| f. 1954 | 200 | ||
| f. 1981 | 200 | ||
| f. 1989 | 200 | ||
| f. 1981 | 200 | ||
|
JO
JON MUGAAS
|
f. 1977 | 200 | |
| f. 1964 | 200 | ||
|
GI
GINA SMESTAD
|
f. 1994 | 200 | |
| f. 1976 | 200 | ||
| f. 1955 | 200 | ||
| f. 1974 | 200 | ||
| f. 1980 | 200 | ||
| f. 1973 | 200 | ||
| f. 1973 | 200 | ||
| f. 1989 | 200 | ||
| f. 1960 | 200 | ||
| f. 1973 | 198 | ||
| f. 2000 | 192 | ||
| f. 1973 | 190 | ||
| f. 1979 | 188 | ||
| f. 2006 | 184 | ||
| f. 1953 | 181 | ||
| f. 2003 | 180 | ||
| f. 1944 | 180 | ||
| f. 1954 | 177 | ||
| f. 1988 | 176 | ||
| f. 1981 | 176 | ||
| f. 1982 | 170 | ||
| f. 1966 | 167 | ||
| f. 1968 | 167 | ||
| f. 1986 | 160 | ||
| f. 1971 | 152 | ||
| f. 2006 | 150 | ||
| f. 1997 | 150 | ||
| f. 1958 | 150 | ||
| f. 1988 | 150 | ||
|
AD
ADJUVANTE AS
|
988636428 | 150 | |
| f. 1978 | 150 | ||
| f. 1964 | 150 | ||
| f. 1960 | 150 | ||
| f. 1953 | 148 | ||
| f. 1989 | 143 | ||
| f. 1981 | 142 | ||
| f. 1973 | 140 | ||
| f. 1984 | 135 | ||
| f. 1959 | 134 | ||
| f. 1961 | 133 | ||
| f. 1994 | 132 | ||
| 989145401 | 132 | ||
| f. 1999 | 131 | ||
| f. 1976 | 130 | ||
| f. 1986 | 129 | ||
| f. 1947 | 129 | ||
| f. 1999 | 128 | ||
| f. 1996 | 128 | ||
| f. 1983 | 127 | ||
| f. 2002 | 127 | ||
| f. 1980 | 125 | ||
| 200104455 | 122 | ||
| f. 1978 | 120 | ||
| f. 1975 | 120 | ||
| f. 1981 | 120 | ||
| f. 1956 | 113 | ||
| f. 1972 | 112 | ||
| f. 1958 | 112 | ||
| f. 1997 | 112 | ||
| f. 2000 | 111 | ||
| f. 1970 | 111 | ||
|
KI
KINE KRINGEN
|
f. 1999 | 110 | |
| f. 1991 | 110 | ||
|
CA
CACEIS BANK
|
201068231 | 110 | |
| f. 1998 | 105 | ||
| f. 1989 | 105 | ||
|
DA
DANIEL EIDE
|
f. 1993 | 102 | |
| f. 1959 | 102 | ||
|
ST
STEIN LIE
|
f. 1965 | 100 | |
| 992366427 | 100 | ||
| f. 1970 | 100 | ||
| f. 1971 | 100 | ||
| f. 1967 | 100 | ||
| f. 1989 | 100 | ||
|
MA
MARIT MONG
|
f. 1959 | 100 | |
| f. 1989 | 100 | ||
| f. 1998 | 100 | ||
| f. 2000 | 100 | ||
| f. 1986 | 100 | ||
| f. 1982 | 100 | ||
| f. 1951 | 100 | ||
| f. 1996 | 100 | ||
| f. 1971 | 100 | ||
|
EN
ENOK DENCKER
|
f. 1974 | 100 | |
| f. 1979 | 100 | ||
| f. 1997 | 100 | ||
| f. 1951 | 100 | ||
| f. 2001 | 100 | ||
| f. 1974 | 100 | ||
| f. 1973 | 100 | ||
| f. 1984 | 95 | ||
|
GE
GEIR MANGEN
|
f. 1963 | 95 | |
|
TO
TORE HARAM
|
f. 1970 | 95 | |
|
BM
BMCK AS
|
921800444 | 93 | |
| f. 1953 | 92 | ||
| f. 1991 | 92 | ||
|
JØ
JØRGEN HEM
|
f. 1975 | 90 | |
| f. 1993 | 87 | ||
| f. 1993 | 85 | ||
| f. 2000 | 84 | ||
| f. 1965 | 83 | ||
| f. 1975 | 80 | ||
| f. 1987 | 80 | ||
| f. 1995 | 80 | ||
| f. 1958 | 80 | ||
|
EV
EVEN ØISETH
|
f. 1968 | 80 | |
| f. 1992 | 80 | ||
|
BO
BODIL REPPE
|
f. 1981 | 80 | |
| f. 1987 | 79 | ||
| f. 1984 | 79 | ||
| f. 1966 | 79 | ||
| f. 2000 | 78 | ||
| f. 1992 | 77 | ||
|
VI
VITO AS
|
885441912 | 76 | |
|
TO
TORKIL MOEN
|
f. 1967 | 76 | |
| f. 1998 | 75 | ||
| f. 2004 | 75 | ||
| f. 1997 | 75 | ||
| f. 1995 | 75 | ||
| f. 1986 | 74 | ||
| f. 1962 | 73 | ||
| f. 1993 | 72 | ||
| f. 1974 | 71 | ||
| f. 2000 | 70 | ||
| f. 1994 | 64 | ||
| f. 1990 | 63 | ||
| f. 1971 | 62 | ||
| f. 1975 | 62 | ||
|
BJ
BJØRN STENE
|
f. 1976 | 60 | |
|
JI
JINJIN YANG
|
f. 1987 | 58 | |
| f. 1973 | 56 | ||
| f. 1991 | 55 | ||
| f. 1970 | 55 | ||
| f. 2002 | 51 | ||
| f. 1968 | 50 | ||
| f. 1964 | 50 | ||
| f. 1991 | 50 | ||
| f. 1968 | 50 | ||
| f. 1972 | 50 | ||
| f. 1981 | 50 | ||
| f. 1992 | 50 | ||
| f. 1991 | 50 | ||
| f. 1980 | 50 | ||
| f. 1965 | 50 | ||
| f. 1982 | 50 | ||
| f. 1965 | 50 | ||
|
IV
IVAR ØRBECK
|
f. 1933 | 50 | |
|
EV
EVEN ONSØIEN
|
f. 1993 | 50 | |
|
AT
ATLE MATRE
|
f. 1949 | 50 | |
|
AT
ATLE STORÅS
|
f. 1956 | 50 | |
| f. 1961 | 50 | ||
| f. 2006 | 49 | ||
|
EL
ELING AS
|
925937312 | 49 | |
| f. 1966 | 48 | ||
| 988909440 | 47 | ||
| f. 1999 | 45 | ||
| f. 1967 | 45 | ||
| f. 1963 | 45 | ||
| f. 1993 | 45 | ||
| f. 1997 | 45 | ||
| f. 1992 | 44 | ||
| f. 2001 | 43 | ||
| f. 1969 | 43 | ||
| f. 1960 | 43 | ||
| f. 1960 | 42 | ||
| f. 2003 | 42 | ||
| f. 1968 | 40 | ||
| f. 1970 | 40 | ||
| f. 1955 | 40 | ||
| f. 1966 | 40 | ||
|
LA
LARS ARNTZEN
|
f. 1978 | 40 | |
| f. 1980 | 40 | ||
| f. 1985 | 40 | ||
| f. 1968 | 40 | ||
| f. 1986 | 40 | ||
|
TI
TINA HANSSEN
|
f. 1974 | 40 | |
| f. 1998 | 37 |
Viser de 500 største av 667 aksjonærer
Eier aksjer i
5 selskaper| Selskap | Org.nr | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| 824021562 | 2,000 | ||
| 923176853 | 3,000,000 | ||
| 928143279 | 36,000 | ||
| 985872406 | 2,000 | ||
|
NO
NORCOD AS
|
821489962 | 38,800 |