Tom Arild Dahl
Tom Arild Dahl (født 1954) har 1 aktiv rolle i næringslivet, fordelt på 1 selskap.
Aktive roller
Andre
Aksjeposter
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BOOKIS SPV AS AS | 100 | 0.1% |
| BABLISS AS AS | 597 | 0.1% |
| HALLAISEN AS AS | 501 | 0.0% |
| NORWEGIAN RENEWABLES GROUP AS AS | 4 333 | 0.0% |
| ZNL ENERGY AS AS | 9 259 | 0.0% |
| BOLDBOOKS AS AS | 68 | 0.0% |
| TEKSLO SEAFOOD AS AS | 500 | 0.0% |
| TIME2STAFF AS AS | 1 000 | 0.0% |
| OASE OF NORWAY AS AS | 300 | 0.0% |
| PHARMASUM THERAPEUTICS AS AS | 300 | 0.0% |
| PHARMA NORDIC AS AS | 18 | 0.0% |
| APOMED HOLDING AS AS | 5 001 | 0.0% |
| POLIGHT ASA ASA | 13 196 | 0.0% |
| ADITE AS AS | 1 000 | 0.0% |
| NORQUANT AS AS | 1 555 | 0.0% |
| NBS TECH AS AS | 50 | 0.0% |
| LOKALBRYGG AS AS | 50 | 0.0% |
| AUK ECO AS AS | 110 | 0.0% |
| OBSERVE MEDICAL ASA ASA | 5 100 | 0.0% |
| BLUE RESOURCE GROUP AS AS | 676 | 0.0% |
| LIFECARE ASA ASA | 611 | 0.0% |
| HORDE AS AS | 468 | 0.0% |
| GREEN MINERALS AS AS | 500 | 0.0% |
| EAM SOLAR AS AS | 500 | 0.0% |
| OFS NORGE AS AS | 500 | 0.0% |
| BLACK SEA PROPERTY AS AS | 100 | 0.0% |
| INDUCT AS AS | 700 | 0.0% |
| FIRI AS AS | 2 857 | 0.0% |
| NORTH ENERGY ASA ASA | 2 000 | 0.0% |
| LOKOTECH GROUP AS AS | 10 000 | 0.0% |
Tidligere eierposter (2024)
Aksjeposter registrert per 31. desember 2024 som ikke lenger fremgår av siste års aksjonærregister (solgt eller overført).
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FOLKEKRAFT AS AS | 500 | 0.0% |
| BEVEST ASA ASA | 16 300 | 0.0% |
| HYNION AS AS | 4 000 | 0.0% |
| ARRIBATEC GROUP ASA ASA | 1 500 | 0.0% |
| ZWIPE AS AS | 2 000 | 0.0% |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS AS | 2 000 | 0.0% |
| PROXIMAR SEAFOOD AS AS | 1 952 | 0.0% |
| WAY AS AS | 561 | 0.0% |
| NORDIC UNMANNED ASA ASA | 1 500 | 0.0% |
| GREENSTAT AS AS | 1 555 | 0.0% |
| XPLORA TECHNOLOGIES AS AS | 500 | 0.0% |
| CIRCIO HOLDING ASA ASA | 500 | 0.0% |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA ASA | 3 500 | 0.0% |
| KITRON ASA ASA | 1 500 | 0.0% |
| REACH SUBSEA ASA ASA | 2 000 | 0.0% |
| HERMANA HOLDING ASA ASA | 99 | 0.0% |
| TORGHATTEN AQUA AS AS | 80 | 0.0% |
| THOR MEDICAL ASA ASA | 2 000 | 0.0% |
| EUROPRIS ASA ASA | 1 200 | 0.0% |
| ELMERA GROUP ASA ASA | 650 | 0.0% |
| SCANA ASA ASA | 3 000 | 0.0% |
| MAGNORA ASA ASA | 400 | 0.0% |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA ASA | 1 137 | 0.0% |
| VESTERÅLEN HAVBRUK AS AS | 240 | 0.0% |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA ASA | 1 000 | 0.0% |
| SOFTOX SOLUTIONS AS AS | 10 000 | 0.0% |
| OTOVO ASA ASA | 1 000 | 0.0% |
| NAARDIC AS AS | 1 138 | 0.0% |
| SALMON EVOLUTION ASA ASA | 2 000 | 0.0% |
| NORCONSULT ASA ASA | 1 300 | 0.0% |
Vanlige spørsmål om Tom Arild Dahl
Hvilke roller har Tom Arild Dahl i norske selskaper?
Tom Arild Dahl har 1 aktiv rolle i norsk næringsliv.
Hvor mange selskaper er Tom Arild Dahl involvert i?
Tom Arild Dahl har tilknytning til 1 norsk selskap med totalt 1 aktiv og 0 historiske rolle registrert i Brønnøysundregistrene.
Eier Tom Arild Dahl aksjer i norske selskaper?
Skatteetatens aksjonærregister viser at Tom Arild Dahl har 30 registrerte aksjeeierposter over 5 % per utgangen av 2025.
Hvordan kan jeg be om at opplysningene fjernes?
Du kan sende en innsigelse via vårt kontaktskjema. Vi behandler innsigelser etter GDPR art. 21 og svarer innen 30 dager. Hvis særlige forhold tilsier det (sperret adresse, dokumenterte trusler eller annet), skjermer vi opplysningene. Send innsigelse ›
- Roller og styreverv: Brønnøysundregistrene · oppdatert daglig
- Aksjeeierposter: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
Informasjonen på denne siden er basert på offentlig tilgjengelige data fra norske registre. Send innsigelse om sletting.