Georg Fred Edelmann
Georg Fred Edelmann (født 1963) har 1 aktiv rolle i næringslivet, fordelt på 1 selskap.
Aktive roller
Andre
Aksjeposter
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AEGA AS AS | 335 | 0.0% |
| HAV GROUP ASA ASA | 333 | 0.0% |
| GREEN MINERALS AS AS | 190 | 0.0% |
| SERODUS AS AS | 100 | 0.0% |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA ASA | 194 | 0.0% |
| OBSERVE MEDICAL ASA ASA | 444 | 0.0% |
| ITERA ASA ASA | 227 | 0.0% |
| EQVA ASA ASA | 240 | 0.0% |
| NAVAMEDIC ASA ASA | 77 | 0.0% |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA ASA | 80 | 0.0% |
| M VEST WATER AS AS | 55 | 0.0% |
| HEXAGON COMPOSITES ASA ASA | 522 | 0.0% |
| CYVIZ AS AS | 25 | 0.0% |
| ZELLUNA ASA ASA | 50 | 0.0% |
| EXACT THERAPEUTICS AS AS | 100 | 0.0% |
| INSTABANK ASA ASA | 300 | 0.0% |
| NORCOD AS AS | 45 | 0.0% |
| PROSAFE SE SE | 380 | 0.0% |
| ENSURGE MICROPOWER ASA ASA | 555 | 0.0% |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA ASA | 33 | 0.0% |
| NRC GROUP ASA ASA | 131 | 0.0% |
| ELEKTROIMPORTØREN AS AS | 55 | 0.0% |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA ASA | 60 | 0.0% |
| PROXIMAR SEAFOOD AS AS | 666 | 0.0% |
| OCEAN SUN AS AS | 55 | 0.0% |
| DELLIA GROUP ASA ASA | 4 | 0.0% |
| HEXAGON PURUS ASA ASA | 233 | 0.0% |
| TEKNA HOLDING ASA ASA | 150 | 0.0% |
| DOLPHIN DRILLING AS AS | 42 222 | 0.0% |
| NEKKAR ASA ASA | 55 | 0.0% |
Tidligere eierposter (2024)
Aksjeposter registrert per 31. desember 2024 som ikke lenger fremgår av siste års aksjonærregister (solgt eller overført).
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NORDIC FINANCIALS ASA ASA | 335 | 0.0% |
| THOR MEDICAL ASA ASA | 991 | 0.0% |
| VOW ASA ASA | 1 058 | 0.0% |
| HERMANA HOLDING ASA ASA | 34 | 0.0% |
| IDEX BIOMETRICS ASA ASA | 2 534 | 0.0% |
| ENDÚR ASA ASA | 95 | 0.0% |
| ONCOINVENT ASA ASA | 250 | 0.0% |
| BORGESTAD ASA ASA | 81 | 0.0% |
| AXACTOR ASA ASA | 471 | 0.0% |
| HYNION AS AS | 192 | 0.0% |
| NORSE ATLANTIC ASA ASA | 294 | 0.0% |
| OTELLO CORPORATION ASA ASA | 142 | 0.0% |
| HUNTER GROUP ASA ASA | 250 | 0.0% |
| AIRTHINGS AS AS | 355 | 0.0% |
| ZWIPE AS AS | 240 | 0.0% |
| XXL AS AS | 61 | 0.0% |
| WEBSTEP ASA ASA | 45 | 0.0% |
| ARCTIC BIOSCIENCE AS AS | 58 | 0.0% |
| HYDROGENPRO ASA ASA | 38 | 0.0% |
| NORSKE SKOG ASA ASA | 44 | 0.0% |
| VISTIN PHARMA ASA ASA | 49 | 0.0% |
| OKEA ASA ASA | 55 | 0.0% |
| SPOTLIO AS AS | 190 | 0.0% |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS AS | 27 | 0.0% |
| CODELAB CAPITAL AS AS | 183 | 0.0% |
| SALMON EVOLUTION ASA ASA | 247 | 0.0% |
| ARBION INDUSTRIES AS AS | 188 | 0.0% |
| DOF ASA ASA | 200 | 0.0% |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA ASA | 846 | 0.0% |
| RANA GRUBER AS AS | 23 | 0.0% |
Vanlige spørsmål om Georg Fred Edelmann
Hvilke roller har Georg Fred Edelmann i norske selskaper?
Georg Fred Edelmann har 1 aktiv rolle i norsk næringsliv.
Hvor mange selskaper er Georg Fred Edelmann involvert i?
Georg Fred Edelmann har tilknytning til 1 norsk selskap med totalt 1 aktiv og 0 historiske rolle registrert i Brønnøysundregistrene.
Eier Georg Fred Edelmann aksjer i norske selskaper?
Skatteetatens aksjonærregister viser at Georg Fred Edelmann har 30 registrerte aksjeeierposter over 5 % per utgangen av 2025.
Hvordan kan jeg be om at opplysningene fjernes?
Du kan sende en innsigelse via vårt kontaktskjema. Vi behandler innsigelser etter GDPR art. 21 og svarer innen 30 dager. Hvis særlige forhold tilsier det (sperret adresse, dokumenterte trusler eller annet), skjermer vi opplysningene. Send innsigelse ›
- Roller og styreverv: Brønnøysundregistrene · oppdatert daglig
- Aksjeeierposter: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
Informasjonen på denne siden er basert på offentlig tilgjengelige data fra norske registre. Send innsigelse om sletting.