WH
WHEE! AS
AS
Aktiv
Org.nr: 825 018 662
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1977 | Aktiv |
Styre
5 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1989 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1977 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1991 | Aktiv | |
|
Ma
Mari Hovden
|
Styremedlem | 1979 | Aktiv |
| Styremedlem | 1971 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
SO
SOLIDITET AS
|
Regnskapsfører | 967830038 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide WHEE! AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 925590630 | 30,000 | ||
| 933770362 | 7,115 | ||
|
MO
MORO AS
|
926169661 | 4,330 | |
| 995906058 | 2,087 | ||
| 929375432 | 1,944 | ||
| 916787944 | 1,880 | ||
|
CA
CATHALYST AS
|
920599389 | 1,697 | |
| 816547172 | 1,568 | ||
| 919509201 | 1,402 | ||
| f. 1984 | 1,304 | ||
| 926801597 | 1,250 | ||
|
EI
EIT KIC URBAN MOBILITY, S.L.U
|
– | 1,162 | |
| 920940803 | 1,138 | ||
| f. 1968 | 1,000 | ||
| 827850772 | 987 | ||
|
VE
VEID AS
|
888985352 | 762 | |
|
HO
HOI! AS
|
819337802 | 758 | |
| f. 1974 | 700 | ||
|
RI
RIME AS
|
814082652 | 538 | |
| 920248977 | 524 | ||
|
GR
GRIPOM AS
|
921075286 | 500 | |
| f. 1975 | 468 | ||
| f. 1987 | 348 | ||
| 925905429 | 298 | ||
| 921403593 | 250 | ||
|
HA
HACK AS
|
921733313 | 250 | |
|
CO
CONSUIT AS
|
919212187 | 250 | |
|
DE
DEPLOYIT AS
|
918487646 | 239 | |
|
IT
ITERATE AS
|
950379839 | 235 | |
|
LE
LEXU QI
|
f. 1992 | 235 | |
| 997891864 | 223 | ||
| f. 1977 | 200 | ||
|
KA
KAILEN AS
|
925598151 | 200 | |
| f. 1983 | 197 | ||
| 923816313 | 154 | ||
|
WA
WALDEN AS
|
913920597 | 150 | |
| f. 1975 | 149 | ||
|
BA
BAMBOOST AS
|
924382317 | 140 | |
| 927487926 | 135 | ||
|
SO
SOLSOL AS
|
917582602 | 120 | |
|
SA
SANTAI AS
|
924646691 | 115 | |
|
DE
DESAINA AS
|
925046337 | 110 | |
| f. 1974 | 110 | ||
| 989248057 | 108 | ||
|
TE
TENNESSEE AS
|
923118853 | 99 | |
|
SP
SPOR 14 AS
|
921864175 | 96 | |
|
GA
GARIMA SINGH
|
f. 1988 | 96 | |
| f. 1981 | 87 | ||
| 826886412 | 79 | ||
|
MO
MORTEN LANGE
|
f. 1964 | 62 | |
| f. 1976 | 61 | ||
| 921664222 | 61 | ||
| 923011269 | 60 | ||
| f. 1973 | 60 | ||
| f. 1989 | 55 | ||
| f. 1989 | 55 | ||
| 927684578 | 55 | ||
| 912813029 | 55 | ||
| f. 1977 | 55 | ||
|
ØY
ØYVIND AAMOT
|
f. 1973 | 55 | |
|
VY
VYLDER AS
|
918323430 | 55 | |
| f. 1979 | 54 | ||
| f. 1972 | 52 | ||
| 929872967 | 51 | ||
| 921091397 | 50 | ||
| f. 1982 | 47 | ||
| f. 1977 | 45 | ||
| f. 1978 | 45 | ||
|
EI
EIRIK LANGÅS
|
f. 1977 | 45 | |
| f. 1988 | 43 | ||
|
RA
RAAE-VEA AS
|
927316242 | 42 | |
| f. 1983 | 41 | ||
| f. 1987 | 41 | ||
| f. 1978 | 40 | ||
|
MA
MAGENT AS
|
923377956 | 40 | |
| 925501611 | 40 | ||
| f. 1984 | 40 | ||
| f. 1962 | 40 | ||
| 979991568 | 39 | ||
|
SU
SUSAMMEN AS
|
822060072 | 37 | |
| 928573818 | 36 | ||
| f. 1980 | 35 | ||
| 922047421 | 35 | ||
| f. 1986 | 35 | ||
| f. 1980 | 35 | ||
| f. 1960 | 34 | ||
| f. 1986 | 34 | ||
|
GR
GRY LYTJOHAN
|
f. 1983 | 34 | |
| 925878537 | 32 | ||
| f. 1988 | 32 | ||
| 997067290 | 31 | ||
| f. 1981 | 31 | ||
| f. 1986 | 31 | ||
| f. 1984 | 31 | ||
| f. 1985 | 31 | ||
| f. 1986 | 31 | ||
| f. 1982 | 31 | ||
| 919728574 | 31 | ||
| f. 1990 | 31 | ||
| f. 1977 | 31 | ||
| 928111636 | 31 | ||
| f. 1971 | 31 | ||
| 924651091 | 31 | ||
| f. 1982 | 31 | ||
| 921526881 | 31 | ||
| f. 1993 | 31 | ||
|
JO
JORUNN MJØS
|
f. 1986 | 31 | |
| 921143184 | 30 | ||
| f. 1990 | 30 | ||
|
FR
FRYVIL AS
|
928434265 | 27 | |
|
RO
ROBERT MARTIN HOLDING APS
|
– | 25 | |
|
BE
BEATE SØRUM
|
f. 1981 | 22 | |
|
RA
RAKIB RAHMAN
|
f. 1983 | 20 | |
| f. 1981 | 20 | ||
| f. 1975 | 20 | ||
| f. 1977 | 20 | ||
| f. 1976 | 20 | ||
| f. 1979 | 20 | ||
| f. 1982 | 20 | ||
|
OJ
OJS AS
|
925665711 | 17 | |
| f. 1995 | 17 | ||
| f. 1982 | 15 | ||
| f. 1984 | 15 | ||
| f. 1974 | 15 | ||
| f. 1987 | 15 | ||
| f. 1975 | 15 | ||
| f. 1989 | 15 | ||
| f. 1989 | 15 | ||
| 925250279 | 15 | ||
| f. 1984 | 14 | ||
| f. 1975 | 13 | ||
| f. 1950 | 13 | ||
| 919430745 | 12 | ||
| f. 1954 | 12 | ||
| 921568258 | 11 | ||
| 920883397 | 11 | ||
| f. 1982 | 11 | ||
| 926788426 | 11 | ||
|
EL
ELIN DAHLING
|
f. 1979 | 11 | |
| 925238139 | 11 | ||
|
JO
JONAS BERGER
|
f. 1986 | 11 | |
| f. 1993 | 11 | ||
| f. 1987 | 10 | ||
|
SA
SARAH KELLER
|
f. 1982 | 10 | |
| f. 1996 | 10 | ||
| f. 1987 | 10 | ||
| f. 1979 | 10 | ||
| f. 1983 | 10 | ||
| f. 1988 | 10 | ||
| f. 1983 | 10 | ||
| f. 1980 | 10 | ||
| 930387177 | 10 | ||
| f. 1980 | 10 | ||
| f. 1983 | 10 | ||
| f. 1991 | 10 | ||
| f. 1983 | 10 | ||
| f. 1971 | 10 | ||
| f. 1987 | 10 | ||
| 998360439 | 10 | ||
|
EL
ELPEDAL AS
|
911628783 | 10 | |
| f. 1963 | 10 | ||
| f. 1979 | 10 | ||
| f. 1985 | 10 | ||
| f. 1986 | 10 | ||
| f. 1994 | 10 | ||
| 931234129 | 10 | ||
| f. 1989 | 10 | ||
| f. 1994 | 10 | ||
|
JE
JEPPE DYBERG LARSEN
|
– | 9 | |
| f. 1986 | 7 | ||
| f. 1983 | 7 | ||
| f. 1967 | 7 | ||
| f. 1985 | 6 | ||
| f. 1981 | 6 | ||
|
VA
VANJA MARIC
|
f. 1987 | 6 | |
| 928695913 | 5 | ||
| f. 1990 | 5 | ||
| f. 1974 | 5 | ||
| f. 1990 | 5 | ||
| f. 1976 | 5 | ||
| f. 1978 | 5 | ||
|
SH
SHUANG LI
|
f. 1991 | 5 | |
| f. 1982 | 5 | ||
| f. 1982 | 5 | ||
| f. 1940 | 5 | ||
|
ID
IDA WILSTRUP
|
f. 1994 | 5 | |
| f. 1970 | 5 | ||
| f. 1965 | 5 | ||
| f. 1989 | 5 | ||
|
HE
HENRIK SAMUELSSON
|
– | 5 | |
| f. 1980 | 5 | ||
| f. 1983 | 5 | ||
| f. 1975 | 5 | ||
| f. 1997 | 5 | ||
| f. 1978 | 5 | ||
| f. 1974 | 5 | ||
| f. 1984 | 5 | ||
| f. 1978 | 5 | ||
| f. 1973 | 5 | ||
| f. 1986 | 5 | ||
| f. 1989 | 5 | ||
| f. 1959 | 5 | ||
|
AR
ARE ERTZEID
|
f. 1986 | 5 | |
|
AB
ABELLO AS
|
915843018 | 5 | |
| f. 1984 | 5 | ||
| f. 1989 | 5 | ||
| f. 1969 | 5 | ||
| f. 1991 | 5 | ||
| f. 2001 | 5 | ||
| f. 2005 | 5 | ||
| f. 1984 | 5 | ||
| f. 1960 | 5 | ||
| f. 1992 | 5 | ||
| f. 1981 | 5 | ||
| f. 1990 | 5 | ||
|
VI
VIGGO LARSEN
|
f. 1954 | 5 |
Eier aksjer i
2 selskaper| Selskap | Org.nr | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
|
WH
WHEE! FIX AS
|
925994502 | 30,000 | |
| 926503553 | 300 |