REDBACK AS
Org.nr: 986 079 602
Vis i kartSelskapsinformasjon
- Organisasjonsnummer
- 986 079 602
- Selskapsform
- AS
- Stiftet
- 2003-09-01
- Registrert
- 2003-10-08
- Næringskode
- Utgivelse av annen programvare (58.290)
- Institusjonell sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Forretningsadresse
-
Aslakveien 14E
0753 OSLO - Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- Aksjekapital
- 136.0 mill kr
- Antall aksjer
- 19 425 000
- MVA-registrert
- Ja
- Siste innsendte regnskap
- 2025
- Daglig leder
- Cecilie Johnsen
- Styrets leder
- Jan Pihl Grimnes
- Se alle roller →
Beliggenhet
Åpne i Google MapsRedback As i Oslo
Redback As er ett av 215 435 aktive selskaper registrert i Oslo. I samme bransje (Utgivelse av annen programvare) er det 357 aktive selskaper i Oslo.
Størst bransjer i Oslo
- 14 781
- 9 639
- 9 368
- 8 246
- 7 391
Gjennomsnittlig månedslønn i bransjen (Forlagsvirksomhet, 2025): 78 110 kr/mnd (SSB).
Økonomisk utvikling
Regnskapsoversikt
Nøkkeltall 2025
Formål
Investering i andre selskaper, utvikling av teknologiselskaper og hva
hermed står i forbindelse.
Kredittscore
| Egenkapitalandel | 99.2% | 25/25 | |
| Gjeldsgrad | 0.01 | 25/25 |
Nøkkeltall
Regnskapsår 2025Bransjesammenligning
Sammenlignet med 578 selskaper i Utgivelse av programvareKonsernstruktur
Ofte stilte spørsmål
Hvordan ligger REDBACK AS an økonomisk?
Basert på siste regnskap (2025): REDBACK AS har solid egenkapital (99%) og positiv drift med margin på 978,0%.
Når ble REDBACK AS stiftet?
REDBACK AS ble stiftet i 2003 og er dermed 23 år gammelt.
Vokser REDBACK AS?
Fra 2024 til 2025 hadde REDBACK AS en omsetningsnedgang på 266,2%.
Lignende selskaper
Samme bransje, omtrent samme størrelseEierhistorikk
2003-2025 (23 år)| År | Aksjonærer | Topp-andel | Topp-eier-type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2024 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2023 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2022 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2021 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2020 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2019 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2018 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2017 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2016 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2015 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2014 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2013 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2012 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2011 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2010 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2009 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2008 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2007 | 10 | 20.3 % | Person |
| 2006 | 10 | 35.0 % | Person |
| 2005 | 4 | 49.9 % | Person |
| 2004 | 4 | 48.9 % | Person |
| 2003 | 4 | 40.0 % | Person |
Eierstruktur
10 aksjonærer - data for 2025| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | CELINE KJELDSTAD GRIMNES f. 1997 (B-aksjer) | 3 947 972 | 20.3% |
| 2 | JØRGEN KJELDSTAD GRIMNES f. 1991 (B-aksjer) | 3 947 972 | 20.3% |
| 3 | ØYVIND KJELDSTAD GRIMNES f. 1993 (B-aksjer) | 3 947 972 | 20.3% |
| 4 | JAN PIHL GRIMNES f. 1961 (B-aksjer) | 3 784 406 | 19.5% |
| 5 | SIRI HOLM KJELDSTAD GRIMNES f. 1963 (B-aksjer) | 3 784 406 | 19.5% |
| 6 | JAN PIHL GRIMNES f. 1961 (A-aksjer) | 3 088 | 0.0% |
| 7 | SIRI HOLM KJELDSTAD GRIMNES f. 1963 (A-aksjer) | 3 088 | 0.0% |
| 8 | JØRGEN KJELDSTAD GRIMNES f. 1991 (A-aksjer) | 2 032 | 0.0% |
| 9 | CELINE KJELDSTAD GRIMNES f. 1997 (A-aksjer) | 2 032 | 0.0% |
| 10 | ØYVIND KJELDSTAD GRIMNES f. 1993 (A-aksjer) | 2 032 | 0.0% |
Er du oppført og ønsker ikke å vises? Send inn en innsigelse her – vi behandler den innen 30 dager.
Eier aksjer i
35 selskaper| Selskap | Org.nr | Eierandel |
|---|---|---|
| WOXENLIEN AS | 825512152 | 100.00 % |
| RISBAKKEN AS | 826489642 | 100.00 % |
| WOXENAASEN PANORAMA AS | 924816384 | 100.00 % |
| ADREGA AS | 986276475 | 100.00 % |
| R13 HOLDING AS | 922907552 | 40.00 % |
| GEOTERIC HOLDING AS | 932854007 | 39.61 % |
| ROGALAND HANDELSINVEST AS | 923181709 | 15.00 % |
| SØREN BULLS VEI 25 INVEST AS | 923325387 | 14.42 % |
| SEAMETRIC INTERNATIONAL AS | 981912276 | 9.62 % |
| FLESLAND EIENDOMSINVEST AS | 921089740 | 8.62 % |
Styre-nettverk
Vanlige spørsmål om REDBACK AS
Når ble REDBACK stiftet?
REDBACK AS ble stiftet 2003-09-01 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 986079602.
Hvor er REDBACK lokalisert?
REDBACK AS har forretningsadresse Aslakveien 14E, 0753 OSLO i Oslo kommune.
Hvor mange ansatte har REDBACK?
REDBACK AS har ingen ansatte registrert i NAV Aa-registeret per i dag.
Hva var driftsinntektene til REDBACK sist år?
I 2025 hadde REDBACK AS driftsinntekter på -513 tusen kr og et årsunderskudd på 12.8 mill kr. Komplett regnskap finnes på selskapssiden.
- Bedriftsinfo og roller: Brønnøysundregistrene · oppdatert daglig
- Regnskap og nøkkeltall: Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene
- Aksjeeierdata: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
- Bransjebenchmark: Beregnet fra alle aktive selskap i samme NACE 4-sifret kode
Alle data er hentet fra offentlige norske registre og presentert i tråd med NLOD. Se vår kildeoversikt for detaljer.