Følger du mange? Selskapsvakt følger inntil 25 for 49 kr/mnd, med eierskifter og eierhistorikk.
Eierhistorikk-PDF Hvem eide selskapet hvert år 2003–2025, med endringer markert. Engangskjøp. 49 kr Selskapsrapport-PDF Hele LAB AS i ett dokument: regnskap, nøkkeltall, roller, eierstruktur, hendelser. Engangskjøp. 49 krØkonomisk utvikling
Regnskapsoversikt
| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Sum eiendeler | Egenkapital | Sum gjeld | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | -15,1 mill. kr | 69,9 mill. kr | 419,7 mill. kr | 76,1 mill. kr | 343,7 mill. kr | – |
| 2024 | – | -13,4 mill. kr | 62,4 mill. kr | 414,5 mill. kr | 86,1 mill. kr | 328,4 mill. kr | – |
| 2023 | – | -13,7 mill. kr | 92,0 mill. kr | 477,1 mill. kr | 90,7 mill. kr | 386,4 mill. kr | – |
Selskapsinformasjon
- Organisasjonsnummer
- 880 376 152
- Selskapsform
- AS
- Stiftet
- 14.12.1998
- Registrert
- 22.12.1998
- Næringskode
- Oppføring av bygninger (41.000)
- Institusjonell sektor
- 2100
- Telefon
- 55 20 62 00
- E-post
- kk@lab.no
- Forretningsadresse
-
Kanalveien 105B
5068 BERGEN - Postadresse
-
Postboks 3 Kristianborg
5822 BERGEN - Kommune
- BERGEN
- Fylke
- Vestland
- Aksjekapital
- 595 tusen kr
- Antall aksjer
- 74 400
- Hjemmeside
- www.lab.no
- MVA-registrert
- Ja
- Kan motta e-faktura
- Ukjent Om e-fakturakravet Sjekk hele kundelisten
- Siste innsendte regnskap
- 2025
- Daglig leder
- Gard Kvalheim
- Styrets leder
- Tormod Solberg
- Se alle roller →
Beliggenhet
Åpne i Google MapsLab As i Bergen
Lab As er ett av 75 211 aktive selskaper registrert i Bergen, og i Vestland fylke er det totalt 170 318 registrerte foretak. I samme bransje (Oppføring av bygninger) er det 1 329 aktive selskaper i Bergen.
Størst bransjer i Bergen
- 5 941
- 5 853
- 3 566
- 2 399
- 2 270
Gjennomsnittlig månedslønn i bransjen (Oppføring av bygninger, 2025): 60 190 kr/mnd (SSB).
Om bransjen
Oppføring av bygninger er en kjernebransje i norsk økonomi med store nasjonale aktører som Veidekke, Skanska og AF Gruppen, og mange mellomstore og små entreprenører. Bransjen leverer både bolig-, nærings- og offentlige bygg.
Nøkkeltall
Regnskapsår 2025Beregnet av Regnskapsbasen fra årsregnskapet selskapet har sendt inn til Regnskapsregisteret for 2025. Tallene beskriver regnskapet og er ingen vurdering av selskapet. Slik beregner vi.
Bransjesammenligning
Sammenlignet med 10262 selskaper i Oppføring av bygningerOfte stilte spørsmål
Hva viser siste regnskap for LAB AS?
Basert på siste regnskap (2025): LAB AS hadde en egenkapitalandel på 18%.
Når ble LAB AS stiftet?
LAB AS ble stiftet i 1998 og er dermed 28 år gammelt.
Lignende selskaper
Samme bransjeEierhistorikk
2003-2025 (23 år)| År | Aksjonærer | Topp-andel | Topp-eier-type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 71.4 % | Norsk selskap |
| 2024 | 22 | 71.4 % | Norsk selskap |
| 2023 | 22 | 70.3 % | Norsk selskap |
| 2022 | 22 | 70.3 % | Norsk selskap |
| 2021 | 16 | 72.4 % | Norsk selskap |
| 2020 | 16 | 72.4 % | Norsk selskap |
| 2019 | 18 | 70.0 % | Norsk selskap |
| 2018 | 19 | 70.0 % | Norsk selskap |
| 2017 | 21 | 70.0 % | Norsk selskap |
| 2016 | 21 | 70.0 % | Norsk selskap |
| 2015 | 16 | 70.0 % | Norsk selskap |
| 2014 | 15 | 19.3 % | Norsk selskap |
| 2013 | 15 | 18.4 % | Norsk selskap |
| 2012 | 15 | 18.4 % | Norsk selskap |
| 2011 | 15 | 18.4 % | Norsk selskap |
| 2010 | 11 | 18.7 % | Norsk selskap |
| 2009 | 11 | 23.7 % | Norsk selskap |
| 2008 | 11 | 23.7 % | Norsk selskap |
| 2007 | 11 | 23.7 % | Norsk selskap |
| 2006 | 11 | 23.7 % | Norsk selskap |
| 2005 | 11 | 31.9 % | Norsk selskap |
| 2004 | 11 | 31.9 % | Person |
| 2003 | 4 | 35.8 % | Person |
Eierstruktur
22 aksjonærer, data for 2025| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | AF GRUPPEN HOLDING AS 819366942 | 53 095 | 71,4% |
| 2 | S-NORHEIM AS 988172642 | 2 447 | 3,3% |
| 3 | TOBIR HOLDING AS 989121847 | 1 890 | 2,5% |
| 4 | KVALHEIM HOLDING AS 988150479 | 1 712 | 2,3% |
| 5 | BROSVIK HOLDING AS 989121928 | 1 380 | 1,9% |
| 6 | SMILDEN HOLDING AS 996627993 | 1 323 | 1,8% |
| 7 | IHA HOLDING AS 996628825 | 1 322 | 1,8% |
| 8 | V. EIK HOLDING AS 996625931 | 1 322 | 1,8% |
| 9 | FORSTANDEREN HOLDING AS 996656209 | 1 321 | 1,8% |
| 10 | PS DALE HOLDING AS 917088195 | 1 226 | 1,6% |
| 11 | S. SUNDE HOLDING AS 917123039 | 1 226 | 1,6% |
| 12 | STORHEIM HOLDING AS 917106916 | 976 | 1,3% |
| 13 | A. GREPSTAD AS 917090491 | 975 | 1,3% |
| 14 | JARIS HOLDING AS 917088705 | 975 | 1,3% |
| 15 | KHI HOLDING AS 917096619 | 871 | 1,2% |
| 16 | J&KE SAMPORT AS 889237562 | 810 | 1,1% |
| 17 | HJB HOLDING AS 998231043 | 255 | 0,3% |
| 18 | HANDEGARD INVEST AS 928199959 | 255 | 0,3% |
| 19 | T. SLETTEN HOLDING AS 928238334 | 255 | 0,3% |
| 20 | PJ-JACOBSEN HOLDING AS 928234665 | 255 | 0,3% |
Er du oppført og ønsker ikke å vises? Send inn en innsigelse her. Vi behandler den innen 30 dager.
Eier aksjer i
5 selskaper| Selskap | Org.nr | Eierandel |
|---|---|---|
| LAB E-INVEST AS | 995802325 | 100,00 % |
| LAB ENTREPRENØR AS | 995802392 | 100,00 % |
| ÅSANE BYGGMESTERFORRETNING AS | 962116663 | 84,00 % |
| HELGESEN TEKNISKE BYGG AS | 920298486 | 70,00 % |
| FUNDAMENTERING AS | 979838336 | 70,00 % |
Siste hendelser
Hele hendelsesloggen-
17.12.2025 Endring i roller registrert
-
15.11.2025 Endring i roller registrert
Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD 2.0). Fusjon og fisjon finnes ikke i de åpne dataene; se Brregs kunngjøringer.
Styre-nettverk
Vanlige spørsmål om LAB AS
Når ble LAB stiftet?
LAB AS ble stiftet 14.12.1998 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 880376152.
Hvor er LAB lokalisert?
LAB AS har forretningsadresse Kanalveien 105B, 5068 BERGEN i Bergen kommune.
Hvor mange ansatte har LAB?
LAB AS har ingen ansatte registrert i NAV Aa-registeret per i dag.
Hva var driftsinntektene til LAB sist år?
I 2025 hadde LAB AS driftsinntekter på ikke rapportert og et årsresultat på 69,9 mill. kr. Komplett regnskap finnes på selskapssiden.
- Bedriftsinfo og roller: Brønnøysundregistrene · oppdatert hver time
- Regnskap og nøkkeltall: Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene
- Aksjeeierdata: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
- Bransjebenchmark: Beregnet fra alle aktive selskap i samme NACE 4-sifret kode
Alle data er hentet fra offentlige norske registre og presentert i tråd med NLOD. Se vår kildeoversikt for detaljer.