Selskapsinformasjon
- Organisasjonsnummer
- 987 560 169
- Selskapsform
- AS
- Stiftet
- 2004-10-19
- Registrert
- 2004-12-18
- Næringskode
- Annen teknisk konsulentvirksomhet (71.129)
- Institusjonell sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- E-post
- ove@agroplas.no
- Forretningsadresse
-
c/o Ove Lerdahl, Bakkeveien 19
0281 OSLO - Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- Hjemmeside
- www.clawback.no
- MVA-registrert
- Nei
- Siste innsendte regnskap
- 2025
- Daglig leder
- Enrique Fernando Araujo Artigas
- Styrets leder
- Ove Lerdahl
- Se alle roller →
Beliggenhet
Åpne i Google MapsClawback As i Oslo
Clawback As er ett av 215 484 aktive selskaper registrert i Oslo. I samme bransje (Annen teknisk konsulentvirksomhet) er det 2 372 aktive selskaper i Oslo.
Størst bransjer i Oslo
- 14 781
- 9 639
- 9 370
- 8 246
- 7 392
Gjennomsnittlig månedslønn i bransjen (Arkitekter og tekniske konsulenter, 2025): 80 340 kr/mnd (SSB).
Om bransjen
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet er ryggraden i norsk bygge- og anleggsbransje. Bransjen omfatter arkitekter, sivilingeniører, geoteknikere, landskapsarkitekter og spesialiserte tekniske rådgivere som planlegger og prosjekterer bygg, infrastruktur og industri.
Økonomisk utvikling
Regnskapsoversikt
Kredittscore
| Egenkapitalandel | 6.6% | 0/25 | |
| Gjeldsgrad | 14.06 | 5/25 |
Nøkkeltall
Regnskapsår 2025Bransjesammenligning
Sammenlignet med 12157 selskaper i Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhetOfte stilte spørsmål
Hvordan ligger CLAWBACK AS an økonomisk?
Basert på siste regnskap (2025): CLAWBACK AS har svak egenkapital (7%).
Når ble CLAWBACK AS stiftet?
CLAWBACK AS ble stiftet i 2004 og er dermed 22 år gammelt.
Lignende selskaper
Samme bransjeEierhistorikk
2004-2025 (22 år)| År | Aksjonærer | Topp-andel | Topp-eier-type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 41.7 % | Norsk selskap |
| 2024 | 26 | 20.3 % | Norsk selskap |
| 2023 | 15 | 29.7 % | Norsk selskap |
| 2022 | 15 | 29.7 % | Norsk selskap |
| 2021 | 15 | 29.7 % | Norsk selskap |
| 2020 | 16 | 25.1 % | Norsk selskap |
| 2019 | 16 | 25.1 % | Norsk selskap |
| 2018 | 16 | 25.1 % | Norsk selskap |
| 2017 | 9 | 29.5 % | Norsk selskap |
| 2016 | 6 | 37.4 % | Norsk selskap |
| 2015 | 6 | 37.4 % | Norsk selskap |
| 2014 | 6 | 37.4 % | Norsk selskap |
| 2013 | 12 | 28.5 % | Person |
| 2012 | 12 | 50.0 % | Norsk selskap |
| 2011 | 12 | 50.0 % | Norsk selskap |
| 2010 | 9 | 50.0 % | Norsk selskap |
| 2009 | 6 | 50.0 % | Norsk selskap |
| 2008 | 1 | 100.0 % | Person |
| 2007 | 1 | 100.0 % | Norsk selskap |
| 2006 | 4 | 25.0 % | Person |
| 2005 | 4 | 25.0 % | Person |
| 2004 | 4 | 25.0 % | Person |
Eierstruktur
27 aksjonærer - data for 2025| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | ACQUIRED AS 936335683 | 3 295 673 | 41.7% |
| 2 | HURD AS 912365522 | 1 650 000 | 20.9% |
| 3 | SMÅSTØLANE AS 913441982 | 1 158 792 | 14.7% |
| 4 | CREDENTUS INVEST AS 984085990 | 365 832 | 4.6% |
| 5 | VALTOR AS 994226916 | 235 479 | 3.0% |
| 6 | VIJAY KUMAR SHARMA f. 1952 | 187 500 | 2.4% |
| 7 | CHRISTOFFER HAJUM f. 1999 | 137 500 | 1.7% |
| 8 | HELLIESEN AS 997742451 | 127 742 | 1.6% |
| 9 | GLOBAL GRID AS 935684943 | 117 500 | 1.5% |
| 10 | DIVYESH SHAH | 80 000 | 1.0% |
| 11 | PIM VAN DEN BOS | 80 000 | 1.0% |
| 12 | SHASHANK UPADHYAY | 80 000 | 1.0% |
| 13 | AJOY SREEDHARAN | 80 000 | 1.0% |
| 14 | JFBK HOLDING AS 989113178 | 52 500 | 0.7% |
| 15 | ULRIK LAREM f. 2003 | 35 000 | 0.4% |
| 16 | JEPPE LAREM f. 2003 | 35 000 | 0.4% |
| 17 | PIPALUK RIGMOR LØVE STORM f. 1959 | 26 400 | 0.3% |
| 18 | ERIK MOGENS BUGGE f. 1943 | 21 677 | 0.3% |
| 19 | THEIAHUB APS | 17 500 | 0.2% |
| 20 | TRULS HAUGSRUD f. 1970 | 17 500 | 0.2% |
Er du oppført og ønsker ikke å vises? Send inn en innsigelse her – vi behandler den innen 30 dager.
Eier aksjer i
9 selskaper| Selskap | Org.nr | Eierandel |
|---|---|---|
| CLAWBACK AQUA AS | 925058939 | 100.00 % |
| CLAWBACK CAPITAL AS | 925122424 | 100.00 % |
| CLAWBACK AI AS | 930165778 | 100.00 % |
| CAPTUREBANK HOLDING AS | 994266748 | 76.21 % |
| ACCRUITY AS | 988940224 | 41.04 % |
| SILEX OCEAN AS | 933626148 | 36.86 % |
| STANDARD BIO AS | 996515427 | 2.25 % |
| CAPTUREBANK AS | 932249537 | 1.16 % |
| CARBON TWELVE AS | 927826216 | 0.11 % |
Styre-nettverk
Vanlige spørsmål om CLAWBACK AS
Når ble CLAWBACK stiftet?
CLAWBACK AS ble stiftet 2004-10-19 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 987560169.
Hvor er CLAWBACK lokalisert?
CLAWBACK AS har forretningsadresse c/o Ove Lerdahl, Bakkeveien 19, 0281 OSLO i Oslo kommune.
Hvor mange ansatte har CLAWBACK?
CLAWBACK AS har ingen ansatte registrert i NAV Aa-registeret per i dag.
Hva var driftsinntektene til CLAWBACK sist år?
I 2025 hadde CLAWBACK AS driftsinntekter på ikke rapportert og et årsunderskudd på 1.1 mill kr. Komplett regnskap finnes på selskapssiden.
- Bedriftsinfo og roller: Brønnøysundregistrene · oppdatert daglig
- Regnskap og nøkkeltall: Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene
- Aksjeeierdata: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
- Bransjebenchmark: Beregnet fra alle aktive selskap i samme NACE 4-sifret kode
Alle data er hentet fra offentlige norske registre og presentert i tråd med NLOD. Se vår kildeoversikt for detaljer.