Norges 100 største arbeidsgivere

Listen rangerer norske AS og ASA på antall ansatte slik det er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene). Tallet gjelder den juridiske enheten, ikke hele konsernet.

100 selskaper
# Selskap Sted Antall ansatte Driftsinntekter
1
EQ
STAVANGER 21 231 67,96 mrd. USD
2 OSLO 10 033 14,35 mrd. kr
3 LYSAKER 8 853 59,80 mrd. kr
4 OSLO 7 243 5,74 mrd. kr
5 LØRENSKOG 7 059 19,65 mrd. kr
6
VY
OSLO 6 407 6,92 mrd. kr
7
MA
OSLO 5 551 1,66 mrd. kr
8 OSLO 5 425 6,73 mrd. kr
9 OSLO 5 358 1,44 mrd. kr
10 KONGSBERG 4 737 22,39 mrd. kr
11
ST
OSLO 4 724 3,10 mrd. kr
12 SANDVIKA 4 418 6,37 mrd. kr
13 OSLO 4 338 2,16 mrd. kr
14 OSLO 4 106 6,87 mrd. kr
15 OSLO 3 888 1,36 mrd. kr
16
AI
SANDNES 3 872 19,03 mrd. kr
17 ROLVSØY 3 864 9,05 mrd. kr
18
TI
BERGEN 3 859 3,72 mrd. kr
19 OSLO 3 850 1,62 mrd. kr
20 OSLO 3 734 75,23 mrd. kr
21 OSLO 3 702 12,77 mrd. kr
22 KONGSBERG 3 681 16,63 mrd. kr
23 OSLO 3 674 5,98 mrd. kr
24 OSLO 3 663 937,3 mill. kr
25 TØNSBERG 3 632 730,5 mill. kr
26 OSLO 3 631 2,66 mrd. kr
27 BERGEN 3 628 447,8 mill. kr
28 OSLO 3 375 5,75 mrd. kr
29
MI
OSLO 3 244 622,8 mill. kr
30
AK
LYSAKER 3 127 10,94 mrd. USD
31 LIERSTRANDA 3 096 11,88 mrd. kr
32 OSLO 2 940 18,71 mrd. kr
33 OSLO 2 925 16,19 mrd. kr
34 OSLO 2 918 15,21 mrd. kr
35
SE
OSLO 2 914 2,08 mrd. kr
36
MO
MOWI ASA
ASA
BERGEN 2 913 1,89 mrd. EUR
37 OSLO 2 904 733,5 mill. kr
38 OSLO 2 884 5,17 mrd. kr
39 KRISTIANSAND S 2 878 4,79 mrd. kr
40 OSLO 2 848 3,56 mrd. kr
41 GJØVIK 2 831 1,47 mrd. kr
42 OSLO 2 789 6,12 mrd. kr
43
IK
IKEA AS
AS
BILLINGSTAD 2 784 8,89 mrd. kr
44
DE
STJØRDAL 2 727 722,9 mill. kr
45 FORNEBU 2 723 27,15 mrd. kr
46 FYLLINGSDALEN 2 695 1,61 mrd. kr
47 TANANGER 2 643 13,40 mrd. kr
48
OP
OSLO 2 613 11,23 mrd. kr
49 CHARLOTTENLUND 2 566 535,7 mill. kr
50 TROLLÅSEN 2 553 2,64 mrd. kr
51
AV
OSLO 2 548 12,48 mrd. kr
52 KONGSBERG 2 515 21,13 mrd. kr
53 OSLO 2 512 720,7 mill. kr
54 OSLO 2 493 4,85 mrd. kr
55 OSLO 2 492 14,93 mrd. kr
56 STAVANGER 2 490 13,01 mrd. kr
57
VY
OSLO 2 485 7,39 mrd. kr
58 HØVIK 2 432 1,02 mrd. kr
59
DN
DNV AS
AS
HØVIK 2 342 13,25 mrd. kr
60 OSLO 2 329 1,21 mrd. kr
61 OSLO 2 274 3,36 mrd. kr
62 OSLO 2 271 3,84 mrd. kr
63 GARDERMOEN 2 269 2,15 mrd. kr
64 OSLO 2 256 3,68 mrd. kr
65 STAVANGER 2 146 336,8 mill. kr
66
NI
TROLLÅSEN 2 142 1,77 mrd. kr
67 OSLO 2 131 928,0 mill. kr
68 LØRENSKOG 2 043 8,35 mrd. kr
69 OSLO 2 011 5,28 mrd. kr
70 OSLO 1 944 3,69 mrd. kr
71 OSLO 1 923 19,77 mrd. kr
72 RAUFOSS 1 913 5,43 mrd. kr
73 BODØ 1 912 1,52 mrd. kr
74 LIERSKOGEN 1 906 2,04 mrd. kr
75 OSLO 1 898 4,24 mrd. kr
76
AT
ATEA AS
AS
OSLO 1 866 9,46 mrd. kr
77 HAGAVIK 1 861 1,01 mrd. kr
78 GARDERMOEN 1 856 920,3 mill. kr
79 JESSHEIM 1 845 5,64 mrd. kr
80
GK
OSLO 1 845 4,80 mrd. kr
81 LIERSTRANDA 1 832 6,89 mrd. kr
82 LYSAKER 1 822 14,86 mrd. kr
83 OSLO 1 821 3,81 mrd. kr
84 STAVANGER 1 799 3,51 mrd. kr
85
FJ
FLORØ 1 739 3,93 mrd. kr
86 OSLO 1 719 14,14 mrd. kr
87
SA
OSLO 1 705 538,4 mill. kr
88 OSLO 1 700 634,0 mill. kr
89 LAKSEVÅG 1 698 770,0 mill. kr
90 OSLO 1 698 2,27 mrd. kr
91 OSLO 1 664 410,3 mill. kr
92 FLORØ 1 648 2,15 mrd. kr
93 BODØ 1 623 7,09 mrd. kr
94 OSLO 1 597 4,99 mrd. kr
95 OSLO 1 589 4,14 mrd. kr
96 OSLO 1 578 99,3 mill. kr
97 TØNSBERG 1 571 812,0 mill. kr
98 GULLAUG 1 555 2,44 mrd. kr
99
AB
ABB AS
AS
FORNEBU 1 553 9,12 mrd. kr
100
EL
ELKEM ASA
ASA
OSLO 1 529 8,46 mrd. kr