Selskapsinformasjon
- Organisasjonsnummer
- 989 189 891
- Selskapsform
- AS
- Stiftet
- 2005-12-19
- Registrert
- 2006-01-10
- Næringskode
- Oppføring av bygninger (41.000)
- Institusjonell sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Forretningsadresse
-
Bjørnengveien 11
1664 ROLVSØY - Postadresse
-
Postboks 65
1662 ROLVSØY - Kommune
- FREDRIKSTAD
- Fylke
- Østfold
- Aksjekapital
- 2.1 mill kr
- Antall aksjer
- 206 388
- Hjemmeside
- www.solid.no
- MVA-registrert
- Ja
- Siste innsendte regnskap
- 2025
- Daglig leder
- Lasse Johansen
- Styrets leder
- Lasse Johansen
- Se alle roller →
Beliggenhet
Åpne i Google MapsSolid Gruppen As i Fredrikstad
Solid Gruppen As er ett av 16 739 aktive selskaper registrert i Fredrikstad, og i Østfold fylke er det totalt 60 363 registrerte foretak. I samme bransje (Oppføring av bygninger) er det 420 aktive selskaper i Fredrikstad.
Størst bransjer i Fredrikstad
- 1 166
- 866
- 740
- 441
- 423
Gjennomsnittlig månedslønn i bransjen (Oppføring av bygninger, 2025): 60 190 kr/mnd (SSB).
Om bransjen
Oppføring av bygninger er en kjernebransje i norsk økonomi med store nasjonale aktører som Veidekke, Skanska og AF Gruppen, og titusenvis av mellomstore og små entreprenører. Bransjen leverer både bolig-, nærings- og offentlige bygg.
Økonomisk utvikling
Regnskapsoversikt
Nøkkeltall 2025
Formål
Selskapets formål er å eie aksjer og andeler i andre selskaper.
Kredittscore
| Egenkapitalandel | 9.9% | 0/25 | |
| Driftsmargin | -17778.1% | 0/25 | |
| Gjeldsgrad | 9.08 | 5/25 | |
| Resultatmargin | -128650.3% | 0/25 |
Nøkkeltall
Regnskapsår 2025Bransjesammenligning
Sammenlignet med 10494 selskaper i Oppføring av bygningerOfte stilte spørsmål
Hvordan ligger SOLID GRUPPEN AS an økonomisk?
Basert på siste regnskap (2025): SOLID GRUPPEN AS har svak egenkapital (10%) og drift med tap (margin -17778,1%).
Når ble SOLID GRUPPEN AS stiftet?
SOLID GRUPPEN AS ble stiftet i 2005 og er dermed 21 år gammelt.
Vokser SOLID GRUPPEN AS?
Fra 2024 til 2025 hadde SOLID GRUPPEN AS en omsetningsnedgang på 95,4%.
Lignende selskaper
Samme bransje, omtrent samme størrelseEierhistorikk
2005-2025 (21 år)| År | Aksjonærer | Topp-andel | Topp-eier-type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 25.7 % | Norsk selskap |
| 2024 | 38 | 25.7 % | Norsk selskap |
| 2023 | 44 | 25.7 % | Norsk selskap |
| 2022 | 39 | 25.7 % | Norsk selskap |
| 2021 | 30 | 26.6 % | Norsk selskap |
| 2020 | 28 | 26.6 % | Norsk selskap |
| 2019 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2018 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2017 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2016 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2015 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2014 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2013 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2012 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2011 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2010 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2009 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2008 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2007 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2006 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2005 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
Eierstruktur
37 aksjonærer - data for 2025| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | KRONA INVEST AS 989189824 | 53 000 | 25.7% |
| 2 | RUNAR OUSTORP HOLDING AS 989189840 | 53 000 | 25.7% |
| 3 | LASSE JOHANSEN HOLDING AS 989189743 | 53 000 | 25.7% |
| 4 | JOHN JOHANSEN HOLDING AS 989189786 | 36 260 | 17.6% |
| 5 | SOLID GRUPPEN AS 989189891 | 5 158 | 2.5% |
| 6 | TIJU INVEST AS 923473297 | 1 966 | 1.0% |
| 7 | RONNY GROTH f. 1966 | 985 | 0.5% |
| 8 | CANTONA HOLDING AS 926132431 | 593 | 0.3% |
| 9 | PÅL ANDRE ANDREASSEN f. 1972 | 542 | 0.3% |
| 10 | JUPITER 1 AS 931114751 | 492 | 0.2% |
| 11 | SIMON PINAAS f. 1982 | 204 | 0.1% |
| 12 | ESBEN ANDRÉ JENSEN f. 1975 | 190 | 0.1% |
| 13 | DARIUSZ KRAWCZYK f. 1964 | 161 | 0.1% |
| 14 | JØRN RICHARD HØILUND f. 1971 | 150 | 0.1% |
| 15 | PETTER WIIK-NILSEN f. 1974 | 110 | 0.1% |
| 16 | LUKASZ ADAM WOLSKI f. 1983 | 95 | 0.0% |
| 17 | DAVID INGVORSEN f. 1971 | 50 | 0.0% |
| 18 | RICHARD HANSEN f. 1974 | 50 | 0.0% |
| 19 | RUNAR NORDHELLE f. 1964 | 50 | 0.0% |
| 20 | TOM ROHDE-MOE f. 1960 | 47 | 0.0% |
Er du oppført og ønsker ikke å vises? Send inn en innsigelse her – vi behandler den innen 30 dager.
Eier aksjer i
5 selskaper| Selskap | Org.nr | Eierandel |
|---|---|---|
| SOLID EIENDOM AS | 886700962 | 100.00 % |
| SOLID ENTREPRENØR AS | 977265525 | 100.00 % |
| GRØNNE INVESTERINGER AS | 987635452 | 100.00 % |
| HÅNDVERKERIET AS | 945565594 | 92.47 % |
| SOLID GRUPPEN AS | 989189891 | 2.50 % |
Styre-nettverk
Vanlige spørsmål om SOLID GRUPPEN AS
Når ble SOLID GRUPPEN stiftet?
SOLID GRUPPEN AS ble stiftet 2005-12-19 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 989189891.
Hvor er SOLID GRUPPEN lokalisert?
SOLID GRUPPEN AS har forretningsadresse Bjørnengveien 11, 1664 ROLVSØY i Fredrikstad kommune.
Hvor mange ansatte har SOLID GRUPPEN?
SOLID GRUPPEN AS har ingen ansatte registrert i NAV Aa-registeret per i dag.
Hva var driftsinntektene til SOLID GRUPPEN sist år?
I 2025 hadde SOLID GRUPPEN AS driftsinntekter på 44 tusen kr og et årsunderskudd på 57.2 mill kr. Komplett regnskap finnes på selskapssiden.
- Bedriftsinfo og roller: Brønnøysundregistrene · oppdatert daglig
- Regnskap og nøkkeltall: Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene
- Aksjeeierdata: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
- Bransjebenchmark: Beregnet fra alle aktive selskap i samme NACE 4-sifret kode
Alle data er hentet fra offentlige norske registre og presentert i tråd med NLOD. Se vår kildeoversikt for detaljer.