Følger du mange? Selskapsvakt følger inntil 25 for 49 kr/mnd, med eierskifter og eierhistorikk.
Eierhistorikk-PDF Hvem eide selskapet hvert år 2005–2025, med endringer markert. Engangskjøp. 49 kr Selskapsrapport-PDF Hele SOLID GRUPPEN AS i ett dokument: regnskap, nøkkeltall, roller, eierstruktur, hendelser. Engangskjøp. 49 krSelskapsinformasjon
- Organisasjonsnummer
- 989 189 891
- Selskapsform
- AS
- Stiftet
- 19.12.2005
- Registrert
- 10.01.2006
- Næringskode
- Oppføring av bygninger (41.000)
- Institusjonell sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Forretningsadresse
-
Bjørnengveien 11
1664 ROLVSØY - Postadresse
-
Postboks 65
1662 ROLVSØY - Kommune
- FREDRIKSTAD
- Fylke
- Østfold
- Aksjekapital
- 2,1 mill. kr
- Antall aksjer
- 206 388
- Hjemmeside
- www.solid.no
- MVA-registrert
- Ja
- Kan motta e-faktura
- Ukjent Om kravet fra 2027 Sjekk hele kundelisten
- Siste innsendte regnskap
- 2025
- Daglig leder
- Lasse Johansen
- Styrets leder
- Lasse Johansen
- Se alle roller →
Beliggenhet
Åpne i Google MapsSolid Gruppen As i Fredrikstad
Solid Gruppen As er ett av 18 638 aktive selskaper registrert i Fredrikstad, og i Østfold fylke er det totalt 68 226 registrerte foretak. I samme bransje (Oppføring av bygninger) er det 486 aktive selskaper i Fredrikstad.
Størst bransjer i Fredrikstad
- 1 312
- 925
- 904
- 486
- 479
Gjennomsnittlig månedslønn i bransjen (Oppføring av bygninger, 2025): 60 190 kr/mnd (SSB).
Om bransjen
Oppføring av bygninger er en kjernebransje i norsk økonomi med store nasjonale aktører som Veidekke, Skanska og AF Gruppen, og mange mellomstore og små entreprenører. Bransjen leverer både bolig-, nærings- og offentlige bygg.
Økonomisk utvikling
Regnskapsoversikt
| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Sum eiendeler | Egenkapital | Sum gjeld | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ikke vist (mulig feil i kilden) | Ikke vist (mulig feil i kilden) | Ikke vist (mulig feil i kilden) | Ikke vist (mulig feil i kilden) | Ikke vist (mulig feil i kilden) | Ikke vist (mulig feil i kilden) | – |
| 2024 | 970 tusen kr | -8,8 mill. kr | -3,9 mill. kr | 237,9 mill. kr | 74,7 mill. kr | 163,3 mill. kr | – |
| 2023 | 9,4 mill. kr | -10,6 mill. kr | 3,3 mill. kr | 230,1 mill. kr | 93,0 mill. kr | 137,1 mill. kr | – |
Formål
Selskapets formål er å eie aksjer og andeler i andre selskaper.
Konsernstruktur
Ofte stilte spørsmål
Når ble SOLID GRUPPEN AS stiftet?
SOLID GRUPPEN AS ble stiftet i 2005 og er dermed 21 år gammelt.
Vokser SOLID GRUPPEN AS?
Fra 2023 til 2024 hadde SOLID GRUPPEN AS en omsetningsnedgang på 89,6%.
Lignende selskaper
Samme bransjeEierhistorikk
2005-2025 (21 år)| År | Aksjonærer | Topp-andel | Topp-eier-type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 25.7 % | Norsk selskap |
| 2024 | 38 | 25.7 % | Norsk selskap |
| 2023 | 44 | 25.7 % | Norsk selskap |
| 2022 | 39 | 25.7 % | Norsk selskap |
| 2021 | 30 | 26.6 % | Norsk selskap |
| 2020 | 28 | 26.6 % | Norsk selskap |
| 2019 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2018 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2017 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2016 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2015 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2014 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2013 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2012 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2011 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2010 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2009 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2008 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2007 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2006 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2005 | 4 | 27.1 % | Norsk selskap |
Eierstruktur
37 aksjonærer, data for 2025| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | KRONA INVEST AS 989189824 | 53 000 | 25,7% |
| 2 | RUNAR OUSTORP HOLDING AS 989189840 | 53 000 | 25,7% |
| 3 | LASSE JOHANSEN HOLDING AS 989189743 | 53 000 | 25,7% |
| 4 | JOHN JOHANSEN HOLDING AS 989189786 | 36 260 | 17,6% |
| 5 | SOLID GRUPPEN AS 989189891 | 5 158 | 2,5% |
| 6 | TIJU INVEST AS 923473297 | 1 966 | 1,0% |
| 7 | RONNY GROTH f. 1966 | 985 | 0,5% |
| 8 | CANTONA HOLDING AS 926132431 | 593 | 0,3% |
| 9 | PÅL ANDRE ANDREASSEN f. 1972 | 542 | 0,3% |
| 10 | JUPITER 1 AS 931114751 | 492 | 0,2% |
| 11 | SIMON PINAAS f. 1982 | 204 | 0,1% |
| 12 | ESBEN ANDRÉ JENSEN f. 1975 | 190 | 0,1% |
| 13 | DARIUSZ KRAWCZYK f. 1964 | 161 | 0,1% |
| 14 | JØRN RICHARD HØILUND f. 1971 | 150 | 0,1% |
| 15 | PETTER WIIK-NILSEN f. 1974 | 110 | 0,1% |
| 16 | LUKASZ ADAM WOLSKI f. 1983 | 95 | 0,0% |
| 17 | DAVID INGVORSEN f. 1971 | 50 | 0,0% |
| 18 | RICHARD HANSEN f. 1974 | 50 | 0,0% |
| 19 | RUNAR NORDHELLE f. 1964 | 50 | 0,0% |
| 20 | TOM ROHDE-MOE f. 1960 | 47 | 0,0% |
Er du oppført og ønsker ikke å vises? Send inn en innsigelse her. Vi behandler den innen 30 dager.
Eier aksjer i
5 selskaper| Selskap | Org.nr | Eierandel |
|---|---|---|
| SOLID EIENDOM AS | 886700962 | 100,00 % |
| SOLID ENTREPRENØR AS | 977265525 | 100,00 % |
| GRØNNE INVESTERINGER AS | 987635452 | 100,00 % |
| HÅNDVERKERIET AS | 945565594 | 92,47 % |
| SOLID GRUPPEN AS | 989189891 | 2,50 % |
Siste hendelser
Hele hendelsesloggen-
16.12.2025 Endring i roller registrert
Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD 2.0). Fusjon og fisjon finnes ikke i de åpne dataene; se Brregs kunngjøringer.
Styre-nettverk
Avdelingskontorer
Enhetsregisteret1 avdelingskontor
Vanlige spørsmål om SOLID GRUPPEN AS
Når ble SOLID GRUPPEN stiftet?
SOLID GRUPPEN AS ble stiftet 19.12.2005 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 989189891.
Hvor er SOLID GRUPPEN lokalisert?
SOLID GRUPPEN AS har forretningsadresse Bjørnengveien 11, 1664 ROLVSØY i Fredrikstad kommune.
Hvor mange ansatte har SOLID GRUPPEN?
SOLID GRUPPEN AS har ingen ansatte registrert i NAV Aa-registeret per i dag.
Hva var driftsinntektene til SOLID GRUPPEN sist år?
Regnskapet for 2025 er registrert hos Brønnøysundregistrene med tall som ser ut til å være feil i kilden (Regnskapsregisteret), trolig i feil enhet. Vi viser derfor ikke tallene for det året, og bruker dem ikke i nøkkeltall, summer eller rangeringer.
- Bedriftsinfo og roller: Brønnøysundregistrene · oppdatert hver time
- Regnskap og nøkkeltall: Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene
- Aksjeeierdata: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
Alle data er hentet fra offentlige norske registre og presentert i tråd med NLOD. Se vår kildeoversikt for detaljer.