Selskapsinformasjon
- Organisasjonsnummer
- 818 297 432
- Selskapsform
- AS
- Stiftet
- 2016-12-15
- Registrert
- 2016-12-30
- Næringskode
- Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer (62.200)
- Institusjonell sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Antall ansatte
- 11
- Forretningsadresse
-
c/o DIPS AS, Jernbaneveien 85
8006 BODØ - Postadresse
-
c/o DIPS AS, Postboks 1435
8037 BODØ - Kommune
- BODØ
- Fylke
- Nordland
- Aksjekapital
- 3.9 mill kr
- Antall aksjer
- 39 148 100
- MVA-registrert
- Ja
- Siste innsendte regnskap
- 2025
- Daglig leder
- Thomas Smedsrud
- Styrets leder
- Arve Ree
- Se alle roller →
Beliggenhet
Åpne i Google MapsKernel As i Bodø
Kernel As er ett av 9 857 aktive selskaper registrert i Bodø, og i Nordland fylke er det totalt 50 430 registrerte foretak. I samme bransje (Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer) er det 68 aktive selskaper i Bodø.
Størst bransjer i Bodø
- 884
- 689
- 501
- 283
- 235
Gjennomsnittlig månedslønn i bransjen (IT-tjenester, 2025): 82 710 kr/mnd (SSB).
Om bransjen
IT-konsulent og IT-drift omfatter alle selskap som leverer rådgivning, integrasjon, drift og forvaltning av informasjonsteknologi. Bransjen er en av de største innen tjenesteyting med over 6 200 aktive selskap.
Økonomisk utvikling
Regnskapsoversikt
Nøkkeltall 2025
Formål
Å eie og investere i aksjer, delta i andre virksomheter med økonomisk
formål og det som står i naturlig forbindelse med dette.
Kredittscore
| Egenkapitalandel | 64.8% | 25/25 | |
| Driftsmargin | -5.1% | 0/25 | |
| Gjeldsgrad | 0.54 | 25/25 | |
| Resultatmargin | 16.0% | 25/25 |
Nøkkeltall
Regnskapsår 2025Bransjesammenligning
Sammenlignet med 5929 selskaper i Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av IT-systemerKonsernstruktur
Ofte stilte spørsmål
Hvordan ligger KERNEL AS an økonomisk?
Basert på siste regnskap (2025): KERNEL AS har solid egenkapital (65%) og drift med tap (margin -5,1%).
Når ble KERNEL AS stiftet?
KERNEL AS ble stiftet i 2016 og er dermed 10 år gammelt.
Vokser KERNEL AS?
Fra 2024 til 2025 hadde KERNEL AS en omsetningsvekst på 51,8%.
Lignende selskaper
Samme bransje, omtrent samme størrelseEierhistorikk
2016-2025 (10 år)| År | Aksjonærer | Topp-andel | Topp-eier-type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 126 | 82.0 % | Norsk selskap |
| 2024 | 159 | 82.0 % | Norsk selskap |
| 2023 | 158 | 82.0 % | Norsk selskap |
| 2022 | 168 | 77.3 % | Norsk selskap |
| 2021 | 165 | 75.2 % | Norsk selskap |
| 2020 | 122 | 67.4 % | Norsk selskap |
| 2019 | 128 | 65.0 % | Norsk selskap |
| 2018 | 126 | 65.0 % | Norsk selskap |
| 2017 | 141 | 19.0 % | Norsk selskap |
| 2016 | 1 | 100.0 % | Norsk selskap |
Eierstruktur
126 aksjonærer - data for 2025| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | AWC AS 815896882 | 32 087 768 | 82.0% |
| 2 | DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS 982791952 | 2 353 320 | 6.0% |
| 3 | KERNEL AS 818297432 | 1 040 400 | 2.7% |
| 4 | TORSO INVEST AS 918295011 | 570 000 | 1.5% |
| 5 | DAMPERIET HOLDING AS 918297529 | 400 000 | 1.0% |
| 6 | LIVVEST AS 921389035 | 361 250 | 0.9% |
| 7 | SO-VI AS 823040032 | 256 667 | 0.7% |
| 8 | INVESTOR HBH AS 918297502 | 223 227 | 0.6% |
| 9 | KÅRE FLØ f. 1959 | 104 500 | 0.3% |
| 10 | SKYWALKER HOLDING AS 926370073 | 102 179 | 0.3% |
| 11 | HIGEN HOLDING AS 918281959 | 100 000 | 0.3% |
| 12 | INGVIL LANDE f. 1983 | 100 000 | 0.3% |
| 13 | EIRILL PETTERSEN BUVIK f. 1979 | 94 432 | 0.2% |
| 14 | ELIN JØRGENSEN f. 1964 | 79 514 | 0.2% |
| 15 | RASMUS ANDERSEN f. 1970 | 76 726 | 0.2% |
| 16 | LIV INGRID HØIBY HAUGEN f. 1968 | 61 193 | 0.2% |
| 17 | AZRA RESULBEGOVIC f. 1970 | 59 020 | 0.2% |
| 18 | LILL-EVA HANSEN JACOBSEN f. 1969 | 59 000 | 0.2% |
| 19 | ROALD PARELIUS f. 1967 | 42 000 | 0.1% |
| 20 | TORE DUNDAS f. 1970 | 41 706 | 0.1% |
Er du oppført og ønsker ikke å vises? Send inn en innsigelse her – vi behandler den innen 30 dager.
Eier aksjer i
10 selskaper| Selskap | Org.nr | Eierandel |
|---|---|---|
| DIPS FRONT AS | 922017360 | 100.00 % |
| ENGRAM AS | 930035432 | 100.00 % |
| DIPS AS | 979543883 | 98.39 % |
| SONETT AS | 928932214 | 97.03 % |
| TINGSTED AS | 932340119 | 96.34 % |
| AIDN HOLDING AS | 929410475 | 93.23 % |
| DIAGRAPHIT AS | 986923993 | 93.22 % |
| EXTENSOR AS | 987403594 | 80.63 % |
| DEEPINSIGHT AS | 918609830 | 78.74 % |
| KERNEL AS | 818297432 | 2.66 % |
Styre-nettverk
Vanlige spørsmål om KERNEL AS
Når ble KERNEL stiftet?
KERNEL AS ble stiftet 2016-12-15 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 818297432.
Hvor er KERNEL lokalisert?
KERNEL AS har forretningsadresse c/o DIPS AS, Jernbaneveien 85, 8006 BODØ i Bodø kommune.
Hvor mange ansatte har KERNEL?
KERNEL AS har 11 ansatte registrert hos NAV Aa-registeret.
Hva var driftsinntektene til KERNEL sist år?
I 2025 hadde KERNEL AS driftsinntekter på 31.9 mill kr og et årsresultat på 5.1 mill kr. Komplett regnskap finnes på selskapssiden.
- Bedriftsinfo og roller: Brønnøysundregistrene · oppdatert daglig
- Regnskap og nøkkeltall: Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene
- Aksjeeierdata: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
- Bransjebenchmark: Beregnet fra alle aktive selskap i samme NACE 4-sifret kode
Alle data er hentet fra offentlige norske registre og presentert i tråd med NLOD. Se vår kildeoversikt for detaljer.