BI
BITGATE AS
AS
Aktiv
Org.nr: 918 574 433
Styre
3 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1980 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1987 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1993 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide BITGATE AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
|
BI
BITSPACE AS
|
916921799 | 130,788 | |
|
BI
BITSPACE AS
|
916921799 | 6,000 | |
| f. 1987 | 2,667 | ||
| 929765052 | 2,667 | ||
| f. 1983 | 1,650 | ||
| f. 1954 | 1,450 | ||
| f. 1955 | 1,200 | ||
| f. 1974 | 1,000 | ||
| f. 1987 | 1,000 | ||
| f. 1984 | 1,000 | ||
| f. 1968 | 1,000 | ||
|
RA
RAFAEL MOURA
|
f. 1981 | 1,000 | |
| f. 1984 | 1,000 | ||
| f. 1982 | 1,000 | ||
| f. 1979 | 1,000 | ||
| f. 1972 | 1,000 | ||
| f. 1963 | 1,000 | ||
| f. 1980 | 1,000 | ||
| f. 1961 | 1,000 | ||
|
TO
TOBIAS BROX
|
f. 1975 | 1,000 | |
| 996702375 | 880 | ||
| 929765052 | 673 | ||
| f. 1956 | 667 | ||
|
CH
CHR AS
|
980249905 | 667 | |
| f. 1979 | 600 | ||
| f. 1973 | 500 | ||
|
OL
OLA HAUKLAND
|
f. 1988 | 500 | |
|
IV
IVAR DUSERUD
|
f. 1993 | 500 | |
| f. 1946 | 500 | ||
| f. 1967 | 500 | ||
| f. 1975 | 400 | ||
|
CH
CHR AS
|
980249905 | 400 | |
| f. 1982 | 400 | ||
| f. 1963 | 400 | ||
| f. 1975 | 400 | ||
| f. 1968 | 382 | ||
| f. 1981 | 350 | ||
| 990017778 | 334 | ||
| f. 1961 | 334 | ||
| f. 1983 | 334 | ||
|
MN
MNN AS
|
914748771 | 334 | |
|
MO
MODIOLA AS
|
994301047 | 334 | |
| 991303782 | 334 | ||
| f. 1964 | 320 | ||
|
ST
STARTUPSOFT INC
|
– | 302 | |
| 922140332 | 300 | ||
| 827386022 | 280 | ||
| f. 1975 | 250 | ||
| 920370217 | 247 | ||
| f. 1984 | 240 | ||
| f. 1992 | 200 | ||
| f. 1988 | 200 | ||
| f. 1953 | 200 | ||
| 999620507 | 200 | ||
| f. 1983 | 200 | ||
| 979390157 | 200 | ||
| f. 1967 | 200 | ||
| f. 1977 | 200 | ||
| f. 1979 | 182 | ||
|
AR
ARILD RYLAND
|
f. 1965 | 150 | |
|
HÅ
HÅVARD BAUGE
|
f. 1987 | 140 | |
| 989806777 | 120 | ||
| f. 1983 | 120 | ||
| 918002693 | 118 | ||
| f. 1979 | 100 | ||
| f. 1954 | 100 | ||
| f. 1983 | 100 | ||
| f. 1961 | 100 | ||
| f. 1975 | 100 | ||
| f. 1967 | 100 | ||
| f. 1997 | 100 | ||
| f. 1986 | 100 | ||
| f. 1983 | 100 | ||
| f. 1987 | 100 | ||
| f. 1956 | 100 | ||
| f. 1958 | 100 | ||
| f. 1974 | 100 | ||
|
JA
JARLE ROGNØ
|
f. 1965 | 100 | |
| f. 1989 | 100 | ||
| f. 1986 | 100 | ||
| f. 1993 | 100 | ||
| f. 1952 | 100 | ||
| f. 1988 | 100 | ||
|
AR
ARILD RYLAND
|
f. 1965 | 84 | |
| f. 1991 | 75 | ||
| 922140332 | 70 | ||
| f. 1958 | 50 | ||
| f. 1953 | 50 | ||
|
MO
MONA FLEKKE
|
f. 1961 | 50 | |
| f. 1975 | 40 | ||
| f. 1968 | 25 |
Eier aksjer i
1 selskap| Selskap | Org.nr | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| 922385734 | 100,000 |