Selskapsinformasjon
- Organisasjonsnummer
- 910 431 714
- Selskapsform
- AS
- Stiftet
- 1959-09-21
- Registrert
- 1995-02-19
- Næringskode
- Utleie av egen eller leid fast eiendom (68.200)
- Institusjonell sektor
- 2100
- Antall ansatte
- 39
- Telefon
- 22 70 02 00
- E-post
- firmapost@bauda.no
- Forretningsadresse
-
Kabelgata 6
0581 OSLO - Postadresse
-
Postboks 54 Økern
0508 OSLO - Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- MVA-registrert
- Nei
- Siste innsendte regnskap
- 2025
- Daglig leder
- Hans Geir Guthus
- Styrets leder
- Henrik Baumann
- Se alle roller →
Beliggenhet
Åpne i Google MapsBauda As i Oslo
Bauda As er ett av 215 835 aktive selskaper registrert i Oslo. I samme bransje (Utleie av egen eller leid fast eiendom) er det 14 797 aktive selskaper i Oslo.
Størst bransjer i Oslo
- 14 811
- 9 665
- 9 383
- 8 253
- 7 398
Gjennomsnittlig månedslønn i bransjen (Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift, 2025): 76 570 kr/mnd (SSB).
Om bransjen
Utleie av egen eller leid fast eiendom omfatter selskaper som eier eller leier ut bolig-, nærings- eller fritidseiendom mot vederlag. Bransjen er en av de største i Norge målt i antall registrerte foretak og består hovedsakelig av mindre familieselskap, eiendomsinvestorer og profesjonelle eiendomsforvaltere.
Økonomisk utvikling
Regnskapsoversikt
Nøkkeltall 2025
Kredittscore
| Egenkapitalandel | 74.0% | 25/25 | |
| Driftsmargin | -59.9% | 0/25 | |
| Gjeldsgrad | 0.35 | 25/25 | |
| Resultatmargin | 237.0% | 25/25 |
Nøkkeltall
Regnskapsår 2025Bransjesammenligning
Sammenlignet med 52728 selskaper i Utleie av egen eller leid fast eiendomKonsernstruktur
Ofte stilte spørsmål
Hvordan ligger BAUDA AS an økonomisk?
Basert på siste regnskap (2025): BAUDA AS har solid egenkapital (74%) og drift med tap (margin -59,9%).
Når ble BAUDA AS stiftet?
BAUDA AS ble stiftet i 1959 og er dermed 67 år gammelt.
Lignende selskaper
Samme bransje, omtrent samme størrelseEierhistorikk
2003-2025 (23 år)| År | Aksjonærer | Topp-andel | Topp-eier-type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2024 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2023 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2022 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2021 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2020 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2019 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2018 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2017 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2016 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2015 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2014 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2013 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2012 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2011 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2010 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2009 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2008 | 11 | 39.5 % | Utenlandsk person |
| 2007 | 11 | 39.5 % | Norsk selskap |
| 2006 | 10 | 39.5 % | Norsk selskap |
| 2005 | 10 | 39.5 % | Norsk selskap |
| 2004 | 12 | 39.5 % | Norsk selskap |
| 2003 | 12 | 39.5 % | Norsk selskap |
Eierstruktur
11 aksjonærer - data for 2025| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA MOTOR EUROPE (B-aksjer) | 199 080 | 39.5% |
| 2 | HBH AS 988864730 (B-aksjer) | 62 300 | 12.4% |
| 3 | PUNTE HOLDING AS 988861588 (B-aksjer) | 62 300 | 12.4% |
| 4 | SBS INVEST AS 988861553 (B-aksjer) | 62 300 | 12.4% |
| 5 | ANDERS BAUMANN f. 1965 (B-aksjer) | 43 680 | 8.7% |
| 6 | SECOND WIND AS 990537372 (B-aksjer) | 30 240 | 6.0% |
| 7 | SJØSTJERNEN HOLDING AS 988861383 (B-aksjer) | 30 240 | 6.0% |
| 8 | JOHAN BAUMANN f. 1934 (B-aksjer) | 7 560 | 1.5% |
| 9 | HBH AS 988864730 (A-aksjer) | 3 276 | 0.7% |
| 10 | TOYOTA MOTOR EUROPE (A-aksjer) | 2 520 | 0.5% |
| 11 | JOHAN BAUMANN f. 1934 (A-aksjer) | 504 | 0.1% |
Er du oppført og ønsker ikke å vises? Send inn en innsigelse her – vi behandler den innen 30 dager.
Eier aksjer i
19 selskaper| Selskap | Org.nr | Eierandel |
|---|---|---|
| TOYOTA ARENDAL AS | 939168273 | 100.00 % |
| BAUDA MOBILITY AS | 830463542 | 100.00 % |
| TOYOTA ROMERIKE AS | 922754136 | 100.00 % |
| KØLATOPPEN 25 AS | 926161571 | 100.00 % |
| BAUDA KLARGJØRINGSSENTER AS | 934252810 | 100.00 % |
| ROA EIENDOM AS | 942406274 | 100.00 % |
| TOYOTA HØNEFOSS AS | 945800232 | 100.00 % |
| TOYOTA SØR AS | 945864346 | 100.00 % |
| TOYOTA BUSKERUD AS | 947602330 | 100.00 % |
| TOYOTA ASKER OG BÆRUM AS | 950272899 | 100.00 % |
Styre-nettverk
Vanlige spørsmål om BAUDA AS
Når ble BAUDA stiftet?
BAUDA AS ble stiftet 1959-09-21 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 910431714.
Hvor er BAUDA lokalisert?
BAUDA AS har forretningsadresse Kabelgata 6, 0581 OSLO i Oslo kommune.
Hvor mange ansatte har BAUDA?
BAUDA AS har 39 ansatte registrert hos NAV Aa-registeret.
Hva var driftsinntektene til BAUDA sist år?
I 2025 hadde BAUDA AS driftsinntekter på 38.7 mill kr og et årsresultat på 91.8 mill kr. Komplett regnskap finnes på selskapssiden.
- Bedriftsinfo og roller: Brønnøysundregistrene · oppdatert daglig
- Regnskap og nøkkeltall: Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene
- Aksjeeierdata: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
- Bransjebenchmark: Beregnet fra alle aktive selskap i samme NACE 4-sifret kode
Alle data er hentet fra offentlige norske registre og presentert i tråd med NLOD. Se vår kildeoversikt for detaljer.