BA
BABYSENSOR AS
AS
Aktiv
Org.nr: 920 230 970
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1972 | Aktiv |
Styre
6 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1969 | Aktiv | |
|
Si
Siv Moa
|
Styremedlem | 1969 | Aktiv |
| Styremedlem | 1975 | Aktiv | |
|
An
Anita Fevang
|
Styremedlem | 1975 | Aktiv |
|
Ei
Eigil Rudsar
|
Styremedlem | 1969 | Aktiv |
|
Eg
Egil Utheim
|
Styremedlem | 1968 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 939725709 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide BABYSENSOR AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 927585618 | 3,249,808 | ||
| 996329046 | 2,401,039 | ||
| 986982205 | 779,746 | ||
| 989865528 | 454,000 | ||
| 987597143 | 315,104 | ||
| 989113755 | 275,000 | ||
| 913761618 | 262,185 | ||
| 913568419 | 237,987 | ||
| f. 1977 | 226,667 | ||
| 988998923 | 224,588 | ||
| f. 1975 | 220,000 | ||
| 911863952 | 191,667 | ||
| 833725262 | 180,661 | ||
| 989188623 | 162,235 | ||
| 923302166 | 159,591 | ||
| 916263074 | 159,591 | ||
| f. 1967 | 130,405 | ||
|
TR
TREINERT AS
|
914084210 | 125,000 | |
| f. 1967 | 120,428 | ||
| 923302069 | 113,994 | ||
| 992221070 | 113,495 | ||
| 989147358 | 98,722 | ||
|
EX
EXIMUS AS
|
997991834 | 95,000 | |
| 828978632 | 80,000 | ||
| f. 1969 | 75,000 | ||
| 816028612 | 73,333 | ||
| 913861574 | 73,207 | ||
|
PA
PAVIN AS
|
997742230 | 65,395 | |
| f. 1973 | 63,700 | ||
| f. 2000 | 57,450 | ||
| f. 1970 | 55,307 | ||
| f. 1975 | 50,157 | ||
| f. 1977 | 47,352 | ||
|
CO
COPOINT AS
|
916617518 | 45,000 | |
| 935010357 | 40,600 | ||
| f. 1989 | 36,666 | ||
| f. 1972 | 36,604 | ||
| 918770224 | 36,603 | ||
|
CI
CIMEXA AS
|
983548636 | 34,198 | |
| f. 1968 | 33,936 | ||
| 924847980 | 25,876 | ||
| 988699268 | 23,104 | ||
| f. 1950 | 22,799 | ||
|
AM
AMETO AS
|
990642915 | 22,799 | |
| 989094475 | 20,000 | ||
| 956118131 | 20,000 | ||
| f. 1967 | 20,000 | ||
| f. 1976 | 20,000 | ||
| f. 1976 | 13,890 | ||
| f. 1968 | 12,937 | ||
| f. 1975 | 12,043 | ||
| 915224830 | 10,000 | ||
| f. 1984 | 8,550 |