Følger du mange? Selskapsvakt følger inntil 25 for 49 kr/mnd, med eierskifter og eierhistorikk.
Eierhistorikk-PDF Hvem eide selskapet hvert år 2003–2025, med endringer markert. Engangskjøp. 49 kr Selskapsrapport-PDF Hele PHOTOCURE ASA i ett dokument: regnskap, nøkkeltall, roller, eierstruktur, hendelser. Engangskjøp. 49 krØkonomisk utvikling
Regnskapsoversikt
| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Sum eiendeler | Egenkapital | Sum gjeld | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324,1 mill. kr | -28,2 mill. kr | -76,0 mill. kr | 1,01 mrd. kr | 746,2 mill. kr | 268,5 mill. kr | – |
| 2024 | 333,7 mill. kr | 7,0 mill. kr | 24,9 mill. kr | 1,07 mrd. kr | 833,2 mill. kr | 240,3 mill. kr | – |
| 2023 | 334,7 mill. kr | 14,8 mill. kr | -3,6 mill. kr | 1,01 mrd. kr | 791,3 mill. kr | 215,5 mill. kr | – |
Nøkkeltall 2025
Selskapsinformasjon
- Organisasjonsnummer
- 967 598 593
- Selskapsform
- ASA
- Stiftet
- 27.08.1993
- Registrert
- 20.02.1995
- Næringskode
- Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk (72.100)
- Institusjonell sektor
- 2100
- Antall ansatte
- 20
- Telefon
- 22 06 22 10
- E-post
- info@photocure.no
- Forretningsadresse
-
Hoffsveien 4
0275 OSLO - Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- Aksjekapital
- 13,6 mill. kr
- Antall aksjer
- 27 120 820
- Hjemmeside
- ww.photocure.no
- MVA-registrert
- Ja
- Kan motta e-faktura
- Ukjent Om e-fakturakravet Sjekk hele kundelisten
- Siste innsendte regnskap
- 2025
- Daglig leder
- Daniel James Schneider
- Styrets leder
- Dylan Huss Hallerberg
- Se alle roller →
Beliggenhet
Åpne i Google MapsPhotocure Asa i Oslo
Photocure Asa er ett av 255 068 aktive selskaper registrert i Oslo. I samme bransje (Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk) er det 650 aktive selskaper i Oslo.
Størst bransjer i Oslo
- 17 765
- 13 282
- 11 601
- 9 260
- 8 449
Gjennomsnittlig månedslønn i bransjen (Forskning og utviklingsarbeid, 2025): 78 090 kr/mnd (SSB).
Bedrifter på samme adresse
15 naboerOffentlig finansiering
2 tildelinger-
Forskningsrådet · Brukerstyrt innovasjonsarena · 20095,6 mill. kr
-
Innovasjonstilskudd · Landsdekkende innovasjonstilskuddInnovasjon Norge · Tilskudd · 2014189 tusen kr
Nøkkeltall
Regnskapsår 2025Beregnet av Regnskapsbasen fra årsregnskapet selskapet har sendt inn til Regnskapsregisteret for 2025. Tallene beskriver regnskapet og er ingen vurdering av selskapet. Slik beregner vi.
Bransjesammenligning
Sammenlignet med 907 selskaper i Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikkKonsernstruktur
Ofte stilte spørsmål
Hva viser siste regnskap for PHOTOCURE ASA?
Basert på siste regnskap (2025): PHOTOCURE ASA hadde en egenkapitalandel på 74% og en driftsmargin på -8,7%.
Når ble PHOTOCURE ASA stiftet?
PHOTOCURE ASA ble stiftet i 1993 og er dermed 33 år gammelt.
Vokser PHOTOCURE ASA?
Fra 2024 til 2025 hadde PHOTOCURE ASA en omsetningsnedgang på 2,9%.
Lignende selskaper
Samme bransje, omtrent samme størrelseEierhistorikk
2003-2025 (23 år)| År | Aksjonærer | Topp-andel | Topp-eier-type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 137 | 20.3 % | Utenlandsk selskap |
| 2024 | 4 306 | 16.9 % | Utenlandsk selskap |
| 2023 | 4 382 | 15.4 % | Utenlandsk selskap |
| 2022 | 4 243 | 15.3 % | Utenlandsk selskap |
| 2021 | 5 037 | 9.6 % | Utenlandsk selskap |
| 2020 | 6 432 | 3.5 % | Utenlandsk selskap |
| 2019 | 4 735 | 10.2 % | Norsk selskap |
| 2018 | 3 149 | 10.2 % | Norsk selskap |
| 2017 | 2 148 | 10.2 % | Norsk selskap |
| 2016 | 1 799 | 15.5 % | Norsk selskap |
| 2015 | 1 621 | 14.7 % | Utenlandsk selskap |
| 2014 | 1 574 | 14.2 % | Norsk selskap |
| 2013 | 1 567 | 14.2 % | Norsk selskap |
| 2012 | 1 481 | 14.6 % | Norsk selskap |
| 2011 | 1 545 | 14.6 % | Norsk selskap |
| 2010 | 1 619 | 14.2 % | Norsk selskap |
| 2009 | 1 684 | 14.2 % | Norsk selskap |
| 2008 | 1 477 | 14.2 % | Norsk selskap |
| 2007 | 1 516 | 14.2 % | Norsk selskap |
| 2006 | 1 726 | 16.0 % | Norsk selskap |
| 2005 | 1 900 | 21.4 % | Norsk selskap |
| 2004 | 2 257 | 21.4 % | Norsk selskap |
| 2003 | 2 501 | 21.4 % | Norsk selskap |
Eierstruktur
4 137 aksjonærer, data for 2025| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | MORGAN STANLEY & CO. LLC 200947428 | 5 494 845 | 20,3% |
| 2 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 201149290 | 2 000 000 | 7,4% |
| 3 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 201040612 | 971 145 | 3,6% |
| 4 | NORDNET BANK AB 200173260 | 640 365 | 2,4% |
| 5 | MP PENSJON PK 938465606 | 618 418 | 2,3% |
| 6 | J.P. MORGAN SE 201169976 | 557 835 | 2,1% |
| 7 | PHOTOCURE ASA 967598593 | 514 148 | 1,9% |
| 8 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 200870301 | 510 089 | 1,9% |
| 9 | J.P. MORGAN SE 201166330 | 500 000 | 1,8% |
| 10 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 201168791 | 487 015 | 1,8% |
| 11 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS 914350956 | 463 763 | 1,7% |
| 12 | CITIBANK, N.A. 201085217 | 460 333 | 1,7% |
| 13 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 200143736 | 453 122 | 1,7% |
| 14 | DANSKE BANK A/S 200599217 | 321 675 | 1,2% |
| 15 | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS 988425958 | 284 546 | 1,0% |
| 16 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 201079349 | 274 644 | 1,0% |
| 17 | AVANZA BANK AB 200547322 | 247 871 | 0,9% |
| 18 | ARUN VOHRA f. 1974 | 236 898 | 0,9% |
| 19 | VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS 995692570 | 206 917 | 0,8% |
| 20 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGE 913222679 | 206 020 | 0,8% |
Er du oppført og ønsker ikke å vises? Send inn en innsigelse her. Vi behandler den innen 30 dager.
Eier aksjer i
1 selskap| Selskap | Org.nr | Eierandel |
|---|---|---|
| PHOTOCURE ASA | 967598593 | 1,90 % |
Styre-nettverk
Avdelingskontorer
EnhetsregisteretVanlige spørsmål om PHOTOCURE ASA
Når ble PHOTOCURE stiftet?
PHOTOCURE ASA ble stiftet 27.08.1993 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 967598593.
Hvor er PHOTOCURE lokalisert?
PHOTOCURE ASA har forretningsadresse Hoffsveien 4, 0275 OSLO i Oslo kommune.
Hvor mange ansatte har PHOTOCURE?
PHOTOCURE ASA har 20 ansatte registrert hos NAV Aa-registeret.
Hva var driftsinntektene til PHOTOCURE sist år?
I 2025 hadde PHOTOCURE ASA driftsinntekter på 324,1 mill. kr og et årsunderskudd på 76,0 mill. kr. Komplett regnskap finnes på selskapssiden.
- Bedriftsinfo og roller: Brønnøysundregistrene · oppdatert hver time
- Regnskap og nøkkeltall: Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene
- Aksjeeierdata: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
- Bransjebenchmark: Beregnet fra alle aktive selskap i samme NACE 4-sifret kode
Alle data er hentet fra offentlige norske registre og presentert i tråd med NLOD. Se vår kildeoversikt for detaljer.