Personsøk: Torv
Fant 346 ulike personer med navn som matcher. Viser de 20 med flest aktive roller. Forfin søket (f.eks. legg til fødselsår eller mellomnavn) for å snevre inn.
Ar
4 aktive
0 historiske
4 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AKERSHUS PENSJONISTPARTI FLI | Styremedlem | DRØBAK | Aktiv |
| ASKER DEMENSFORENING - NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN FLI | Varamedlem | TOFTE | Aktiv |
| AURSKOG-HØLAND PENSJONISTPARTI FLI | Styremedlem | DRØBAK | Aktiv |
| ENEBAKK PENSJONISTPARTI FLI | Styremedlem | DRØBAK | Aktiv |
Sy
3 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AURE AUTOSPA SYVER AURE TORVIK ENK | Innehaver | SYKKYLVEN | Aktiv |
| AURE TORVIK AS AS | Daglig leder | SYKKYLVEN | Aktiv |
| AURE TORVIK AS AS | Styrets leder | SYKKYLVEN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BARCAROLE AS AS | Varamedlem | DYRVIK | Aktiv |
| DUCIT AS AS | Daglig leder | DYRVIK | Aktiv |
| DUCIT AS AS | Varamedlem | DYRVIK | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BLUE DOT AS AS | Daglig leder | ÅLESUND | Aktiv |
| BLUE DOT AS AS | Styrets leder | ÅLESUND | Aktiv |
| CHRISTIAN TORVNES ENK | Innehaver | ÅLESUND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| CABELLO HÅRSTUDIO AS AS | Daglig leder | FANA | Aktiv |
| CABELLO HÅRSTUDIO AS AS | Styrets leder | FANA | Aktiv |
| ETO DA DA | Deltaker med delt ansvar | RÅDAL | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| CHRISTINE SANDTORV ENK | Innehaver | BERGEN | Aktiv |
| EPHEMERA ANS ANS | Deltaker med fullt ansvar | EIDSVÅG I ÅSANE | Aktiv |
| EPHEMERA ANS ANS | Styremedlem | EIDSVÅG I ÅSANE | Aktiv |
Br
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ARNA ARBEIDARPARTILAG FLI | Styremedlem | ARNATVEIT | Aktiv |
| ARNA SYKLEKLUBB FLI | Styremedlem | ARNATVEIT | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ARNA OG ÅSANE RØDE KORS FLI | Styremedlem | NYBORG | Aktiv |
| EIKÅSLIA & VIKALEITET VELFORENING FLI | Styremedlem | NYBORG | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BARCAROLE AS AS | Styrets leder | DYRVIK | Aktiv |
| DUCIT AS AS | Styrets leder | DYRVIK | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BEATE MARI STORVIG ENK | Innehaver | SØMNA | Aktiv |
| BREISAND VELFORENING FLI | Styremedlem | SØMNA | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BORGEÅSEN TENNISKLUBB FLI | Styremedlem | SKIEN | Aktiv |
| DAG TORVIK ENK | Innehaver | SKIEN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BREIABERG INVEST AS AS | Styrets leder | VEAVÅGEN | Aktiv |
| FISKEBERG VEL FLI | Styremedlem | VEAVÅGEN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BREMANGER BÅTLAG FLI | Styremedlem | – | Aktiv |
| BREMANGER HØGRE FLI | Styrets leder | KALVÅG | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BYKLE HUSFLIDSLAG FLI | Styremedlem | – | Aktiv |
| BYKLE MÅLLAG FLI | Styremedlem | HOVDEN I SETESDAL | Aktiv |
Ka
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| DAGLIGVARELEVERANDØRENES FORENING (DLF) FLI | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| DAGLIGVARELEVERANDØRENES SERVICEKONTOR FLI | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| EINRIDE TORVIK ENK | Innehaver | SLATTUM | Aktiv |
| EMMERHOFF AND THE MELANCHOLY BABIES ANS ANS | Deltaker med fullt ansvar | BERGEN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AAS OG STRANDA VEGLAG SA SA | Daglig leder | RENNEBU | Aktiv |
| AAS OG STRANDA VEGLAG SA SA | Styrets leder | RENNEBU | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AGDER KONSERT DA DA | Daglig leder | SØGNE | Aktiv |
| AGDER KONSERT DA DA | Deltaker med delt ansvar | SØGNE | Aktiv |
Gi
2 aktive
0 historiske
1 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AKUPUNKTØR GINA H. TORVANGER ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv |
| AKUPUNKTØR GINA H. TORVANGER ENK | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ALBATROS TECHNOLOGY DA DA | Daglig leder | KRISTIANSUND N | Aktiv |
| ALBATROS TECHNOLOGY DA DA | Deltaker med delt ansvar | KRISTIANSUND N | Aktiv |