Personsøk: Seter
Fant 148 ulike personer med navn som matcher. Viser de 20 med flest aktive roller. Forfin søket (f.eks. legg til fødselsår eller mellomnavn) for å snevre inn.
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AGETO AS AS | Styremedlem | PORSGRUNN | Aktiv |
| ALYTUS 2 LIMITED NUF NUF | Daglig leder | PORSGRUNN | Aktiv |
| ALYTUS 2 LIMITED NUF NUF | Styrets leder | PORSGRUNN | Aktiv |
| ALYTUS AS AS | Daglig leder | PORSGRUNN | Aktiv |
| ALYTUS AS AS | Styrets leder | PORSGRUNN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| 313 EIENDOM AS AS | Styremedlem | MOSS | Aktiv |
| ALLEVEGEN 1 EIENDOM AS AS | Styremedlem | FJERDINGBY | Aktiv |
| ASKIM TORG AS AS | Styremedlem | MOSS | Aktiv |
| EIERSEKSJONSSAMEIET ÅRNES-PASSASJEN ESEK | Styremedlem | KONGSVINGER | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ADVOKATFIRMA ØKSETER AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
| ADVOKATFIRMA ØKSETER AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| EIKSMARKA BOLIGUTVIKLING AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| FAGERSTAD SPOR AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
Re
4 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ELVESETER EIENDOM AS AS | Daglig leder | FANNREM | Aktiv |
| ELVESETER EIENDOM AS AS | Styrets leder | FANNREM | Aktiv |
| ELVESETER EIENDOM HOLDING AS AS | Daglig leder | HEIMDAL | Aktiv |
| ELVESETER EIENDOM HOLDING AS AS | Styrets leder | HEIMDAL | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ASPESETER HOLDING AS AS | Daglig leder | SKOGSVÅG | Aktiv |
| ASPESETER HOLDING AS AS | Styrets leder | SKOGSVÅG | Aktiv |
| CT EIENDOM AS AS | Styremedlem | SKOGSVÅG | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ELEKTRO 1 HOLDING AS AS | Daglig leder | SEM | Aktiv |
| ELEKTRO 1 HOLDING AS AS | Styrets leder | SEM | Aktiv |
| ELEKTRO 1 TØNSBERG AS AS | Styrets leder | SEM | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ARNE SETERNES ENK | Innehaver | TRONDHEIM | Aktiv |
| DE SMÅ GRÅ AS AS | Styrets leder | TRONDHEIM | Aktiv |
Li
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ASDAL BEDEHUS FORENING FLI | Styremedlem | STATHELLE | Aktiv |
| BAMBLE SKYTTERLAG FLI | Varamedlem | STATHELLE | Aktiv |
Au
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AUDS FRISERKRO Aud Enger Flobergseter ENK | Innehaver | FLISA | Aktiv |
| BJØRKHEIMS VENNER FLI | Styremedlem | FLISA | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AURSKOG ARBEIDERLAG FLI | Styremedlem | AURSKOG | Aktiv |
| AURSKOG-HØLAND ARBEIDERPARTI FLI | Styremedlem | LØKEN | Aktiv |
Ru
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BEDRIFTSIDRETTSLAGET CAMPUS HAUGESUND FLI | Styremedlem | HAUGESUND | Aktiv |
| BRÅTVEIT SØNDAGSSKULE FLI | Styrets leder | SVEIO | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BEDROCK AS AS | Styremedlem | OPPDAL | Aktiv |
| BEDROCK EIENDOM AS AS | Styremedlem | OPPDAL | Aktiv |
Ga
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BINDALSEIDET BÅT OG MILJØFORENING FLI | Styrets leder | BINDALSEIDET | Aktiv |
| BINDALSEIDET VANNVERK SA SA | Styrets leder | BINDALSEIDET | Aktiv |
Em
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BONDEUNGDOMSLAGET I STEINKJER FLI | Styremedlem | STEINKJER | Aktiv |
| EMMA SANDSETER-SELEN ENK | Innehaver | FOLLAFOSS | Aktiv |
St
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BORETTSLAGET HALLERMOEN VEST FELT A BRL | Varamedlem | DRAMMEN | Aktiv |
| CEDRA REGNSKAPSSERVICE AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BRODIR MC, JAEREN FLI | Styremedlem | ORRE | Aktiv |
| BRYNE KARATEKLUBB FLI | Styremedlem | – | Aktiv |
Ca
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| COLDEWEY NORWAY AS AS | Styremedlem | SKARNES | Aktiv |
| DYSLEKSI GLÅMDAL FLI | Styremedlem | – | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ALARGER GROUP AS AS | Daglig leder | SØREIDGREND | Aktiv |
| ALARGER GROUP AS AS | Styrets leder | SØREIDGREND | Aktiv |
St
2 aktive
0 historiske
1 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ALPHA NEGOTIATIONS AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
| ALPHA NEGOTIATIONS AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |