Personsøk: Segl
Fant 57 ulike personer med navn som matcher. Viser de 20 med flest aktive roller. Forfin søket (f.eks. legg til fødselsår eller mellomnavn) for å snevre inn.
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AS STORDØY AS | Styrets leder | HAUGESUND | Aktiv |
| BLEIVIK EIENDOM AS AS | Styrets leder | HAUGESUND | Aktiv |
| BLEIVIK SIMULATOR HOLDING AS AS | Styrets leder | HAUGESUND | Aktiv |
| BORGGATA FUTURUM AS AS | Styremedlem | HAUGESUND | Aktiv |
| CLINIC 55 AS AS | Styrets leder | HAUGESUND | Aktiv |
Sy
15 aktive
0 historiske
13 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL STI STI | Styrets leder | TORVASTAD | Aktiv |
| KNUTSEN KYST LNG AS AS | Styremedlem | HAUGESUND | Aktiv |
| KNUTSEN LNG AS AS | Styremedlem | HAUGESUND | Aktiv |
| KNUTSEN MARINE SERVICES AS AS | Styremedlem | HAUGESUND | Aktiv |
| KNUTSEN NYK CARBON CARRIERS AS AS | Styremedlem | HAUGESUND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BELSHIPS AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| DEEP WIND OFFSHORE AS AS | Styremedlem | HAUGESUND | Aktiv |
| DEEP WIND OFFSHORE NORWAY HOLDCO AS AS | Styremedlem | HAUGESUND | Aktiv |
| Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig forening GFS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| HAUGESUND REDERIFORENING FLI | Styrets leder | HAUGESUND | Aktiv |
Ja
6 aktive
0 historiske
5 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| EIGERSUND OG OGNA GJENSIDIGE FISKEFARTØYASSURANSE GFS | Styremedlem | EGERSUND | Aktiv |
| EIGERØY BÅT & MOTOR AS AS | Daglig leder | EGERSUND | Aktiv |
| EIGERØY BÅT & MOTOR AS AS | Styrets leder | EGERSUND | Aktiv |
| EIGERØY EIENDOM AS AS | Styremedlem | EGERSUND | Aktiv |
| EIGERØY HOLDING AS AS | Styremedlem | EGERSUND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BUILDCO AS AS | Styrets leder | STAVANGER | Aktiv |
| E-FORVALT AS AS | Styrets leder | STAVANGER | Aktiv |
| EQUILIBRIO GROUP AS AS | Styrets leder | HUNDVÅG | Aktiv |
| ESTATE OFFICE AS AS | Styrets leder | STAVANGER | Aktiv |
| EXPECTIO AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ERVIK SHIPPING AS AS | Styremedlem | EGERSUND | Aktiv |
| H E SEGLEM AS AS | Styrets leder | EGERSUND | Aktiv |
| HE SEGLEM EIENDOM AS AS | Styrets leder | EGERSUND | Aktiv |
| HE SEGLEM HOLDING AS AS | Styrets leder | EGERSUND | Aktiv |
| HES KONTRARI AS AS | Styrets leder | EGERSUND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ASSE HOLDING AS AS | Varamedlem | KARMSUND | Aktiv |
| GREEN TRACKER AS AS | Styremedlem | KARMSUND | Aktiv |
| HANDELSSTANDENS SANGFORENING FLI | Styremedlem | HAUGESUND | Aktiv |
| HEAS HOLDING AS AS | Styrets leder | KARMSUND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| EIGERØY BÅT & MOTOR AS AS | Styremedlem | EGERSUND | Aktiv |
| EIGERØY EIENDOM AS AS | Daglig leder | EGERSUND | Aktiv |
| EIGERØY EIENDOM AS AS | Styrets leder | EGERSUND | Aktiv |
| EIGERØY HOLDING AS AS | Styrets leder | EGERSUND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| FAU FRØYLAND SKULE FLI | Styremedlem | KVERNALAND | Aktiv |
| FOTOGRAF MORTEN SEGLEM ENK | Innehaver | KVERNALAND | Aktiv |
| FOTOGRAF MORTEN SEGLEM ENK | Daglig leder | KVERNALAND | Aktiv |
| GANDDAL BRETTSPILL FLI | Styrets leder | SANDNES | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AARSTAD EIENDOM AS AS | Styrets leder | EGERSUND | Aktiv |
| EIEKRYSSET AS AS | Styremedlem | EGERSUND | Aktiv |
| JAPERA INVEST AS AS | Styremedlem | EGERSUND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BB MUSIC STIG SEGLEM ENK | Innehaver | BRYNE | Aktiv |
| BEDRIFTSVEIEN 18 KLEPP AS AS | Daglig leder | KLEPP STASJON | Aktiv |
| BEDRIFTSVEIEN 18 KLEPP AS AS | Styrets leder | KLEPP STASJON | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ASSE HOLDING AS AS | Styrets leder | KARMSUND | Aktiv |
| HEAS HOLDING AS AS | Varamedlem | KARMSUND | Aktiv |
Li
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| DEICHMANS GATE 17 BORETTSLAG BRL | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| GREEN TECH AS AS | Styrets leder | KRISTIANSUND N | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ESPEHAUGEN 33 & 37 AS AS | Styremedlem | STRAUMSGREND | Aktiv |
| HELDAL NÆRING AS AS | Styremedlem | STRAUMSGREND | Aktiv |
To
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| FINNSNES OG OMEGN REVMATIKERFORENING FLI | Styremedlem | FINNSNES | Aktiv |
| FJORDGÅRD GRENDEUTVALG FLI | Styremedlem | FJORDGARD | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| GUDDALSDALEN UNGDOMSLAG FLI | Styremedlem | SEIMSFOSS | Aktiv |
| INTERESSELAGET SEIMSKVEDNO FLI | Styremedlem | SEIMSFOSS | Aktiv |
El
2 aktive
0 historiske
1 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ADVOKATFIRMAET HAGA OG SEGLEM DA DA | Deltaker med delt ansvar | OSLO | Aktiv |
| ADVOKATFIRMAET HAGA OG SEGLEM DA DA | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
Ve
2 aktive
0 historiske
1 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| DINMARKEDSFØRING DA DA | Deltaker med delt ansvar | STAVANGER | Aktiv |
| DINMARKEDSFØRING DA DA | Styrets leder | STAVANGER | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| FRISØRSTOVA AS AS | Daglig leder | ØVRE ÅRDAL | Aktiv |
| FRISØRSTOVA AS AS | Styrets leder | ØVRE ÅRDAL | Aktiv |
Be
1 aktive
0 historiske
1 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AANENOGDE - SLEKTSHISTORISK FORENING FLI | Styremedlem | HOMMERSÅK | Aktiv |