Personsøk: Master
Fant 74 ulike personer med navn som matcher. Viser de 20 med flest aktive roller. Forfin søket (f.eks. legg til fødselsår eller mellomnavn) for å snevre inn.
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AD UNDAS AS AS | Styrets leder | KRAGERØ | Aktiv |
| BESLAGEXPERTEN AS AS | Styremedlem | SANNIDAL | Aktiv |
| CLASSIQUE AS AS | Styrets leder | KRAGERØ | Aktiv |
| LINDVIKSKOLLEN VEL FLI | Styremedlem | KRAGERØ | Aktiv |
| LØKKEBAKKEN REGNSKAP OG RÅDGIVNING AS AS | Styremedlem | KRAGERØ | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AD UNDAS AS AS | Styremedlem | KRAGERØ | Aktiv |
| BADA BING AS AS | Styrets leder | SANNIDAL | Aktiv |
| BESLAGEXPERTEN AS AS | Daglig leder | SANNIDAL | Aktiv |
| BESLAGEXPERTEN AS AS | Styremedlem | SANNIDAL | Aktiv |
| CLASSIQUE AS AS | Styremedlem | KRAGERØ | Aktiv |
Ha
10 aktive
0 historiske
9 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| FABRIKKVEIEN 7 AS AS | Styrets leder | MO I RANA | Aktiv |
| HAAHEIM EIENDOM AS AS | Styrets leder | MO I RANA | Aktiv |
| HAAHEIM HOLDING AS AS | Styrets leder | MO I RANA | Aktiv |
| HAAHEIM TRANSPORT AS AS | Styrets leder | MO I RANA | Aktiv |
| HELGELAND FLAMINGOSYSTEMER BIL FLI | Styremedlem | MO I RANA | Aktiv |
Al
6 aktive
0 historiske
5 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BARENTS MUSIKK OG KULTURFORUM FLI | Daglig leder | KUNES | Aktiv |
| BARENTS MUSIKK OG KULTURFORUM FLI | Styrets leder | KUNES | Aktiv |
| FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK FLI | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| KUNES BYGDELAG FLI | Styremedlem | KUNES | Aktiv |
| KUNES OPPLEVELSE OG HANDEL AS AS | Styremedlem | KUNES | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BYGDASJARM AS AS | Styremedlem | STAMNES | Aktiv |
| PLANEO AS AS | Daglig leder | BERGEN | Aktiv |
| PLANEO AS AS | Styremedlem | BERGEN | Aktiv |
| SPISSBERGEN AS AS | Daglig leder | INDRE ARNA | Aktiv |
| SPISSBERGEN AS AS | Styrets leder | INDRE ARNA | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| KRAGERØ SEPTIKSERVICE AS AS | Daglig leder | SANNIDAL | Aktiv |
| KRAGERØ SEPTIKSERVICE AS AS | Styrets leder | SANNIDAL | Aktiv |
| MASTEREID HOLDING AS AS | Daglig leder | HELLE | Aktiv |
| MASTEREID HOLDING AS AS | Styrets leder | HELLE | Aktiv |
| STUTTLIDALEN 59 AS AS | Daglig leder | SANNIDAL | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| CLASSIQUE AS AS | Styremedlem | KRAGERØ | Aktiv |
| GRN EXP AS AS | Styrets leder | SANNIDAL | Aktiv |
| MESTRINGSPARKEN MASTEREID ENK | Innehaver | SANNIDAL | Aktiv |
| PAA HJØRNET AS AS | Styremedlem | KRAGERØ | Aktiv |
| STIFTELSEN KRAGERØAKADEMIET STI | Daglig leder | KRAGERØ | Aktiv |
An
5 aktive
0 historiske
4 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ANNE LISE LEIREN MASTERVIK ENK | Innehaver | INDRE ARNA | Aktiv |
| BYGDASJARM AS AS | Daglig leder | STAMNES | Aktiv |
| BYGDASJARM AS AS | Styrets leder | STAMNES | Aktiv |
| LAKSAGILJO FLI | Styremedlem | BERGEN | Aktiv |
| LEIREN LAKS AS AS | Varamedlem | STAMNES | Aktiv |
Bj
4 aktive
0 historiske
4 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BARENTS MUSIKK OG KULTURFORUM FLI | Styremedlem | KUNES | Aktiv |
| FRITID I NORD AS AS | Varamedlem | LAKSELV | Aktiv |
| KUNES OPPLEVELSE OG HANDEL AS AS | Daglig leder | KUNES | Aktiv |
| NORSK BUTIKKDRIFT FRANCHISEFORENING FLI | Styremedlem | BERGEN | Aktiv |
Ra
4 aktive
0 historiske
4 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| FAGFORBUNDET KOMMUNEDIREKTØRER OG ANDRE TOPPLEDERE FLI | Styremedlem | – | Aktiv |
| MASTERBAKK GÅRD Ragnfrid Masterbakk Karlsen ENK | Innehaver | SJØVEGAN | Aktiv |
| TROMS REGIONHUSFLIDSLAG FLI | Styrets leder | SJØVEGAN | Aktiv |
| ØVRE SALANGEN HUSFLIDSLAG FLI | Styremedlem | SJØVEGAN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| CUTFAB AS AS | Styremedlem | DRAMMEN | Aktiv |
| KEVIN MASTERS MØBELSNEKKER AS AS | Daglig leder | DRAMMEN | Aktiv |
| KEVIN MASTERS MØBELSNEKKER AS AS | Styrets leder | DRAMMEN | Aktiv |
| SMARTE LØSNINGER AS AS | Varamedlem | DRAMMEN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| FISKER JOSTEIN MASTEREID ENK | Innehaver | STATHELLE | Aktiv |
| MOSTEIN FISKERI AS AS | Daglig leder | STATHELLE | Aktiv |
| MOSTEIN FISKERI AS AS | Styrets leder | STATHELLE | Aktiv |
| SMEDPLASSEN GÅRD DA DA | Deltaker med delt ansvar | STATHELLE | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| MASTERVIK AS AS | Daglig leder | KONGSBERG | Aktiv |
| MASTERVIK AS AS | Styrets leder | KONGSBERG | Aktiv |
| TELEMASTER AS AS | Daglig leder | KONGSBERG | Aktiv |
| TELEMASTER AS AS | Styrets leder | KONGSBERG | Aktiv |
Ma
3 aktive
0 historiske
3 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ALMÅS AUTO HOLDING AS AS | Styrets leder | LEIRFJORD | Aktiv |
| Almås Auto A/S AS | Styrets leder | LEIRFJORD | Aktiv |
| DREVJA SKYTTERLAG FLI | Styrets leder | MOSJØEN | Aktiv |
Jø
3 aktive
0 historiske
3 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| FINMARKSKOLLEN VELFORENING FLI | Styrets leder | KONGSBERG | Aktiv |
| KASTHEIA VANN OG AVLØPSLAG SA SA | Styrets leder | STATHELLE | Aktiv |
| KRAG JØRGENSEN BOLIGPARK ESEK | Styrets leder | KONGSBERG | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| JO ERIK BERGUM MASTERUD ENK | Innehaver | HOVIN I GAULDAL | Aktiv |
| KROGSTADVALDET SA SA | Styremedlem | HOVIN I GAULDAL | Aktiv |
| PRESTVOLLVEIEN VEIFORENING FLI | Styremedlem | HOVIN I GAULDAL | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| CLASSIQUE AS AS | Styremedlem | KRAGERØ | Aktiv |
| PAA HJØRNET AS AS | Daglig leder | KRAGERØ | Aktiv |
| PAA HJØRNET AS AS | Styremedlem | KRAGERØ | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| NYE VOLUM FRISØR AS AS | Styrets leder | KRAGERØ | Aktiv |
| VOLUM FRISØR AS AS | Daglig leder | KRAGERØ | Aktiv |
| VOLUM FRISØR AS AS | Styrets leder | KRAGERØ | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AWO INVEST AS AS | Styrets leder | SANNIDAL | Aktiv |
| BALLEGUTTA AS AS | Styrets leder | SANNIDAL | Aktiv |
Ma
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| Aktieselskapet Vinmonopolet AS | Varamedlem | OSLO | Aktiv |
| VIN- OG BRENNEVINSFUNKSJONÆRENES FORENING VBFF FLI | Styremedlem | – | Aktiv |