Personsøk: Is
Fant 177 ulike personer med navn som matcher. Viser de 20 med flest aktive roller. Forfin søket (f.eks. legg til fødselsår eller mellomnavn) for å snevre inn.
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ADA&LUCY HOLDING AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
| ADA&LUCY HOLDING AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AFRODITE FRISØR AS AS | Daglig leder | VIKERSUND | Aktiv |
| AFRODITE FRISØR AS AS | Styrets leder | VIKERSUND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ALVELANDET AS AS | Daglig leder | BRYNE | Aktiv |
| ALVELANDET AS AS | Styrets leder | BRYNE | Aktiv |
To
2 aktive
0 historiske
1 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AMALIENBORG AVENY AS AS | Daglig leder | KRISTIANSAND S | Aktiv |
| AMALIENBORG AVENY AS AS | Styremedlem | KRISTIANSAND S | Aktiv |
An
2 aktive
0 historiske
1 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ANINE LIER HOLDING AS AS | Daglig leder | LEIRSUND | Aktiv |
| ANINE LIER HOLDING AS AS | Styrets leder | LEIRSUND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ARK1 CONSULTING AS AS | Daglig leder | SANDVIKA | Aktiv |
| ARK1 CONSULTING AS AS | Styrets leder | SANDVIKA | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AS Konowsgate nr 69 AS | Forretningsfører | OSLO | Aktiv |
| AS Konowsgate nr 69 AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ASERINEBLISS AS AS | Daglig leder | SALTRØD | Aktiv |
| ASERINEBLISS AS AS | Styrets leder | SALTRØD | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AUSRA RENHOLD AS AS | Daglig leder | SØREIDGREND | Aktiv |
| AUSRA RENHOLD AS AS | Styrets leder | SØREIDGREND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BADEBAKKEN AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
| BADEBAKKEN AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BARBU OSLO ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv |
| BARBU OSLO ENK | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
Kr
2 aktive
0 historiske
1 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BERGLAND TRANSPORT ANS ANS | Deltaker med fullt ansvar | VINJE | Aktiv |
| BERGLAND TRANSPORT ANS ANS | Varamedlem | VINJE | Aktiv |
Bj
2 aktive
0 historiske
1 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BJØRN H.S KRISTIANSEN REISELEDER OG AUT. OSLOGUIDE ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv |
| BJØRN H.S KRISTIANSEN REISELEDER OG AUT. OSLOGUIDE ENK | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
Fr
2 aktive
0 historiske
1 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BLICHFELDT TRANSPORT AS AS | Daglig leder | DRAMMEN | Aktiv |
| BLICHFELDT TRANSPORT AS AS | Styrets leder | DRAMMEN | Aktiv |
Kr
2 aktive
0 historiske
1 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BR SVEIS & INDUSTRISERVICE DA DA | Daglig leder | BERGEN | Aktiv |
| BR SVEIS & INDUSTRISERVICE DA DA | Deltaker med delt ansvar | BERGEN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BREKKEGARDEN AS AS | Daglig leder | GJERDSVIKA | Aktiv |
| BREKKEGARDEN AS AS | Styrets leder | GJERDSVIKA | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BRYGGEBAKKEN AS AS | Daglig leder | TØNSBERG | Aktiv |
| BRYGGEBAKKEN AS AS | Styrets leder | TØNSBERG | Aktiv |
Ja
2 aktive
0 historiske
1 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BÆRUM LAKKERINGSVERKSTED ANS ANS | Daglig leder | LOMMEDALEN | Aktiv |
| BÆRUM LAKKERINGSVERKSTED ANS ANS | Deltaker med fullt ansvar | LOMMEDALEN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| CANDY MOTORS AS AS | Daglig leder | NYBERGSUND | Aktiv |
| CANDY MOTORS AS AS | Styremedlem | NYBERGSUND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| CATALYSTS CONSULTING AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
| CATALYSTS CONSULTING AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |