Personsøk: Fly
Fant 100 ulike personer med navn som matcher. Viser de 20 med flest aktive roller. Forfin søket (f.eks. legg til fødselsår eller mellomnavn) for å snevre inn.
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ADA&VILDE AS AS | Daglig leder | TISTEDAL | Aktiv |
| ADA&VILDE AS AS | Styremedlem | TISTEDAL | Aktiv |
| BAGORAMA AS AS | Styremedlem | TISTEDAL | Aktiv |
| BAGORAMA BYPORTEN AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| BAGORAMA NETTBUTIKK AS AS | Styremedlem | TISTEDAL | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ADA&VILDE AS AS | Styrets leder | TISTEDAL | Aktiv |
| ANDREAS ANDERSEN HOLDING AS AS | Varamedlem | HALDEN | Aktiv |
| BAGORAMA AS AS | Styrets leder | TISTEDAL | Aktiv |
| BAGORAMA BYPORTEN AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| BAGORAMA NETTBUTIKK AS AS | Styrets leder | TISTEDAL | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| CATO FLYGIND HOLDING AS AS | Daglig leder | RENA | Aktiv |
| CATO FLYGIND HOLDING AS AS | Styrets leder | RENA | Aktiv |
| FLYGIND EIENDOM AS AS | Daglig leder | RENA | Aktiv |
| FLYGIND EIENDOM AS AS | Styrets leder | RENA | Aktiv |
| FLYGIND EIENDOMSSERVICE ENK | Innehaver | RENA | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| EIENDOMSFORMIDLEREN AS AS | Daglig leder | STANGE | Aktiv |
| EIENDOMSFORMIDLEREN AS AS | Styrets leder | STANGE | Aktiv |
| ELTOALL EIENDOM AS AS | Daglig leder | STANGE | Aktiv |
| ELTOALL EIENDOM AS AS | Styremedlem | STANGE | Aktiv |
| ELTOALL INVEST AS AS | Styrets leder | STANGE | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| DEN MANGFALDIGE SCENEN AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| EID GARN AS AS | Styremedlem | NORDFJORDEID | Aktiv |
| HUMAN ETISK FORBUND FLI | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| HUMAN-ETISK FORBUND SOGN OG FJORDANE REGIONLAG FLI | Styremedlem | – | Aktiv |
| HUMAN-ETISK FORBUND, NORDFJORD LOKALLAG FLI | Styremedlem | NORDFJORDEID | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| EXO RETAIL AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| EXTRA OPTICAL AS AS | Styrets leder | TILLER | Aktiv |
| EYEWEAR HOLDING AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| GMF INVEST AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
Ja
3 aktive
1 historiske
3 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BYGGMESTER J. K. FLYSTVEIT AS AS | Daglig leder | HÆGELAND | Aktiv |
| BYGGMESTER J. K. FLYSTVEIT AS AS | Styrets leder | HÆGELAND | Aktiv |
| FLYSTVEIT OG BYREMO EIENDOM AS AS | Styrets leder | KRISTIANSAND S | Konkurs |
| HÆGELAND NÆRINGSPARK AS AS | Styrets leder | HÆGELAND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| EKON ENTREPRENØR AS AS | Daglig leder | SURNADAL | Aktiv |
| F&N EIENDOM AS AS | Styremedlem | SURNADAL | Aktiv |
| HARVEST CAPITAL AS AS | Styrets leder | SURNADAL | Aktiv |
Jo
3 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ADVOKATFIRMAET BJØRINGSØY & SKULSTAD AS AS | Daglig leder | ARNATVEIT | Aktiv |
| ADVOKATFIRMAET BJØRINGSØY & SKULSTAD AS AS | Styrets leder | ARNATVEIT | Aktiv |
| BOLIGADVOKAT JON FLYSTVEIT ENK | Innehaver | LILLESTRØM | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| CUSTARDLABS AS AS | Daglig leder | FREDRIKSTAD | Aktiv |
| CUSTARDLABS AS AS | Styrets leder | FREDRIKSTAD | Aktiv |
| FLYKLUBBEN ØST FLI | Styrets leder | RAKKESTAD | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| DRUDE MUSIKK AS AS | Daglig leder | TØNSBERG | Aktiv |
| DRUDE MUSIKK AS AS | Styrets leder | TØNSBERG | Aktiv |
| DRUDE THERESE FLYGT ENK | Innehaver | TØNSBERG | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ERV TEKNIKK EVJE AS AS | Daglig leder | EVJE | Aktiv |
| ERV TEKNIKK EVJE AS AS | Styremedlem | EVJE | Aktiv |
| FLYSTVEIT HOLDING AS AS | Styrets leder | HÆGELAND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| FANA IL FOTBALL FLI | Styremedlem | NESTTUN | Aktiv |
| ICAP ENERGY AS AS | Daglig leder | BERGEN | Aktiv |
| ICAP ENERGY AS AS | Styremedlem | BERGEN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AEG PRESENTS NORWAY AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| BLOMSTERKRAFT AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
In
Inge Normann Flyum
f. 1954
Deltaker med fullt ansvar i ANS LEVANGER BILSERVICE Snorre Flyum og Inge Flyum
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ANS LEVANGER BILSERVICE Snorre Flyum og Inge Flyum ANS | Deltaker med fullt ansvar | LEVANGER | Aktiv |
| INGE NORMANN FLYUM INNGÅR I DØDSBO ENK | Innehaver | VERDAL | Aktiv |
Kr
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ARCTIC SEAWEED AS AS | Styremedlem | FLEKKEFJORD | Aktiv |
| ARCTIC SEAWEED HOLDING AS AS | Styremedlem | FLEKKEFJORD | Aktiv |
Ol
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BREIVIKLIA 11-24 VEILAG FLI | Styremedlem | ÅLESUND | Aktiv |
| FLYDAL SNIKKARSERVICE AS AS | Styremedlem | ÅLESUND | Aktiv |
Bj
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BRYGGERIET 4 BORETTSLAG BRL | Styrets leder | HAMAR | Aktiv |
| BRYGGERIET 4-5-6 GARASJEDRIFT FLI | Styremedlem | HAMAR | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| CAPPELENGÅRDEN SAMEIE ESEK | Styremedlem | DRAMMEN | Aktiv |
| HEIA VEGLAG FLI | Styrets leder | DRAMMEN | Aktiv |
Be
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| EIERSEKSJONSSAMEIET SCHIØTTS VEI 5 C-D ESEK | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| FLYGIND HOLDING AS AS | Varamedlem | OSLO | Aktiv |