Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
DAMMEN EIENDOM AS
×
| Nøkkeltall |
DAMMEN EIENDOM AS
AS
2025
|
Bransje-snitt
Utleie av egen eller leid fast eiendom
|
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2,1 mill. kr | 1,8 mill. kr |
| Driftsresultat | -1,5 mill. kr | – |
| Årsresultat | -1,9 mill. kr | 1,3 mill. kr |
| Sum eiendeler | 7,0 mill. kr | – |
| Egenkapital | 1,7 mill. kr | 969 tusen kr |
| Sum gjeld | 5,3 mill. kr | – |
| Antall ansatte | – | – |
| Driftsmargin | -73.6% | – |
| Egenkapitalandel | 24.6% | – |
| Gjeldsgrad | 3.06 | – |
| Kredittscore |
20/100
Høy risiko
|
– |