Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
STOLEN AS
×
| Nøkkeltall |
STOLEN AS
AS
2025
|
Bransje-snitt
Utleie av egen eller leid fast eiendom
|
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 24,2 mill. kr | 1,8 mill. kr |
| Driftsresultat | 7,6 mill. kr | – |
| Årsresultat | 9,1 mill. kr | 1,3 mill. kr |
| Sum eiendeler | 193,1 mill. kr | – |
| Egenkapital | 192,4 mill. kr | 969 tusen kr |
| Sum gjeld | 703 tusen kr | – |
| Antall ansatte | – | – |
| Driftsmargin | 31.5% | – |
| Egenkapitalandel | 99.6% | – |
| Gjeldsgrad | 0.00 | – |
| Kredittscore |
100/100
Lav risiko
|
– |