Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
P UNDHEIM AS
×
| Nøkkeltall |
P UNDHEIM AS
AS
2025
|
Bransje-snitt
Oppføring av bygninger
|
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 91,7 mill. kr | 94 tusen kr |
| Driftsresultat | 6,9 mill. kr | – |
| Årsresultat | 5,4 mill. kr | -125 tusen kr |
| Sum eiendeler | 32,3 mill. kr | – |
| Egenkapital | 13,9 mill. kr | 135 tusen kr |
| Sum gjeld | 18,4 mill. kr | – |
| Antall ansatte | – | – |
| Driftsmargin | 7.5% | – |
| Egenkapitalandel | 43.1% | – |
| Gjeldsgrad | 1.32 | – |
| Kredittscore |
80/100
Lav risiko
|
– |