Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
DØNNING AS
×
| Nøkkeltall |
DØNNING AS
AS
2025
|
Bransje-snitt
Kjøp og salg av egen fast eiendom
|
|---|---|---|
| Driftsinntekter | – | 9,6 mill. kr |
| Driftsresultat | -61 tusen kr | – |
| Årsresultat | 73 tusen kr | 2,5 mill. kr |
| Sum eiendeler | 11,7 mill. kr | – |
| Egenkapital | 7,2 mill. kr | 30,6 mill. kr |
| Sum gjeld | 4,5 mill. kr | – |
| Antall ansatte | – | – |
| Driftsmargin | – | – |
| Egenkapitalandel | 61.8% | – |
| Gjeldsgrad | 0.62 | – |
| Kredittscore |
50/100
Moderat risiko
|
– |