Datadeklarasjon for CSV-nedlastingene
Hva hver kolonne måler, hvilket tidsvindu den dekker, og hva vi lover om at den ikke endrer seg. Sist oppdatert 2026-08-30.
Filene under er de samme som ligger til nedlasting på
presserommet. Leser du dem i et skript, er dette siden
du skal lese først. Alle kolonnene er beskrevet, og de som er nye siden
forrige endring er merket. Samme informasjon finnes maskinlesbart på
/presse/datadeklarasjon.json.
Stabilitetsgaranti
- En eksisterende kolonne endrer aldri navn.
- En eksisterende kolonne endrer aldri posisjon.
- En eksisterende kolonne endrer aldri maalevindu eller enhet. Trenger vi et annet vindu, kommer det som en ny kolonne.
- Nye kolonner legges alltid til bakerst.
- Feltskilletegn er komma, tegnsett UTF-8, desimalskilletegn punktum. Forste rad er kolonnenavn. Radene etter en tom rad nederst er definisjoner og kildeangivelse, ikke data.
konkurser-per-maaned.csv
| # | Kolonne | Status | Hva den inneholder |
|---|---|---|---|
| 1 | maaned | Opprinnelig | Maned i formatet YYYY-MM. |
| 2 | antall_konkurser | Opprinnelig | Publisert serie for maneden. SSB tabell 07218 «Opna konkursar» der SSB har publisert tallet, ellers Regnskapsbasens egne, forelopige registertall. Identisk med kolonnen konkursaapninger_foretak; beholdt under sitt opprinnelige navn. |
| 3 | konkursaapninger_foretak | Ny 2026-08-02 | Samme tall som antall_konkurser, med et navn som sier hva det maler. Bruk denne i ny integrasjon. |
| 4 | kilde | Ny 2026-08-02 | SSB tabell 07218, eller «Regnskapsbasen (forelopig)» for maneder SSB enna ikke har publisert. |
| 5 | registrerte_konkursbo_regnskapsbasen | Ny 2026-08-02 | Antall konkursbo fra maneden som FORTSATT star registrert i Enhetsregisteret i dag. Faller med alder fordi avsluttede bo slettes. Ikke et mal pa konkursapninger. |
konkurser-per-bransje.csv
| # | Kolonne | Status | Hva den inneholder |
|---|---|---|---|
| 1 | bransje | Opprinnelig | Bransjenavn (SSB naeringsgruppering). |
| 2 | antall_konkurser_12m | Opprinnelig | Registrerte konkursbo siste 12 maneder. Merk: dekningen mot SSB er malt til ca. 50 % over 12 maneder, fordi avsluttede bo slettes fra Enhetsregisteret. Beholdt uendret for sammenlignbarhet med tidligere nedlastinger. |
| 3 | registrerte_konkursbo_3mnd | Ny 2026-08-02 | Samme telling over de 3 siste HELE manedene, der dekningen er malt til 94-98 %. Anbefalt kolonne. |
konkurser-per-kommune.csv
| # | Kolonne | Status | Hva den inneholder |
|---|---|---|---|
| 1 | kommune | Opprinnelig | Kommunenavn fra forretningsadressen. |
| 2 | antall_konkurser_12m | Opprinnelig | Registrerte konkursbo siste 12 maneder. Samme dekningsforbehold som for bransje (ca. 50 %). Beholdt uendret for sammenlignbarhet med tidligere nedlastinger. |
| 3 | registrerte_konkursbo_3mnd | Ny 2026-08-02 | Samme telling over de 3 siste HELE manedene, dekning 94-98 %. Anbefalt kolonne. |
Endringslogg
2. august 2026. Kolonnene kilde,
konkursaapninger_foretak og
registrerte_konkursbo_regnskapsbasen og
registrerte_konkursbo_3mnd ble lagt til bakerst.
De opprinnelige kolonnene antall_konkurser og
antall_konkurser_12m står uendret i posisjon 2, med
samme måleenhet og samme tidsvindu som før. Ingen kolonne er fjernet
eller flyttet.
Tallene i antall_konkurser er derimot rettet: filteret
telte tidligere bare selskaper der konkursflagget fortsatt stod
påskrudd, og mistet dermed 20–30 prosent av våre egne rader. Serien
følger nå SSB tabell 07218 der SSB har publisert tallet.
Lisens
Dataene er åpne. Norsk lisens for offentlige data (NLOD) for materiale fra Brønnøysundregistrene og Regnskapsbasen, og CC BY 4.0 for tall hentet fra SSB tabell 07218. Oppgi Regnskapsbasen.no og SSB som kilde.