Thomas Cæsar Bang
Thomas Cæsar Bang (født 1953) har 1 aktiv rolle i næringslivet, fordelt på 1 selskap. Thomas er styremedlem i SAMEIET PELLESTOVA. Selskapene Thomas har aktive roller i hadde en samlet omsetning på 2.4 mill kr i siste regnskapsår.
Økonomisk oversikt
Summert fra siste tilgjengelige årsregnskap (t.o.m. 2025) for selskapene Thomas har aktive roller i. Kilde: Regnskapsregisteret.
Aktive roller
Styre
Hva betyr disse rollene?
Styremedlem
Styremedlem inngår i styret og deltar i beslutninger om selskapets strategi, økonomi og drift.
Styremedlemmer utgjør styret som er selskapets øverste forvaltningsorgan mellom generalforsamlingene. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, holde seg informert om økonomien, og fatte vedtak om vesentlige forhold.
Aksjeloven krever minst tre styremedlemmer hvis aksjekapitalen er over 3 millioner. Mindre selskap kan ha ett styremedlem.
Ansvar: Personlig og solidarisk ansvar for skade ved uaktsomhet eller forsett. Styremedlemmer har plikt til å holde seg informert og dokumentere uenighet ved styreprotokoll for å unngå ansvar.
Rapporterer til: Til generalforsamlingen.
Aksjeposter
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| VESTFJORDEN VANN OG AVLØP AS AS | 5 | 0.2% |
| NBNP 2 AS AS | 2 479 | 0.1% |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA ASA | 28 800 | 0.1% |
| ENDÚR ASA ASA | 10 000 | 0.0% |
| CAMBI ASA ASA | 30 000 | 0.0% |
| Bonheur ASA ASA | 5 944 | 0.0% |
| OTELLO CORPORATION ASA ASA | 10 000 | 0.0% |
| NORSKE SKOG ASA ASA | 10 000 | 0.0% |
| JÆREN SPAREBANK SPA | 500 | 0.0% |
| ZAPTEC ASA ASA | 8 000 | 0.0% |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA ASA | 2 248 | 0.0% |
| BORREGAARD ASA ASA | 5 000 | 0.0% |
| ELKEM ASA ASA | 30 000 | 0.0% |
| TEKNA HOLDING ASA ASA | 10 478 | 0.0% |
| OLAV THON EIENDOM AS ASA | 4 000 | 0.0% |
| ELOPAK ASA ASA | 10 000 | 0.0% |
| Norsk Hydro ASA ASA | 67 763 | 0.0% |
| ENTRA ASA ASA | 4 000 | 0.0% |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE SPA | 2 000 | 0.0% |
| ORKLA ASA ASA | 18 935 | 0.0% |
| SCATEC ASA ASA | 3 000 | 0.0% |
| PROSAFE SE SE | 5 966 | 0.0% |
| TELENOR ASA ASA | 20 000 | 0.0% |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA ASA | 8 000 | 0.0% |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA ASA | 10 000 | 0.0% |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA ASA | 4 000 | 0.0% |
| DNB BANK ASA ASA | 11 353 | 0.0% |
| YARA INTERNATIONAL ASA ASA | 2 000 | 0.0% |
| AKER BP ASA ASA | 5 000 | 0.0% |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA ASA | 200 | 0.0% |
Tidligere eierposter (2024)
Aksjeposter registrert per 31. desember 2024 som ikke lenger fremgår av siste års aksjonærregister (solgt eller overført).
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MORROW BANK ASA ASA | 20 000 | 0.0% |
| EDDA WIND AS AS | 8 000 | 0.0% |
| REC SILICON HOLDINGS AS ASA | 14 400 | 0.0% |
| AKER CARBON CAPTURE ASA ASA | 10 000 | 0.0% |
| XXL AS AS | 180 | 0.0% |
| NEL ASA ASA | 10 000 | 0.0% |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ASA | 1 000 | 0.0% |
| TGS ASA ASA | 1 000 | 0.0% |
| MOWI ASA ASA | 2 000 | 0.0% |
Forbindelser i næringslivet
Bransjer Thomas opererer i
Vanlige spørsmål om Thomas Cæsar Bang
Hvilke roller har Thomas Cæsar Bang i norske selskaper?
Thomas Cæsar Bang har 1 aktiv rolle i norsk næringsliv, inkludert styremedlem i SAMEIET PELLESTOVA.
Hvor mange selskaper er Thomas Cæsar Bang involvert i?
Thomas Cæsar Bang har tilknytning til 1 norsk selskap med totalt 1 aktiv og 0 historiske rolle registrert i Brønnøysundregistrene.
Eier Thomas Cæsar Bang aksjer i norske selskaper?
Skatteetatens aksjonærregister viser at Thomas Cæsar Bang har 30 registrerte aksjeeierposter over 5 % per utgangen av 2025.
Hvordan kan jeg be om at opplysningene fjernes?
Du kan sende en innsigelse via vårt kontaktskjema. Vi behandler innsigelser etter GDPR art. 21 og svarer innen 30 dager. Hvis særlige forhold tilsier det (sperret adresse, dokumenterte trusler eller annet), skjermer vi opplysningene. Send innsigelse ›
- Roller og styreverv: Brønnøysundregistrene · oppdatert daglig
- Aksjeeierposter: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
Informasjonen på denne siden er basert på offentlig tilgjengelige data fra norske registre. Send innsigelse om sletting.