ZW
ZWIPE AS
AS
Konkurs
Org.nr: 994 553 607
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1969 | Aktiv |
Styre
4 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1963 | Aktiv | |
|
De
Dennis Jones
|
Styremedlem | 1949 | Aktiv |
| Styremedlem | 1963 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 981085892 | Aktiv |
Historiske roller
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide ZWIPE AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
|
SI
SIX SIS AG
|
201082005 | 68,115,208 | |
| 911168065 | 11,675,322 | ||
| 201199719 | 2,657,053 | ||
| 992029838 | 2,229,037 | ||
| 200143736 | 1,773,946 | ||
|
PR
PRINVEST AS
|
982792843 | 1,382,760 | |
| 962266584 | 1,382,755 | ||
| 926287842 | 1,066,666 | ||
| 200547322 | 955,572 | ||
| 200173260 | 923,424 | ||
| 914350956 | 842,245 | ||
|
CO
CONCITO AS
|
883977602 | 817,157 | |
| 200438809 | 620,325 | ||
| 200347900 | 528,686 | ||
|
GA
GAUTE AAS
|
f. 1971 | 518,948 | |
| 956632374 | 421,724 | ||
| f. 1974 | 400,000 | ||
|
PI
PIOTR KUTA
|
f. 1975 | 350,000 | |
|
LJ
LJM AS
|
989623907 | 329,666 | |
| f. 1957 | 328,469 | ||
|
HY
HYUN JIN OH
|
f. 1967 | 318,501 | |
| 200599217 | 312,913 | ||
| f. 1962 | 300,467 | ||
| f. 1959 | 300,114 | ||
| 201036828 | 295,800 | ||
|
GI
GISLE HAUK
|
f. 1964 | 289,300 | |
|
TE
TELECOM AS
|
927963906 | 255,000 | |
|
PR
PROG SEED AS
|
998536235 | 241,338 | |
| f. 1956 | 230,000 | ||
|
PE
PERSHING LLC
|
201195608 | 224,985 | |
| 971049944 | 219,801 | ||
| f. 1976 | 213,381 | ||
|
KB
KBC BANK NV
|
200252845 | 210,070 | |
| f. 1982 | 210,000 | ||
| f. 1975 | 200,000 | ||
|
IO
IONEL LAPTES
|
f. 1978 | 192,416 | |
|
SP
SPARLI AS
|
977484405 | 191,780 | |
| f. 1947 | 175,000 | ||
| f. 1945 | 160,000 | ||
| 200232496 | 155,185 | ||
| f. 1990 | 154,823 | ||
|
RU
RUNE MELDAL
|
f. 1968 | 150,000 | |
| f. 1990 | 150,000 | ||
| 925379719 | 144,278 | ||
|
GO
GOLOVIN AS
|
924925418 | 143,500 | |
| 200408888 | 139,568 | ||
| f. 1980 | 134,551 | ||
| 990117195 | 132,556 | ||
| 201084466 | 128,775 | ||
| f. 1958 | 127,765 | ||
| f. 1961 | 120,000 | ||
| 989132776 | 110,898 | ||
|
MJ
MJCK AS
|
995349566 | 110,700 | |
| f. 1970 | 110,245 | ||
| f. 1959 | 104,000 | ||
| 992174676 | 101,000 | ||
| f. 2001 | 100,495 | ||
|
DN
DNB BANK ASA
|
984851006 | 100,263 | |
|
RA
RAE AS
|
991951377 | 100,000 | |
| f. 1970 | 100,000 | ||
|
ML
MLI AS
|
926188771 | 100,000 | |
| f. 1951 | 100,000 | ||
| f. 1964 | 100,000 | ||
| 948892049 | 100,000 | ||
| 989226290 | 100,000 | ||
| f. 1987 | 99,699 | ||
|
JO
JOHNNY STIEN
|
f. 1956 | 97,500 | |
| f. 1966 | 96,434 | ||
| f. 1962 | 94,000 | ||
|
PE
PER TVETER
|
f. 1944 | 89,115 | |
| f. 1961 | 88,000 | ||
| f. 1977 | 85,722 | ||
| f. 1967 | 85,068 | ||
|
MA
MAREK KOPEC
|
f. 1966 | 81,400 | |
|
TE
TEBLA AS
|
989191055 | 80,000 | |
|
TA
TARIQ ARSHAD
|
f. 1979 | 80,000 | |
| f. 1986 | 79,590 | ||
| 981015738 | 77,778 | ||
| f. 1979 | 71,502 | ||
|
EI
EIRIK KJØBLI
|
f. 1975 | 70,000 | |
| f. 1970 | 67,173 | ||
| f. 1996 | 63,153 | ||
| f. 1965 | 62,000 | ||
| 200949641 | 61,000 | ||
|
RU
RUNE HOVLAND
|
f. 1962 | 60,000 | |
| 911703238 | 60,000 | ||
|
AG
AGATO AS
|
989183052 | 57,448 | |
| f. 1976 | 57,000 | ||
| f. 1965 | 54,040 | ||
|
LI
LIV THORING
|
f. 1960 | 52,501 | |
| 201038200 | 51,018 | ||
| f. 1959 | 50,000 | ||
| f. 1965 | 50,000 | ||
| f. 1970 | 50,000 | ||
| f. 1971 | 50,000 | ||
| f. 1968 | 50,000 | ||
| f. 1981 | 50,000 | ||
|
DU
DUSAN DURAJ
|
f. 1957 | 50,000 | |
|
AD
ADNAN TOPIC
|
f. 1976 | 50,000 | |
| f. 1979 | 50,000 | ||
|
TR
TRIPPEL-I AS
|
926404113 | 50,000 | |
| f. 1970 | 50,000 | ||
| f. 1986 | 50,000 | ||
|
LI
LIAO HONGLEI
|
102203216 | 49,451 | |
| 201168791 | 48,224 | ||
| 925741582 | 46,668 | ||
| 996847802 | 46,384 | ||
| 201087007 | 46,233 | ||
| f. 1965 | 45,000 | ||
| f. 1980 | 45,000 | ||
| f. 1950 | 43,503 | ||
| f. 1997 | 42,683 | ||
| f. 1937 | 42,145 | ||
| f. 1973 | 42,082 | ||
|
JA
JAN KVEINE
|
f. 1949 | 42,000 | |
| f. 1995 | 40,900 | ||
| f. 1960 | 40,001 | ||
| f. 1970 | 40,000 | ||
| f. 1947 | 40,000 | ||
|
JA
JASON SIDHU
|
102595858 | 39,999 | |
| 200147642 | 39,110 | ||
| f. 1966 | 38,718 | ||
|
QU
QUINTILIS AS
|
918099476 | 37,775 | |
| f. 1965 | 36,144 | ||
|
JA
JARLE TOPPE
|
f. 1962 | 36,000 | |
| f. 1963 | 35,000 | ||
|
ES
ESPEN TØNDEL
|
f. 1954 | 33,212 | |
|
KR
KRISTER MOEN
|
f. 1979 | 32,600 | |
| f. 1951 | 32,500 | ||
| f. 1989 | 32,300 | ||
| f. 1976 | 32,120 | ||
| f. 1944 | 31,533 | ||
| f. 1968 | 31,447 | ||
| f. 1947 | 30,200 | ||
|
SI
SIBEAN AS
|
988751332 | 30,000 | |
| 987760567 | 30,000 | ||
|
EM
EMIN MUKIC
|
f. 1975 | 29,950 | |
| 989967444 | 29,883 | ||
| f. 1978 | 29,695 | ||
| f. 1963 | 29,600 | ||
| f. 1983 | 29,500 | ||
|
EG
EGIL BRUDAL
|
f. 1972 | 28,500 | |
| f. 1972 | 28,000 | ||
| 200184718 | 27,212 | ||
| f. 1982 | 27,046 | ||
| f. 1957 | 26,000 | ||
| f. 1965 | 26,000 | ||
| 201150833 | 25,909 | ||
| f. 1984 | 25,385 | ||
| 982791499 | 25,246 | ||
|
TE
TEAM6 AS
|
926079018 | 25,000 | |
| f. 1986 | 25,000 | ||
| f. 1966 | 25,000 | ||
| f. 1990 | 25,000 | ||
| f. 1956 | 25,000 | ||
| 921236107 | 23,669 | ||
| 200873327 | 23,407 | ||
| f. 1952 | 23,000 | ||
| f. 1979 | 22,000 | ||
| f. 1973 | 22,000 | ||
|
KI
KIT VAN UNG
|
f. 1996 | 21,300 | |
| 102322371 | 20,533 | ||
|
NO
NOOR IBRAHIM
|
f. 1989 | 20,265 | |
| f. 1963 | 20,198 | ||
| f. 1983 | 20,000 | ||
| f. 1978 | 20,000 | ||
| f. 1976 | 20,000 | ||
| f. 1955 | 20,000 | ||
| f. 1975 | 20,000 | ||
| f. 1953 | 20,000 | ||
| f. 1979 | 20,000 | ||
| f. 1941 | 19,450 | ||
| f. 1975 | 19,418 | ||
| f. 1944 | 19,300 | ||
| f. 1997 | 19,230 | ||
|
BE
BETÜL ÖNER
|
f. 1973 | 19,150 | |
|
BO
BORHAVEN AS
|
913321650 | 18,864 | |
| f. 1956 | 18,200 | ||
| f. 1971 | 18,000 | ||
| 201195780 | 17,205 | ||
| 815956842 | 16,701 | ||
| f. 1953 | 16,429 | ||
| f. 1970 | 16,000 | ||
| f. 1952 | 15,555 | ||
| f. 1999 | 15,000 | ||
| f. 1975 | 15,000 | ||
| f. 1988 | 15,000 | ||
| f. 1975 | 15,000 | ||
| 988913596 | 15,000 | ||
| f. 1984 | 15,000 | ||
| f. 1956 | 14,550 | ||
|
PE
PER SKOVLIE
|
f. 1944 | 14,300 | |
| 996286207 | 14,300 | ||
|
RE
REIDAR RAADE
|
f. 1947 | 14,286 | |
| f. 1980 | 14,005 | ||
| f. 1964 | 14,000 | ||
| f. 1949 | 13,987 | ||
| 200255399 | 13,823 | ||
| f. 1990 | 13,591 | ||
| f. 1981 | 13,500 | ||
|
JO
JOHNNY OLSEN
|
f. 1959 | 13,187 | |
| f. 1979 | 13,000 | ||
|
MA
MAKA AS
|
916208596 | 12,226 | |
| f. 1980 | 12,200 | ||
|
SI
SIGURD DEHLI
|
f. 1983 | 12,198 | |
| f. 1966 | 12,000 | ||
|
KA
KAD GROUP AS
|
921215851 | 12,000 | |
|
JO
JOMAA NAZARI
|
f. 1997 | 12,000 | |
|
BJ
BJARTE HOLEN
|
f. 1986 | 11,930 | |
|
BN
BNP PARIBAS
|
201156076 | 11,910 | |
| f. 1967 | 10,979 | ||
|
TR
TRULS KVAASE
|
f. 1971 | 10,971 | |
|
AR
ARNE KJESBU
|
f. 1952 | 10,859 | |
| f. 1995 | 10,691 | ||
| f. 1991 | 10,681 | ||
| f. 1998 | 10,083 | ||
|
SA
SALIH SEZGIN
|
f. 1955 | 10,000 | |
| f. 1984 | 10,000 | ||
| f. 1985 | 10,000 | ||
|
OL
OLA MELKILD
|
f. 1971 | 10,000 | |
| f. 1981 | 10,000 | ||
| f. 1985 | 10,000 | ||
|
MD
MD IMRAN
|
f. 1998 | 10,000 | |
| f. 1977 | 10,000 | ||
|
MA
MARI KOLSTAD
|
f. 1989 | 10,000 | |
| f. 1973 | 10,000 | ||
| f. 1989 | 10,000 | ||
| f. 1976 | 10,000 | ||
| f. 1977 | 10,000 | ||
| f. 1957 | 10,000 | ||
| f. 2001 | 10,000 | ||
| f. 1968 | 10,000 | ||
| f. 1957 | 10,000 | ||
| f. 1970 | 10,000 | ||
| 974475375 | 10,000 | ||
|
AS
AS SEB PANK
|
200156447 | 10,000 | |
|
AN
ANDERS LERØY
|
f. 1976 | 10,000 | |
| f. 1966 | 10,000 | ||
| f. 1995 | 10,000 | ||
|
TO
TOR ONSRUD
|
f. 1951 | 10,000 | |
|
TO
TORGEIR HAUG
|
f. 1956 | 10,000 | |
| f. 1969 | 9,497 | ||
| f. 1960 | 9,300 | ||
| f. 1970 | 9,300 | ||
|
LA
LARS HAUGER
|
f. 1950 | 9,300 | |
| f. 1983 | 9,300 | ||
| f. 1977 | 9,150 | ||
| 200104455 | 9,074 | ||
| f. 1957 | 9,047 | ||
|
FR
FRANK HÅRVIK
|
f. 1968 | 9,000 | |
| f. 1962 | 9,000 | ||
| f. 1955 | 8,769 | ||
| f. 1993 | 8,300 | ||
|
KE
KETIL OPDAHL
|
f. 1967 | 8,039 | |
| f. 1964 | 8,000 | ||
| f. 1961 | 8,000 | ||
| f. 1960 | 8,000 | ||
|
BN
BNP PARIBAS
|
201286913 | 8,000 | |
| f. 1976 | 8,000 | ||
| f. 1996 | 7,900 | ||
| 201049393 | 7,800 | ||
| f. 1981 | 7,500 | ||
|
MU
MUNOZ AS
|
922937303 | 7,256 | |
|
EI
EINAR BOIJE
|
f. 1971 | 7,193 | |
| f. 1962 | 6,998 | ||
| f. 1969 | 6,948 | ||
| f. 1951 | 6,685 | ||
| f. 1962 | 6,363 | ||
| 991256814 | 6,360 | ||
| f. 1955 | 6,102 | ||
| f. 1967 | 6,000 | ||
| f. 1963 | 6,000 | ||
| 102332881 | 6,000 | ||
| 913730623 | 6,000 | ||
| 990728135 | 6,000 | ||
| f. 1940 | 6,000 | ||
| f. 1983 | 6,000 | ||
|
KJ
KJØLE BRA AS
|
989469061 | 5,802 | |
| f. 1981 | 5,753 | ||
| f. 1967 | 5,750 | ||
| f. 1955 | 5,714 | ||
| f. 1946 | 5,714 | ||
|
JA
JARAND OLSEN
|
f. 1984 | 5,680 | |
| f. 1951 | 5,500 | ||
| f. 1947 | 5,405 | ||
| f. 1979 | 5,330 | ||
| f. 1963 | 5,250 | ||
| f. 1992 | 5,246 | ||
| 989105175 | 5,200 | ||
| f. 1981 | 5,150 | ||
| f. 1949 | 5,054 | ||
| f. 1991 | 5,040 | ||
| f. 2002 | 5,028 | ||
| f. 1972 | 5,010 | ||
| 932865157 | 5,008 | ||
| f. 1956 | 5,000 | ||
| f. 1986 | 5,000 | ||
| 102593650 | 5,000 | ||
| f. 1969 | 5,000 | ||
| f. 1966 | 5,000 | ||
| f. 1954 | 5,000 | ||
| f. 1962 | 5,000 | ||
| f. 1990 | 5,000 | ||
|
HA
HANS LYGRE
|
f. 1944 | 5,000 | |
|
DE
DEVIN SNELL
|
103223830 | 5,000 | |
| 915357857 | 5,000 | ||
| f. 1966 | 5,000 | ||
| f. 1960 | 4,800 | ||
| f. 1957 | 4,686 | ||
| f. 1969 | 4,600 | ||
| f. 1981 | 4,420 | ||
| f. 1949 | 4,300 | ||
|
BÅ
BÅRD BERGET
|
f. 1963 | 4,300 | |
|
BE
BEARHILL AS
|
926134973 | 4,300 | |
| f. 1975 | 4,300 | ||
| f. 1980 | 4,200 | ||
| f. 1965 | 4,022 | ||
| f. 1973 | 4,000 | ||
| f. 1947 | 4,000 | ||
| f. 1968 | 4,000 | ||
| f. 1986 | 4,000 | ||
|
AR
ARE OLSEN
|
f. 1987 | 4,000 | |
| f. 1959 | 4,000 | ||
| f. 1992 | 4,000 | ||
| f. 1972 | 4,000 | ||
| f. 1974 | 4,000 | ||
| f. 1985 | 3,911 | ||
| f. 1962 | 3,668 | ||
|
YN
YNGVE LIEN
|
f. 1953 | 3,528 | |
| f. 1947 | 3,512 | ||
| f. 1986 | 3,506 | ||
| f. 1975 | 3,500 | ||
| f. 1999 | 3,500 | ||
| f. 1990 | 3,500 | ||
| f. 1991 | 3,400 | ||
| f. 1992 | 3,305 | ||
| f. 1983 | 3,180 | ||
| f. 1989 | 3,134 | ||
| f. 1964 | 3,130 | ||
| f. 1968 | 3,130 | ||
|
CA
CACEIS BANK
|
201079675 | 3,110 | |
| f. 1944 | 3,000 | ||
| f. 1951 | 3,000 | ||
| 995081229 | 3,000 | ||
| f. 1982 | 3,000 | ||
| f. 1949 | 3,000 | ||
|
UM
UMER FAROOQ
|
f. 1976 | 3,000 | |
| f. 1959 | 3,000 | ||
| f. 1969 | 3,000 | ||
| f. 1981 | 2,842 | ||
| f. 1967 | 2,754 | ||
| f. 1970 | 2,700 | ||
| 200189485 | 2,699 | ||
| 989253727 | 2,695 | ||
| f. 1987 | 2,666 | ||
| f. 1960 | 2,600 | ||
| 918701966 | 2,545 | ||
| f. 1969 | 2,501 | ||
| f. 1959 | 2,500 | ||
| 103080770 | 2,500 | ||
| 950802197 | 2,500 | ||
| f. 1969 | 2,500 | ||
| f. 1988 | 2,500 | ||
| f. 1979 | 2,455 | ||
| f. 1987 | 2,408 | ||
|
TO
TORE EK
|
f. 1976 | 2,368 | |
| f. 1999 | 2,352 | ||
| f. 1974 | 2,283 | ||
|
RI
RICHARD LEHM
|
f. 1961 | 2,275 | |
| f. 1964 | 2,246 | ||
| f. 1946 | 2,240 | ||
| f. 1974 | 2,222 | ||
| f. 1989 | 2,207 | ||
| f. 1964 | 2,200 | ||
| f. 1977 | 2,200 | ||
| f. 1992 | 2,200 | ||
| f. 1990 | 2,134 | ||
| f. 1941 | 2,120 | ||
| f. 1970 | 2,108 | ||
| f. 1972 | 2,100 | ||
| f. 1963 | 2,080 | ||
| f. 1958 | 2,050 | ||
| f. 1982 | 2,050 | ||
| f. 1953 | 2,015 | ||
| f. 1961 | 2,000 | ||
| f. 1980 | 2,000 | ||
| f. 1985 | 2,000 | ||
| f. 1969 | 2,000 | ||
| f. 1966 | 2,000 | ||
| f. 1968 | 2,000 | ||
|
WI
WILLY LARSEN
|
f. 1948 | 2,000 | |
| f. 1989 | 2,000 | ||
| f. 1954 | 2,000 | ||
| f. 1983 | 1,860 | ||
| f. 1991 | 1,818 | ||
| f. 1953 | 1,700 | ||
| 982247160 | 1,667 | ||
| f. 1973 | 1,600 | ||
| f. 1969 | 1,545 | ||
| f. 1982 | 1,502 | ||
| f. 1964 | 1,501 | ||
| f. 1964 | 1,500 | ||
| f. 1965 | 1,500 | ||
| f. 1973 | 1,500 | ||
| f. 1976 | 1,500 | ||
| f. 1993 | 1,500 | ||
| f. 1977 | 1,500 | ||
| f. 1959 | 1,489 | ||
|
BN
BNP PARIBAS
|
201235839 | 1,477 | |
| f. 1991 | 1,380 | ||
| f. 1990 | 1,316 | ||
|
LE
LEIF KARLSEN
|
f. 1963 | 1,283 | |
| f. 1998 | 1,272 | ||
| f. 1968 | 1,250 | ||
| 917186138 | 1,250 | ||
| f. 1950 | 1,240 | ||
| f. 1955 | 1,213 | ||
| f. 1959 | 1,200 | ||
|
JA
JARLE LUNDE
|
f. 1974 | 1,200 | |
| f. 1988 | 1,200 | ||
| f. 1976 | 1,190 | ||
|
ID
IDUN SAND
|
f. 1998 | 1,165 | |
|
SW
SWEDBANK AB
|
201133173 | 1,159 | |
| f. 1990 | 1,150 | ||
| 201198860 | 1,144 | ||
| f. 2004 | 1,136 | ||
| f. 1980 | 1,123 | ||
| f. 1988 | 1,110 | ||
| f. 1978 | 1,053 | ||
| f. 1972 | 1,043 | ||
| f. 1967 | 1,010 | ||
| f. 1989 | 1,000 | ||
| f. 1971 | 1,000 | ||
| f. 1975 | 1,000 | ||
| f. 1978 | 1,000 | ||
| f. 1971 | 1,000 | ||
| f. 1993 | 1,000 | ||
| f. 1932 | 1,000 | ||
| 923005609 | 1,000 | ||
| f. 1998 | 1,000 | ||
| f. 1993 | 1,000 | ||
| f. 1987 | 1,000 | ||
| f. 1965 | 1,000 | ||
|
JO
JOSTEIN RYE
|
f. 1954 | 1,000 | |
| f. 1954 | 1,000 | ||
| f. 1964 | 1,000 | ||
| f. 1973 | 1,000 | ||
| f. 1961 | 1,000 | ||
|
HA
HALVOR LIND
|
f. 1957 | 1,000 | |
| f. 1996 | 1,000 | ||
| f. 1974 | 1,000 | ||
| f. 1953 | 1,000 | ||
| f. 1972 | 1,000 | ||
| f. 1986 | 966 | ||
| f. 1975 | 965 | ||
|
ME
MERETE LIE
|
f. 1971 | 958 | |
|
RO
ROSHAN DAS
|
f. 1986 | 950 | |
| f. 1986 | 905 | ||
|
NO
NOYAN NASERI
|
f. 2004 | 900 | |
| f. 1994 | 900 | ||
| f. 1988 | 842 | ||
| f. 1956 | 838 | ||
| f. 1985 | 833 | ||
| f. 1973 | 824 | ||
| f. 1971 | 815 | ||
| f. 1972 | 800 | ||
| f. 1979 | 800 | ||
| f. 1976 | 800 | ||
|
ØY
ØYVIND BAKKE
|
f. 1979 | 800 | |
|
TR
TROND GRØTHE
|
f. 1967 | 800 | |
| f. 1986 | 791 | ||
| f. 1986 | 791 | ||
| 913295269 | 780 | ||
| 912547574 | 760 | ||
| f. 1964 | 750 | ||
| f. 1984 | 750 | ||
| 200326474 | 700 | ||
| f. 1965 | 700 | ||
| f. 1966 | 700 | ||
| f. 1986 | 700 | ||
| f. 1988 | 700 | ||
| f. 1989 | 666 | ||
| f. 1971 | 650 | ||
| f. 1988 | 645 | ||
| f. 1977 | 625 | ||
| f. 1997 | 621 | ||
| f. 1982 | 600 | ||
| f. 1989 | 600 | ||
|
ER
ERIK BANG
|
f. 1973 | 600 | |
| f. 1980 | 600 | ||
| f. 1996 | 591 | ||
| f. 1986 | 582 | ||
| f. 1969 | 557 | ||
| 200568575 | 551 | ||
| f. 1995 | 550 | ||
| f. 1997 | 541 | ||
| f. 2000 | 505 | ||
| f. 1986 | 505 | ||
| 915327788 | 500 | ||
| f. 1945 | 500 |
Viser de 500 største av 747 aksjonærer