SP
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
SPA
Aktiv
Org.nr: 937 889 275
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1975 | Aktiv |
Styre
7 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
Da
Dag Tjernsmo
|
Styrets leder | 1962 | Aktiv |
| Styremedlem | 1985 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975 | Aktiv | |
|
Te
Terje Mjøs
|
Styremedlem | 1961 | Aktiv |
| Styremedlem | 1967 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1986 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
DE
DELOITTE AS
|
Revisor | 980211282 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 995692635 | 4,634,470 | ||
| 995692732 | 3,086,627 | ||
| 995692805 | 2,347,840 | ||
| 983783880 | 775,092 | ||
| 997030044 | 275,027 | ||
|
TR
TRONRUD AS
|
989025805 | 259,337 | |
| 938465606 | 246,222 | ||
| 200192737 | 229,065 | ||
| 938708606 | 221,901 | ||
| 823833202 | 106,467 | ||
| 933388247 | 77,311 | ||
|
AK
AKA AS
|
919513195 | 69,477 | |
| 934423801 | 66,155 | ||
| 989240137 | 60,000 | ||
| 989135848 | 50,679 | ||
|
BJ
BJØRN STAAVI
|
f. 1946 | 42,505 | |
| 988689394 | 41,338 | ||
| 912427730 | 40,322 | ||
|
AD
ADLON AS
|
931856170 | 40,000 | |
| 937953674 | 38,000 | ||
| 995312492 | 37,933 | ||
| 889160942 | 37,074 | ||
| 990008299 | 31,693 | ||
| 927966565 | 29,582 | ||
| f. 1955 | 28,304 | ||
| f. 1957 | 26,735 | ||
| 914232325 | 26,387 | ||
|
LJ
LJM AS
|
989623907 | 26,267 | |
| 964965226 | 25,000 | ||
|
NO
NORHED AS
|
989114972 | 24,789 | |
| f. 1977 | 24,000 | ||
| 989209450 | 23,510 | ||
| 989162071 | 22,664 | ||
| 989015966 | 22,000 | ||
| 992126787 | 21,076 | ||
|
ST
STORETIND AS
|
927433788 | 20,000 | |
| 919528435 | 17,991 | ||
| f. 1957 | 17,100 | ||
| 988822833 | 17,000 | ||
|
OL
OLE WESTERN
|
f. 1956 | 16,632 | |
| 977113482 | 16,503 | ||
|
GR
GRØNDOKKA AS
|
992755253 | 16,000 | |
| 974498359 | 16,000 | ||
| f. 1957 | 16,000 | ||
| 991989374 | 15,998 | ||
|
TE
TERJE OLIMB
|
f. 1958 | 15,644 | |
| 974680246 | 15,000 | ||
| 988951587 | 14,957 | ||
|
OL
OLE AASEN
|
f. 1947 | 14,823 | |
| 993336807 | 14,500 | ||
| f. 1960 | 14,065 | ||
| f. 1956 | 13,872 | ||
| f. 1962 | 13,500 | ||
| 925814466 | 13,375 | ||
| 989395238 | 13,031 | ||
| f. 1946 | 12,716 | ||
| f. 1964 | 12,000 | ||
| f. 1949 | 11,900 | ||
|
TE
TERJE HVAL
|
f. 1957 | 11,830 | |
| 983825532 | 11,821 | ||
| f. 1954 | 11,800 | ||
| f. 1958 | 11,607 | ||
|
EL
ELI VIK
|
f. 1957 | 11,473 | |
| 971583525 | 11,400 | ||
|
PI
PICO AS
|
939458875 | 11,389 | |
| 989223372 | 11,332 | ||
| 954575152 | 11,332 | ||
| f. 1942 | 11,332 | ||
| 876466902 | 11,332 | ||
| f. 1951 | 11,332 | ||
| 963035950 | 10,763 | ||
| 975598241 | 10,630 | ||
| f. 1947 | 10,305 | ||
| f. 1986 | 10,300 | ||
| 989155881 | 10,266 | ||
| 988926736 | 10,252 | ||
| f. 1959 | 10,252 | ||
| 988950343 | 10,200 | ||
| f. 1957 | 10,056 | ||
| 927208660 | 10,000 | ||
| f. 1966 | 10,000 | ||
| 914599512 | 10,000 | ||
| 988442941 | 10,000 | ||
| f. 1963 | 10,000 | ||
| f. 1936 | 10,000 | ||
| f. 1946 | 10,000 | ||
| f. 1970 | 10,000 | ||
| 989108719 | 10,000 | ||
| 989996894 | 10,000 | ||
| 987586524 | 9,777 | ||
| f. 1947 | 9,745 | ||
| f. 1950 | 9,207 | ||
| 927945495 | 9,140 | ||
| f. 1954 | 9,138 | ||
| 893141952 | 9,104 | ||
| f. 1957 | 9,002 | ||
| f. 1944 | 8,836 | ||
| f. 1966 | 8,750 | ||
| f. 1939 | 8,668 | ||
| f. 1968 | 8,500 | ||
| 989029800 | 8,378 | ||
| f. 1957 | 8,260 | ||
| f. 1941 | 8,000 | ||
| f. 1944 | 8,000 | ||
|
GR
GRUVA AS
|
888368272 | 8,000 | |
| f. 1968 | 8,000 | ||
|
TE
TERJE HAUGEN
|
f. 1955 | 8,000 | |
| 898831442 | 7,965 | ||
| f. 1978 | 7,768 | ||
| f. 1946 | 7,751 | ||
|
BA
BAKÅSEN AS
|
965273395 | 7,741 | |
| f. 1963 | 7,700 | ||
| 952002139 | 7,689 | ||
|
BJ
BJØRN HARTZ
|
f. 1948 | 7,567 | |
| f. 1966 | 7,500 | ||
|
SØ
SØM AS
|
898354032 | 7,398 | |
| f. 1966 | 7,250 | ||
| f. 1950 | 7,123 | ||
|
MO
MOBØ AS
|
983195180 | 7,122 | |
| 937885644 | 7,053 | ||
| f. 1974 | 7,015 | ||
| 942565623 | 7,000 | ||
| f. 1949 | 7,000 | ||
| f. 1976 | 6,886 | ||
|
TO
TORMOD HVAL
|
f. 1967 | 6,850 | |
| 929999096 | 6,768 | ||
| 988895628 | 6,685 | ||
|
OL
OLA HENNUM
|
f. 1972 | 6,610 | |
| f. 1958 | 6,537 | ||
| f. 1962 | 6,456 | ||
| f. 1956 | 6,450 | ||
| f. 1947 | 6,400 | ||
|
UN
UNNI BRUN
|
f. 1939 | 6,345 | |
| f. 1965 | 6,300 | ||
| f. 1972 | 6,150 | ||
| 988792349 | 6,125 | ||
|
NA
NAVI AS
|
989499459 | 6,064 | |
|
GR
GREVIK AS
|
986693580 | 6,053 | |
|
EL
ELGAR AS
|
988903264 | 6,000 | |
|
HE
HELGE KIHLE
|
f. 1952 | 6,000 | |
| f. 1970 | 5,966 | ||
| f. 1942 | 5,913 | ||
|
RU
RUNE THORSEN
|
f. 1945 | 5,875 | |
| f. 1951 | 5,837 | ||
| 989208306 | 5,800 | ||
|
GU
GUNHILD HEEN
|
f. 1942 | 5,722 | |
|
EV
EVY GRØNENG
|
f. 1946 | 5,717 | |
| f. 1938 | 5,666 | ||
| 989078704 | 5,645 | ||
| f. 1937 | 5,600 | ||
| 913115384 | 5,532 | ||
|
ST
STEIN FINES
|
f. 1951 | 5,500 | |
| 987056487 | 5,483 | ||
| f. 1956 | 5,318 | ||
|
EG
EGIL STERTEN
|
f. 1943 | 5,235 | |
| 988914819 | 5,126 | ||
| f. 1966 | 5,100 | ||
|
OL
OLE GAMME
|
f. 1944 | 5,054 | |
| 990976139 | 5,050 | ||
|
SV
SVEIN AASER
|
f. 1946 | 5,050 | |
| 812278452 | 5,027 | ||
| f. 1940 | 5,000 | ||
|
FI
FINN MOHOLDT
|
f. 1950 | 5,000 | |
| 981907442 | 5,000 | ||
| f. 1954 | 5,000 | ||
| 991313117 | 5,000 | ||
| 982964407 | 5,000 | ||
| 983449948 | 5,000 | ||
| f. 1971 | 5,000 | ||
|
ST
STORØEN AS
|
998833094 | 5,000 | |
| 986464360 | 5,000 | ||
| f. 1951 | 4,800 | ||
| 916522223 | 4,733 | ||
|
FO
FOTO FILM AS
|
911799480 | 4,705 | |
|
VI
VIOLINA AS
|
842533252 | 4,684 | |
|
SV
SVEIN SKOGMO
|
f. 1955 | 4,664 | |
| 989237594 | 4,646 | ||
| f. 1978 | 4,590 | ||
| f. 1948 | 4,569 | ||
|
PÅ
PÅL WESTBY
|
f. 1960 | 4,553 | |
| 989051105 | 4,532 | ||
| 921165773 | 4,532 | ||
| 891061722 | 4,532 | ||
| 989995898 | 4,532 | ||
|
HE
HEJMA AS
|
920158358 | 4,500 | |
| f. 1971 | 4,500 | ||
|
LA
LAMAN AS
|
898774902 | 4,500 | |
| f. 1957 | 4,500 | ||
|
FR
FRODE HASSEL
|
f. 1948 | 4,497 | |
| 990255474 | 4,438 | ||
| f. 1948 | 4,350 | ||
| f. 1946 | 4,305 | ||
|
BJ
BJØRN NILSEN
|
f. 1967 | 4,255 | |
| 888807462 | 4,200 | ||
| 989109928 | 4,134 | ||
| f. 1946 | 4,101 | ||
|
KA
KAMS AS
|
989222538 | 4,067 | |
| f. 1947 | 4,050 | ||
| f. 1969 | 4,000 | ||
|
AN
ANDERS BYE
|
f. 1951 | 4,000 | |
| f. 1944 | 4,000 | ||
| f. 1942 | 4,000 | ||
| f. 1950 | 4,000 | ||
|
FI
FINN GRØSTAD
|
f. 1940 | 4,000 | |
| 920158021 | 4,000 | ||
|
OK
OKTAVIAN AS
|
989052985 | 4,000 | |
| 966483989 | 3,998 | ||
| f. 1948 | 3,994 | ||
| 912131025 | 3,980 | ||
| 912285332 | 3,949 | ||
| f. 1955 | 3,923 | ||
| f. 1942 | 3,835 | ||
| f. 1966 | 3,804 | ||
| f. 1952 | 3,797 | ||
| f. 1946 | 3,702 | ||
| f. 1941 | 3,626 | ||
| f. 1942 | 3,600 | ||
| f. 1959 | 3,569 | ||
| f. 1938 | 3,508 | ||
| f. 1941 | 3,500 | ||
|
KR
KRISTIN GROV
|
f. 1980 | 3,500 | |
| f. 1951 | 3,456 | ||
| f. 1941 | 3,455 | ||
|
AR
ARNE EGGEN
|
f. 1953 | 3,428 | |
| f. 1948 | 3,400 | ||
|
LA
LARS SANDNES
|
f. 1945 | 3,399 | |
| 985243786 | 3,399 | ||
|
KR
KRISTIN RUUD
|
f. 1957 | 3,347 | |
|
TO
TOM KARLSEN
|
f. 1951 | 3,300 | |
|
BJ
BJØRN SEM
|
f. 1946 | 3,225 | |
| f. 1961 | 3,200 | ||
|
OD
ODDVEIG DAHL
|
f. 1951 | 3,200 | |
| 971157712 | 3,194 | ||
| f. 1938 | 3,173 | ||
| f. 1966 | 3,153 | ||
| f. 1959 | 3,112 | ||
| 201199719 | 3,109 | ||
| f. 1964 | 3,100 | ||
| f. 1950 | 3,100 | ||
| f. 1941 | 3,096 | ||
| f. 1942 | 3,059 | ||
|
RA
RANDI KVÆRUM
|
f. 1946 | 3,059 | |
| f. 1967 | 3,035 | ||
| f. 1970 | 3,035 | ||
| 989576089 | 3,000 | ||
|
FJ
FJELLVIT AS
|
988341274 | 3,000 | |
| f. 1947 | 3,000 | ||
| f. 1947 | 3,000 | ||
| f. 1989 | 3,000 | ||
| 980692019 | 3,000 | ||
| 201171598 | 3,000 | ||
| 936116337 | 3,000 | ||
|
FR
FREDRIK JUEL
|
f. 1974 | 2,996 | |
|
HE
HELGA LØLAND
|
f. 1948 | 2,980 | |
| f. 1938 | 2,979 | ||
|
SV
SVEIN HULTEN
|
f. 1959 | 2,979 | |
| 200545982 | 2,935 | ||
| f. 1936 | 2,900 | ||
| f. 1950 | 2,900 | ||
| f. 1946 | 2,880 | ||
|
RU
RUNE VANGLI
|
f. 1955 | 2,850 | |
| 987004223 | 2,845 | ||
| f. 1940 | 2,833 | ||
| 200870328 | 2,829 | ||
| f. 1945 | 2,813 | ||
| f. 1947 | 2,810 | ||
| 899262522 | 2,802 | ||
|
GA
GARDHAMAR DA
|
992128003 | 2,800 | |
| f. 1945 | 2,776 | ||
| 989976273 | 2,767 | ||
| f. 1968 | 2,742 | ||
|
PA
PAUL GAMME
|
f. 1970 | 2,742 | |
| f. 1945 | 2,721 | ||
|
LE
LEIF BERG
|
f. 1948 | 2,660 | |
| f. 1962 | 2,658 | ||
|
TO
TORE BERG
|
f. 1966 | 2,650 | |
|
TO
TOR BRÅTHEN
|
f. 1947 | 2,624 | |
|
SA
SAPU AS
|
988208221 | 2,606 | |
|
TO
TORE NÆSS
|
f. 1954 | 2,605 | |
| 989591118 | 2,600 | ||
|
AR
ARVID HEFTE
|
f. 1951 | 2,600 | |
| 979440103 | 2,600 | ||
|
SV
SVEN ERGA
|
f. 1955 | 2,563 | |
|
TJ
TJENSSEN AS
|
917573603 | 2,529 | |
| 913341147 | 2,500 | ||
| f. 1950 | 2,500 | ||
| f. 1965 | 2,500 | ||
|
AR
ARNE HELLAND
|
f. 1956 | 2,480 | |
| f. 1962 | 2,453 | ||
|
GE
GEHITO AS
|
989246607 | 2,439 | |
| 999262503 | 2,439 | ||
| f. 1956 | 2,436 | ||
|
HA
HARING AS
|
989196448 | 2,419 | |
| f. 1939 | 2,407 | ||
| 989258222 | 2,400 | ||
|
JA
JAN KLØVSTAD
|
f. 1956 | 2,400 | |
| f. 1965 | 2,392 | ||
| f. 1953 | 2,389 | ||
| f. 1941 | 2,389 | ||
| 914350956 | 2,358 | ||
| 943468532 | 2,342 | ||
| 844316402 | 2,342 | ||
|
OL
OLEKI AS
|
986401121 | 2,342 | |
| f. 1956 | 2,323 | ||
| f. 1966 | 2,323 | ||
| f. 1961 | 2,318 | ||
| f. 1948 | 2,304 | ||
| f. 1949 | 2,300 | ||
| 975353745 | 2,284 | ||
| f. 1977 | 2,283 | ||
| f. 1951 | 2,266 | ||
| f. 1949 | 2,266 | ||
| f. 1949 | 2,266 | ||
| f. 1955 | 2,266 | ||
| f. 1954 | 2,266 | ||
| f. 1949 | 2,266 | ||
| f. 1963 | 2,250 | ||
|
ØY
ØYVIND MOE
|
f. 1948 | 2,230 | |
|
BÆ
BÆREKRAFT AS
|
996942899 | 2,229 | |
| f. 1965 | 2,224 | ||
| f. 1967 | 2,208 | ||
| f. 1951 | 2,207 | ||
| f. 1958 | 2,200 | ||
| f. 1958 | 2,178 | ||
| f. 1948 | 2,178 | ||
| 937591977 | 2,158 | ||
| 989048333 | 2,150 | ||
| f. 1944 | 2,133 | ||
| f. 1947 | 2,110 | ||
| f. 1985 | 2,074 | ||
| 979677235 | 2,067 | ||
| 964606447 | 2,067 | ||
|
HI
HIMA AS
|
982057019 | 2,067 | |
| f. 1964 | 2,064 | ||
|
TO
TOXAM AS
|
944797823 | 2,050 | |
| 888932992 | 2,050 | ||
| 916371071 | 2,050 | ||
| 915198856 | 2,000 | ||
|
AN
ANNE MOLDEN
|
f. 1964 | 2,000 | |
| f. 1963 | 2,000 | ||
| 951093270 | 2,000 | ||
| 927970252 | 2,000 | ||
| f. 1937 | 2,000 | ||
| f. 1962 | 2,000 | ||
| 928870588 | 2,000 | ||
|
KA
KAUPANG AS
|
980127532 | 2,000 | |
|
MA
MARI HVATTUM
|
f. 1966 | 2,000 | |
| f. 1966 | 2,000 | ||
| f. 1941 | 1,990 | ||
| 917481261 | 1,986 | ||
| f. 1945 | 1,983 | ||
|
GR
GRO AHLBOM
|
f. 1953 | 1,982 | |
| f. 1973 | 1,953 | ||
| 932119331 | 1,933 | ||
| f. 1943 | 1,933 | ||
| f. 1952 | 1,926 | ||
| 993884219 | 1,926 | ||
| 989041584 | 1,917 | ||
| f. 1947 | 1,896 | ||
| f. 1954 | 1,867 | ||
| f. 1974 | 1,858 | ||
| f. 1957 | 1,850 | ||
| f. 1943 | 1,826 | ||
| f. 1941 | 1,826 | ||
|
KA
KARI DÆHLEN
|
f. 1945 | 1,826 | |
| f. 1949 | 1,826 | ||
| f. 1959 | 1,813 | ||
| f. 1943 | 1,813 | ||
| f. 1941 | 1,813 | ||
| f. 1970 | 1,813 | ||
| 200184718 | 1,805 | ||
| f. 1952 | 1,800 | ||
| 914723116 | 1,800 | ||
| 988792519 | 1,800 | ||
|
AR
ARNE DAHLEN
|
f. 1935 | 1,799 | |
| f. 1993 | 1,796 | ||
| f. 1952 | 1,790 | ||
|
CH
CHAMP AS
|
934277511 | 1,788 | |
| 915073050 | 1,785 | ||
|
HA
HANS STRANDE
|
f. 1953 | 1,781 | |
| f. 1948 | 1,777 | ||
| f. 1946 | 1,769 | ||
| f. 1956 | 1,755 | ||
| 200232496 | 1,750 | ||
| f. 1972 | 1,708 | ||
|
PE
PER EGIL BØE
|
f. 1946 | 1,708 | |
|
ER
ERIK EGGE
|
f. 1951 | 1,699 | |
| f. 1949 | 1,699 | ||
| f. 1935 | 1,698 | ||
| 988946745 | 1,654 | ||
| f. 1958 | 1,651 | ||
| f. 1966 | 1,650 | ||
| f. 1948 | 1,622 | ||
| f. 1967 | 1,612 | ||
| f. 1959 | 1,612 | ||
| f. 1965 | 1,608 | ||
| f. 1957 | 1,600 | ||
| f. 1954 | 1,600 | ||
| f. 1957 | 1,596 | ||
| f. 1965 | 1,566 | ||
| 991597549 | 1,560 | ||
|
ØI
ØIVIND ÅGREN
|
f. 1953 | 1,550 | |
|
AN
ANNE STRANDE
|
f. 1928 | 1,550 | |
|
JA
JAN BRASETH
|
f. 1954 | 1,550 | |
| f. 1958 | 1,550 | ||
| 991419535 | 1,537 | ||
| 992851120 | 1,537 | ||
| f. 1946 | 1,537 | ||
| f. 1953 | 1,526 | ||
| f. 1948 | 1,519 | ||
| f. 1945 | 1,518 | ||
| f. 1958 | 1,512 | ||
| f. 1965 | 1,511 | ||
| f. 1944 | 1,500 | ||
| f. 1944 | 1,500 | ||
|
BL
BLAKISRUD AS
|
996792102 | 1,500 | |
| f. 1975 | 1,500 | ||
|
IN
INGRID TAAJE
|
f. 1958 | 1,500 | |
| f. 1964 | 1,500 | ||
| f. 2007 | 1,500 | ||
| f. 2005 | 1,500 | ||
|
ST
STEINAR WIIK
|
f. 1949 | 1,500 | |
| f. 1956 | 1,500 | ||
| f. 1962 | 1,484 | ||
|
HE
HELGA DEHLI
|
f. 1958 | 1,479 | |
| f. 1946 | 1,475 | ||
| f. 1936 | 1,473 | ||
| f. 1950 | 1,473 | ||
| f. 1953 | 1,473 | ||
| f. 1951 | 1,471 | ||
| f. 1965 | 1,460 | ||
| 880629352 | 1,441 | ||
| f. 1962 | 1,424 | ||
| 992136863 | 1,417 | ||
| f. 1949 | 1,416 | ||
|
HA
HARALD BERG
|
f. 1940 | 1,414 | |
| f. 1956 | 1,409 | ||
| f. 1954 | 1,401 | ||
| f. 1958 | 1,400 | ||
| 995287862 | 1,400 | ||
|
SK
SKOGAL AS
|
992974095 | 1,385 | |
| f. 1955 | 1,379 | ||
| f. 1966 | 1,375 | ||
| f. 1960 | 1,375 | ||
| f. 1962 | 1,375 | ||
| f. 1962 | 1,375 | ||
| 989168428 | 1,370 | ||
|
GE
GERD STRANDE
|
f. 1948 | 1,366 | |
| f. 1952 | 1,359 | ||
| f. 1977 | 1,358 | ||
| f. 1965 | 1,358 | ||
|
BJ
BJØRN DYRUD
|
f. 1957 | 1,356 | |
|
SI
SIGRUN DYRUD
|
f. 1963 | 1,356 | |
|
DA
DAKANTUS AS
|
959913110 | 1,353 | |
| f. 1966 | 1,353 | ||
|
PL
PLIM AS
|
997438698 | 1,350 | |
| f. 1963 | 1,343 | ||
| f. 1965 | 1,343 | ||
| f. 1958 | 1,342 | ||
| f. 1971 | 1,341 | ||
| f. 1948 | 1,341 | ||
| f. 1965 | 1,336 | ||
| f. 1960 | 1,320 | ||
| f. 1961 | 1,319 | ||
| f. 1956 | 1,313 | ||
| f. 1956 | 1,306 | ||
|
JA
JAN DALENE
|
f. 1935 | 1,305 | |
|
WE
WENCHE BØE
|
f. 1960 | 1,300 | |
| f. 1940 | 1,300 | ||
|
SI
SIW DENNÉ
|
f. 1967 | 1,300 | |
| f. 1982 | 1,300 | ||
| f. 1944 | 1,293 | ||
| f. 1963 | 1,281 | ||
| f. 1958 | 1,280 | ||
| f. 1942 | 1,275 | ||
| f. 1973 | 1,270 | ||
| f. 1958 | 1,260 | ||
| f. 1973 | 1,250 | ||
|
LE
LENE NÆSS
|
f. 1971 | 1,250 | |
| 950948728 | 1,250 | ||
| f. 1932 | 1,246 | ||
| f. 1945 | 1,246 | ||
|
DA
DAG LØTVEIT
|
f. 1962 | 1,239 | |
| f. 1989 | 1,230 | ||
|
HÅ
HÅKON RUSTAD
|
f. 1947 | 1,220 | |
| f. 1954 | 1,215 | ||
| f. 1960 | 1,210 | ||
| f. 1978 | 1,209 | ||
| f. 1957 | 1,208 | ||
| 989218360 | 1,206 | ||
|
BJ
BJØRN ANDVIG
|
f. 1948 | 1,200 | |
| f. 1933 | 1,200 | ||
| 919837136 | 1,200 | ||
| f. 1975 | 1,197 | ||
| f. 1987 | 1,183 | ||
| f. 1949 | 1,173 | ||
|
HI
HILDE STRAND
|
f. 1969 | 1,166 | |
| f. 1955 | 1,161 | ||
| f. 1961 | 1,161 | ||
| 999262562 | 1,160 |
Viser de 500 største av 2 234 aksjonærer
Eier aksjer i
24 selskaper| Selskap | Org.nr | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| 953376040 | 700 | ||
| 979287356 | 1,000 | ||
| 927502720 | 857 | ||
| 992258381 | 146,060 | ||
| 977061164 | 128,594 | ||
| 993433055 | 100 | ||
| 975963748 | 175,250 | ||
|
HA
HAPRO AS
|
923971025 | 350 | |
| 894111232 | 1,512,859 | ||
| 988738387 | 4,739,086 | ||
| 924911719 | 18,841,709 | ||
| 917143501 | 686 | ||
| 925239690 | 139,584 | ||
| 977061164 | 25,467 | ||
| 919116749 | 840,694 | ||
| 975966453 | 198,196 | ||
| 986918930 | 920 | ||
|
SP
SPAMA AS
|
916148690 | 510 | |
| 991032517 | 90,000 | ||
| 992999101 | 41,697 | ||
| 937889364 | 4,900 | ||
| 931107402 | 10 | ||
| 937889275 | 261 | ||
| 891355572 | 205 |