SK
SKOGLUFT AS
AS
Konkurs
Org.nr: 920 641 423
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1978 | Aktiv |
Styre
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1947 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 979890559 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide SKOGLUFT AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 925732443 | 256,214 | ||
| 984683944 | 29,648 | ||
| f. 1971 | 20,060 | ||
| 914459176 | 20,000 | ||
| f. 1972 | 15,015 | ||
| 924515031 | 11,650 | ||
| f. 1977 | 9,019 | ||
| 989203495 | 7,000 | ||
|
MA
MASSIMO NENCIONI
|
– | 6,000 | |
| 913875087 | 5,000 | ||
|
VE
VENARI AS
|
989060260 | 5,000 | |
| f. 1980 | 4,500 | ||
|
TI
TIVOLI AS
|
923440747 | 4,415 | |
| 920765750 | 3,750 | ||
| 918910956 | 3,421 | ||
|
SV
SVERRE MOEN
|
f. 1988 | 3,000 | |
| 921548737 | 3,000 | ||
| f. 1987 | 3,000 | ||
| 913364112 | 2,500 | ||
| 922960313 | 2,500 | ||
| f. 1972 | 2,479 | ||
|
PA
PATRO AS
|
998597242 | 2,122 | |
|
FR
FRANCESCO COSTACURTA
|
– | 2,002 | |
| f. 1978 | 2,000 | ||
| f. 1981 | 2,000 | ||
| f. 1970 | 1,500 | ||
|
FR
FRANK HAUGAN
|
f. 1962 | 1,500 | |
| f. 1988 | 1,250 | ||
|
SO
SONNYCAP AS
|
920876242 | 1,100 | |
| f. 1960 | 1,075 | ||
|
AL
ALBERTO TONINI
|
– | 1,001 | |
| 924447354 | 1,000 | ||
| f. 1979 | 1,000 | ||
| 964300682 | 1,000 | ||
| f. 1956 | 1,000 | ||
|
AU
AUSKJERET AS
|
998340608 | 1,000 | |
| 925814466 | 1,000 | ||
|
BR
BRAHAUG AS
|
918962891 | 1,000 | |
|
WH
WHALE AS
|
992842857 | 1,000 | |
| f. 1981 | 1,000 | ||
| f. 1965 | 900 | ||
|
GE
GEIR SANDVIK
|
f. 1949 | 900 | |
| f. 1947 | 810 | ||
| 989807706 | 800 | ||
| f. 1980 | 800 | ||
|
EM
EMILIANO VITRUGNO
|
– | 800 | |
| f. 1988 | 750 | ||
|
FO
FORWALL AS
|
918055177 | 750 | |
|
DI
DIDDY AS
|
923565787 | 750 | |
| 918785965 | 750 | ||
| f. 1970 | 749 | ||
| f. 1971 | 749 | ||
| 913001346 | 600 | ||
|
RO
ROAR GJØVIK
|
f. 1978 | 600 | |
| 999517854 | 600 | ||
|
ØI
ØIVIND LUNDE
|
f. 1953 | 600 | |
| 990847541 | 500 | ||
| f. 1993 | 500 | ||
| 988967327 | 500 | ||
| f. 1986 | 500 | ||
| 924427663 | 500 | ||
| f. 1972 | 500 | ||
| 925808431 | 500 | ||
| f. 1968 | 500 | ||
| 996329593 | 500 | ||
| f. 1974 | 500 | ||
|
ES
ESCRIBO AS
|
916009135 | 500 | |
| f. 1977 | 500 | ||
| 927843447 | 500 | ||
| f. 1990 | 500 | ||
|
VI
VILDE WITZØE
|
f. 1988 | 451 | |
| f. 1991 | 450 | ||
| f. 1979 | 400 | ||
| f. 1990 | 400 | ||
|
LA
LARS FLATEBY
|
f. 1966 | 400 | |
| f. 1971 | 400 | ||
| f. 1995 | 400 | ||
|
TO
TOMMY RYLAND
|
f. 1995 | 400 | |
|
ME
MEDTALL AS
|
924032553 | 350 | |
| f. 1980 | 350 | ||
| f. 1960 | 350 | ||
|
SV
SVALESTUP AS
|
991378308 | 333 | |
| f. 1989 | 315 | ||
|
OD
ODDVAR WÆHRE
|
f. 1990 | 310 | |
| f. 1977 | 310 | ||
|
HÅ
HÅVARD LEHN
|
f. 1987 | 301 | |
|
SV
SVAI OSLO AS
|
922865922 | 300 | |
| f. 1982 | 300 | ||
| f. 1983 | 300 | ||
| f. 1983 | 300 | ||
| f. 1986 | 300 | ||
|
SO
SORS AS
|
926524941 | 300 | |
| 923011269 | 300 | ||
|
PE
PETTER HØIE
|
f. 1971 | 300 | |
| 990546045 | 300 | ||
| f. 1983 | 300 | ||
| f. 1990 | 300 | ||
|
JØ
JØRGEN AAMOT
|
f. 1991 | 300 | |
| f. 1989 | 300 | ||
| f. 1978 | 300 | ||
| 919680660 | 300 | ||
| f. 1976 | 300 | ||
| f. 1979 | 300 | ||
| 922565325 | 300 | ||
| 925051330 | 300 | ||
| f. 1976 | 300 | ||
| 927208083 | 300 | ||
| f. 1984 | 300 | ||
| f. 1982 | 300 | ||
| f. 1975 | 300 | ||
| f. 1962 | 290 | ||
|
SP
SPHERE AS
|
889238682 | 283 | |
|
IN
INWAVE AS
|
919430893 | 277 | |
| f. 1975 | 250 | ||
|
MA
MARTIN SOLLI
|
f. 1978 | 250 | |
| f. 1988 | 250 | ||
| f. 1981 | 250 | ||
| f. 1972 | 250 | ||
| f. 1987 | 250 | ||
| f. 1948 | 250 | ||
|
IV
IVAR VALSTAD
|
f. 1948 | 226 | |
| f. 1973 | 225 | ||
|
SI
SISSEL WATZ
|
f. 1973 | 200 | |
| 818680732 | 200 | ||
| f. 1982 | 200 | ||
| f. 1977 | 200 | ||
| f. 1994 | 200 | ||
| f. 1962 | 200 | ||
| f. 1984 | 200 | ||
| f. 1990 | 200 | ||
| f. 1963 | 200 | ||
| f. 1992 | 200 | ||
| f. 1969 | 200 | ||
| f. 1975 | 200 | ||
| f. 1972 | 200 | ||
|
JA
JAG ASSET AS
|
918029370 | 200 | |
| f. 1971 | 200 | ||
| f. 1988 | 200 | ||
| f. 1983 | 200 | ||
| f. 1948 | 200 | ||
| f. 1981 | 200 | ||
| f. 1983 | 200 | ||
| 928018547 | 200 | ||
| f. 1986 | 200 | ||
| f. 1992 | 200 | ||
| 998872308 | 200 | ||
|
AN
ANNE JOHNSEN
|
f. 1987 | 200 | |
|
AR
ARILD JENSEN
|
f. 1972 | 200 | |
| 999231667 | 200 | ||
| f. 1987 | 200 | ||
| f. 1983 | 200 | ||
| f. 1967 | 199 | ||
| 982378230 | 194 | ||
| f. 1987 | 194 | ||
| f. 1960 | 194 | ||
| f. 1982 | 190 | ||
|
ID
IDAR WIIK
|
f. 1987 | 188 | |
| f. 1971 | 188 | ||
| f. 1993 | 170 | ||
| f. 1997 | 165 | ||
| f. 1971 | 160 | ||
| f. 1975 | 160 | ||
| f. 1966 | 160 | ||
| f. 1990 | 151 | ||
| f. 1990 | 150 | ||
| f. 1964 | 150 | ||
| f. 1991 | 150 | ||
|
PW
PWH AS
|
921317697 | 150 | |
| 927288133 | 150 | ||
| f. 1950 | 150 | ||
| f. 1992 | 150 | ||
| f. 1989 | 150 | ||
| f. 1987 | 150 | ||
| f. 1971 | 150 | ||
| f. 1990 | 150 | ||
| f. 1989 | 150 | ||
| f. 1963 | 150 | ||
| f. 1954 | 150 | ||
|
EG
EG FINANS AS
|
989180959 | 150 | |
| f. 1983 | 150 | ||
| f. 1956 | 150 | ||
|
VI
VINR AS
|
913515609 | 150 | |
| f. 1991 | 150 | ||
|
TV
TVETERAAS AS
|
989539094 | 150 | |
| f. 1990 | 150 | ||
| f. 1978 | 125 | ||
| f. 1985 | 124 | ||
| f. 1996 | 124 | ||
|
MO
MOTIVUS AS
|
990144834 | 119 | |
| f. 1982 | 110 | ||
|
LA
LASSE VANGEN
|
f. 1978 | 108 | |
| f. 1984 | 100 | ||
| f. 1980 | 100 | ||
|
TA
TALE ØRVING
|
f. 1989 | 100 | |
| f. 1994 | 100 | ||
| f. 1988 | 100 | ||
| 924416742 | 100 | ||
| f. 1989 | 100 | ||
| f. 2002 | 100 | ||
|
PE
PER-OLE MOEN
|
f. 1980 | 100 | |
| 924428341 | 100 | ||
|
PR
PRONTO AS
|
920057144 | 100 | |
| f. 1972 | 100 | ||
| 933860884 | 100 | ||
| 922835551 | 100 | ||
| f. 1982 | 100 | ||
| f. 1982 | 100 | ||
| f. 1972 | 100 | ||
| f. 1989 | 100 | ||
| f. 1994 | 100 | ||
| f. 1980 | 100 | ||
| f. 1969 | 100 | ||
|
MA
MARTIN HOLTE
|
f. 1945 | 100 | |
| f. 1994 | 100 | ||
| f. 1972 | 100 | ||
| f. 1973 | 100 | ||
|
LI
LISS NYSTUEN
|
f. 1979 | 100 | |
| f. 1988 | 100 | ||
| 999627110 | 100 | ||
| f. 1989 | 100 | ||
| 959206864 | 100 | ||
| f. 1985 | 100 | ||
| f. 1985 | 100 | ||
| f. 1975 | 100 | ||
| f. 1985 | 100 | ||
| f. 1983 | 100 | ||
| f. 1990 | 100 | ||
| f. 1998 | 100 | ||
|
ID
IDEATORS AS
|
926326457 | 100 | |
| f. 1987 | 100 | ||
| 927449137 | 100 | ||
| f. 1975 | 100 | ||
| f. 1985 | 100 | ||
| f. 1978 | 100 | ||
| f. 1965 | 100 | ||
|
FO
FORMATIC AS
|
933966585 | 100 | |
| f. 1993 | 100 | ||
| f. 1976 | 100 | ||
| f. 2003 | 100 | ||
| f. 1956 | 100 | ||
| f. 1986 | 100 | ||
| f. 1972 | 100 | ||
| f. 1982 | 100 | ||
|
BJ
BJØRN BARKA
|
f. 1969 | 100 | |
|
BJ
BJØRN ROHDE
|
f. 1970 | 100 | |
| 926391291 | 100 | ||
| f. 1989 | 100 | ||
| f. 1993 | 100 | ||
| f. 1970 | 100 | ||
| f. 1983 | 100 | ||
| f. 1982 | 100 | ||
| f. 1954 | 100 | ||
| f. 1978 | 100 | ||
| f. 1973 | 100 | ||
| f. 1953 | 100 | ||
| 922077185 | 100 | ||
| f. 1973 | 100 | ||
| f. 1957 | 100 | ||
|
ØY
ØYVIND MOEN
|
f. 1980 | 100 | |
| f. 1990 | 100 | ||
| f. 1977 | 95 | ||
|
ØR
ØRJAN KVAMME
|
f. 1990 | 95 | |
| 927491559 | 94 | ||
| f. 1972 | 91 | ||
| f. 1982 | 90 | ||
|
VA
VANESSA CHAMPION
|
– | 90 | |
| f. 1988 | 85 | ||
| f. 1988 | 80 | ||
| f. 1990 | 80 | ||
| f. 1986 | 80 | ||
| f. 1943 | 80 | ||
| f. 1977 | 77 | ||
|
SI
SIRI BØRØ
|
f. 1986 | 75 | |
| 928128601 | 75 | ||
|
NJ
NJALLA AS
|
924278390 | 75 | |
| f. 1990 | 75 | ||
| f. 1996 | 75 | ||
| f. 1982 | 75 | ||
|
BI
BIOOFFICE AS
|
986753036 | 75 | |
| f. 1953 | 75 | ||
| f. 1984 | 75 | ||
| f. 1978 | 70 | ||
| f. 1994 | 70 | ||
| f. 1975 | 70 | ||
| f. 1982 | 70 | ||
| 918627545 | 70 | ||
| f. 1989 | 70 | ||
| f. 1983 | 70 | ||
| f. 1985 | 68 | ||
| f. 1984 | 60 | ||
| f. 1988 | 60 | ||
| f. 1992 | 60 | ||
|
LA
LARS RYSST
|
f. 1989 | 60 | |
| f. 1980 | 60 | ||
| f. 1976 | 60 | ||
| f. 1992 | 60 | ||
| f. 1986 | 60 | ||
| f. 1990 | 60 | ||
| f. 1970 | 58 | ||
| f. 1992 | 54 | ||
| f. 2002 | 53 | ||
| f. 1986 | 52 | ||
| f. 2001 | 52 | ||
| f. 1981 | 50 | ||
| f. 1954 | 50 | ||
| f. 1991 | 50 | ||
| 925416762 | 50 | ||
| f. 1971 | 50 | ||
|
PÅ
PÅL MATHISEN
|
f. 1979 | 50 | |
| f. 1968 | 50 | ||
|
RO
ROGER WOLD
|
f. 1998 | 50 | |
| f. 1990 | 50 | ||
| f. 1990 | 50 | ||
| f. 1969 | 50 | ||
| 919155566 | 50 | ||
|
MA
MAI SIMONSEN
|
f. 1980 | 50 | |
| f. 1984 | 50 | ||
| f. 1973 | 50 | ||
| f. 1983 | 50 | ||
| f. 1986 | 50 | ||
| f. 1992 | 50 | ||
| f. 1979 | 50 | ||
| f. 1990 | 50 | ||
| f. 1985 | 50 | ||
|
KY
KYBRI AS
|
921196644 | 50 | |
| f. 1990 | 50 | ||
| f. 1996 | 50 | ||
| f. 1984 | 50 | ||
| f. 1980 | 50 | ||
| f. 1969 | 50 | ||
| f. 1996 | 50 | ||
| f. 1990 | 50 | ||
| f. 1974 | 50 | ||
|
H.
H.FEYLING AS
|
824461902 | 50 | |
| f. 1992 | 50 | ||
| 918288503 | 50 | ||
|
IN
INGE ØRSTAD
|
f. 1966 | 50 | |
| f. 1974 | 50 | ||
| f. 1961 | 50 | ||
| f. 1977 | 50 | ||
| f. 1997 | 50 | ||
| f. 1985 | 50 | ||
| f. 1990 | 50 | ||
| f. 1974 | 50 | ||
| f. 1993 | 50 | ||
| f. 1968 | 50 | ||
| f. 1988 | 50 | ||
|
BE
BELLING AS
|
918294015 | 50 | |
| f. 1997 | 50 | ||
| f. 1940 | 50 | ||
| f. 1988 | 50 | ||
| f. 1975 | 50 | ||
| f. 1997 | 50 | ||
| f. 1991 | 50 | ||
| f. 1975 | 50 | ||
| f. 1998 | 50 | ||
| f. 1954 | 50 | ||
| f. 1970 | 50 | ||
| f. 1965 | 50 | ||
| f. 1984 | 50 | ||
| f. 1987 | 50 | ||
| f. 1986 | 50 | ||
| f. 1971 | 50 | ||
| f. 1963 | 50 | ||
| f. 1963 | 50 | ||
| f. 1996 | 50 | ||
|
TR
TROND ISNÆS
|
f. 1979 | 50 | |
| f. 1977 | 48 | ||
| f. 1987 | 47 | ||
| f. 1985 | 45 | ||
|
KO
KOLBYONE AS
|
927248549 | 45 | |
| f. 1970 | 45 | ||
| f. 1971 | 45 | ||
| f. 1970 | 45 | ||
| f. 1970 | 45 | ||
| f. 1989 | 44 | ||
| f. 1996 | 40 | ||
| f. 1978 | 40 | ||
| f. 1988 | 40 | ||
| f. 1993 | 40 | ||
|
BO
BODIL LANDE
|
f. 1972 | 40 | |
| f. 1986 | 40 | ||
| f. 1974 | 40 | ||
| f. 1990 | 39 | ||
| f. 1976 | 38 | ||
| f. 1959 | 35 | ||
| f. 1986 | 35 | ||
| f. 1980 | 35 | ||
| f. 1977 | 34 | ||
| f. 1998 | 34 | ||
| f. 1985 | 34 | ||
|
MO
MORTEN KVAM
|
f. 1967 | 32 | |
| f. 1989 | 31 | ||
| f. 1992 | 31 | ||
| f. 1976 | 30 | ||
| f. 1953 | 30 | ||
| f. 1979 | 30 | ||
| f. 1988 | 30 | ||
| f. 1991 | 30 | ||
|
OL
OLE STENEN
|
f. 1967 | 30 | |
| f. 1981 | 30 | ||
| 914175372 | 30 | ||
| f. 1979 | 30 | ||
| f. 1977 | 30 | ||
| f. 1988 | 30 | ||
| f. 1991 | 30 | ||
| f. 1995 | 30 | ||
| f. 1986 | 30 | ||
|
LV
LVD AS
|
983569722 | 30 | |
| f. 1973 | 30 | ||
| f. 1971 | 30 | ||
| f. 1964 | 30 | ||
| f. 1989 | 30 | ||
| f. 1989 | 30 | ||
| f. 1991 | 30 | ||
| f. 1992 | 30 | ||
| f. 1991 | 30 | ||
|
KE
KEVIN REEDER
|
f. 1961 | 30 | |
| f. 1984 | 30 | ||
| f. 1973 | 30 | ||
| f. 1968 | 30 | ||
| f. 1963 | 30 | ||
| f. 1979 | 30 | ||
| f. 1990 | 30 | ||
| f. 1993 | 30 | ||
| f. 1997 | 30 | ||
| f. 1990 | 30 | ||
| f. 2000 | 30 | ||
| f. 1987 | 30 | ||
| f. 1979 | 30 | ||
| f. 1987 | 30 | ||
| f. 2002 | 30 | ||
| f. 1986 | 30 | ||
| 993286443 | 30 | ||
| f. 1994 | 30 | ||
| f. 1979 | 30 | ||
| f. 1979 | 30 | ||
| f. 1979 | 30 | ||
| f. 1975 | 30 | ||
| f. 1961 | 30 | ||
| f. 1986 | 30 | ||
| f. 1993 | 30 | ||
| f. 1980 | 30 | ||
| 925160040 | 30 | ||
| f. 1991 | 30 | ||
| f. 1990 | 30 | ||
| f. 1988 | 30 | ||
| f. 1987 | 29 | ||
| f. 1977 | 29 | ||
| f. 1983 | 29 | ||
| f. 1985 | 29 | ||
| f. 1980 | 29 | ||
| f. 1990 | 29 | ||
| f. 1964 | 26 | ||
| f. 1989 | 25 | ||
|
MA
MARIUS BERG
|
f. 1984 | 25 | |
|
KJ
KJETIL DAHL
|
f. 1977 | 25 | |
| f. 1993 | 25 | ||
| 925250279 | 25 | ||
| f. 1992 | 25 | ||
| f. 1997 | 23 | ||
| f. 1989 | 21 | ||
| f. 1971 | 20 | ||
| f. 1964 | 20 | ||
| f. 1987 | 20 | ||
| f. 1987 | 20 | ||
| f. 1986 | 20 | ||
| f. 1985 | 20 | ||
| f. 1983 | 20 | ||
| f. 1992 | 20 | ||
| f. 1985 | 20 | ||
|
MA
MATS LØNNE
|
f. 1997 | 20 | |
| f. 1989 | 20 | ||
| f. 1984 | 20 | ||
| f. 1990 | 20 | ||
| f. 1984 | 20 | ||
| f. 1993 | 20 | ||
|
LI
LINDA BRÆND
|
f. 1966 | 20 | |
| f. 1989 | 20 | ||
| f. 1985 | 20 | ||
| f. 1960 | 20 | ||
| f. 1967 | 20 | ||
| f. 1979 | 20 | ||
| f. 1985 | 20 | ||
| f. 1993 | 20 | ||
| f. 1999 | 20 | ||
|
GA
GAUTE VOLDEN
|
f. 1987 | 20 | |
|
GE
GERE AS
|
913072707 | 20 | |
| f. 1982 | 20 | ||
| f. 1984 | 20 | ||
| f. 1944 | 20 | ||
| f. 1965 | 20 | ||
| f. 1984 | 20 | ||
| 917301514 | 20 | ||
| f. 1966 | 20 | ||
| f. 1986 | 20 | ||
| f. 1988 | 20 | ||
| f. 1990 | 20 | ||
| f. 1997 | 20 | ||
| f. 1986 | 20 |
Viser de 500 største av 641 aksjonærer