TØ
TØRN AS
AS
Aktiv
Org.nr: 917 258 686
Ingen aktive roller funnet for dette selskapet i Brønnøysundregistrene.
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide TØRN AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
|
PA
PASSESTA AS
|
945073063 | 66,572 | |
|
GR
GROWCRAFT AS
|
918746250 | 50,086 | |
|
SC
SCHIBSTED TILLVXTMEDIER AB
|
– | 41,445 | |
| 916938616 | 5,902 | ||
| 920998763 | 3,525 | ||
|
IS
ISOLDE AS
|
959081212 | 2,866 | |
| 912874192 | 2,864 | ||
| 824764832 | 1,250 | ||
| 925296848 | 780 | ||
| 988977594 | 762 | ||
|
RI
RINGSRUD AS
|
989100963 | 574 | |
| 931857444 | 567 | ||
| f. 1971 | 502 | ||
| 917557586 | 500 | ||
| 925854794 | 400 | ||
| 962340849 | 394 | ||
| 912053784 | 315 | ||
|
TØ
TØRN AS
|
917258686 | 295 | |
| f. 1964 | 220 | ||
| f. 1980 | 200 | ||
|
EE
EEDOM AS
|
996480704 | 150 | |
| 982732719 | 145 | ||
| 998168449 | 144 | ||
| 912900169 | 144 | ||
|
HÅ
HÅVARD ENGUM
|
f. 1977 | 144 | |
|
EB
EBAD AKBARI
|
f. 1989 | 144 | |
|
TE
TERJE LOVEN
|
f. 1982 | 143 | |
| f. 1985 | 142 | ||
| f. 1979 | 140 | ||
| f. 1972 | 100 | ||
|
LA
LARISSA AS
|
930366897 | 100 | |
| f. 1983 | 100 | ||
|
LI
LITJE BØR AS
|
912181693 | 75 | |
| 921403593 | 72 | ||
| 817105572 | 72 | ||
|
WA
WAVERLY AS
|
814113922 | 72 | |
| f. 1979 | 72 | ||
| f. 1980 | 71 | ||
| f. 1972 | 70 | ||
| 913811925 | 60 | ||
| f. 1987 | 60 | ||
| 997656636 | 50 | ||
|
SH
SHACA AS
|
921726333 | 50 | |
| 923011269 | 50 | ||
| f. 1991 | 50 | ||
| f. 1970 | 50 | ||
| 930875295 | 50 | ||
| f. 2004 | 50 | ||
| 933153347 | 50 | ||
| f. 1976 | 50 | ||
| f. 2001 | 50 | ||
| f. 1983 | 50 | ||
| 927146193 | 44 | ||
| f. 1981 | 43 | ||
|
SP
SPHERE AS
|
889238682 | 43 | |
| 912350185 | 43 | ||
| f. 1980 | 43 | ||
| 931631918 | 43 | ||
| 932392410 | 42 | ||
| f. 1960 | 42 | ||
| f. 1967 | 42 | ||
| f. 1977 | 41 | ||
| f. 1987 | 40 | ||
|
RU
RUNE NÆRLAND
|
f. 1980 | 36 | |
|
DI
DIGITØREN AS
|
925496286 | 36 | |
| f. 1988 | 35 | ||
| f. 1970 | 35 | ||
| f. 1977 | 35 | ||
| f. 1978 | 35 | ||
|
AJ
AJSO AS
|
920854044 | 35 | |
| f. 1974 | 35 | ||
| 897952602 | 34 | ||
| f. 1976 | 30 | ||
| f. 1981 | 30 | ||
| 827717622 | 30 | ||
|
OL
OLA JORDHEIM
|
f. 1996 | 30 | |
|
KR
KRIVIS AS
|
923255990 | 30 | |
| f. 1970 | 30 | ||
| f. 1979 | 30 | ||
| f. 1974 | 30 | ||
| f. 1967 | 30 | ||
| f. 1969 | 30 | ||
| f. 1988 | 30 | ||
|
EK
EKREG AS
|
928177343 | 30 | |
|
AR
ARVID VIK
|
f. 1986 | 30 | |
| 929134532 | 29 | ||
| f. 1958 | 28 | ||
| f. 1963 | 28 | ||
| f. 1982 | 25 | ||
| f. 1973 | 25 | ||
| f. 1979 | 25 | ||
|
CO
COXIT AS
|
987917024 | 25 | |
| f. 1977 | 24 | ||
| f. 1980 | 24 | ||
| f. 1978 | 22 | ||
| 929059697 | 22 | ||
| f. 1974 | 21 | ||
| f. 1975 | 21 | ||
| f. 1978 | 21 | ||
| f. 1979 | 21 | ||
| f. 1975 | 21 | ||
| 932535106 | 20 | ||
| f. 1990 | 20 | ||
| f. 1984 | 20 | ||
| f. 1995 | 20 | ||
| f. 1958 | 20 | ||
| f. 1976 | 20 | ||
| f. 1996 | 20 | ||
| f. 1962 | 20 | ||
| f. 1996 | 20 | ||
| f. 1996 | 20 | ||
| f. 1956 | 20 | ||
| f. 1990 | 20 | ||
| f. 1980 | 20 | ||
| f. 1997 | 19 | ||
| f. 1994 | 17 | ||
| f. 2002 | 16 | ||
| f. 1974 | 15 | ||
| f. 1982 | 15 | ||
|
RO
ROLF OLSEN
|
f. 1964 | 15 | |
|
RU
RUNE LYNGBØ
|
f. 1977 | 15 | |
| f. 1970 | 15 | ||
| f. 1989 | 15 | ||
| f. 1951 | 15 | ||
| f. 1952 | 15 | ||
| f. 1969 | 15 | ||
| f. 1979 | 15 | ||
| f. 1974 | 15 | ||
| f. 1971 | 15 | ||
| f. 1983 | 15 | ||
|
KA
KABRA AS
|
916557531 | 15 | |
| f. 1980 | 15 | ||
| f. 1992 | 15 | ||
| f. 1985 | 15 | ||
| f. 1981 | 15 | ||
| f. 1974 | 15 | ||
| f. 2001 | 15 | ||
|
HÅ
HÅVARD WELDE
|
f. 1993 | 15 | |
| f. 1996 | 15 | ||
| f. 1978 | 15 | ||
| f. 1995 | 15 | ||
| f. 1987 | 15 | ||
| f. 1975 | 15 | ||
| f. 1991 | 15 | ||
| f. 1996 | 15 | ||
| f. 1985 | 15 | ||
| f. 1995 | 15 | ||
| f. 1991 | 15 | ||
| f. 1975 | 15 | ||
| f. 1984 | 15 | ||
| 830460802 | 15 | ||
| f. 1994 | 15 | ||
| f. 1981 | 15 | ||
| f. 1961 | 15 | ||
| f. 2001 | 15 | ||
| f. 1977 | 14 | ||
| f. 1973 | 14 | ||
| f. 1949 | 14 | ||
| f. 1972 | 14 | ||
| f. 1971 | 14 | ||
| f. 1994 | 14 | ||
| f. 1989 | 14 | ||
| f. 1986 | 14 | ||
| f. 1959 | 14 | ||
|
RU
RUNE NORLAND
|
f. 1979 | 14 | |
| f. 1979 | 14 | ||
| 928604705 | 14 | ||
| f. 1984 | 14 | ||
| f. 1951 | 14 | ||
| f. 1999 | 14 | ||
| f. 1984 | 14 | ||
| f. 1980 | 14 | ||
| 928438058 | 14 | ||
|
MA
MATS MYRAN
|
f. 1981 | 14 | |
| f. 1964 | 14 | ||
| f. 1972 | 14 | ||
|
KE
KEVIN MAYA
|
f. 1980 | 14 | |
|
KJ
KJETIL HAGA
|
f. 1964 | 14 | |
| f. 1987 | 14 | ||
| f. 1971 | 14 | ||
| 927376741 | 14 | ||
| f. 1990 | 14 | ||
| 919258144 | 14 | ||
| f. 1988 | 14 | ||
|
JO
JOAKIM HIIM
|
f. 1995 | 14 | |
| f. 1987 | 14 | ||
| f. 1993 | 14 | ||
| f. 1981 | 14 | ||
| f. 1967 | 14 | ||
| 927619067 | 14 | ||
|
IN
INGA KRÅKMO
|
f. 1987 | 14 | |
| f. 1971 | 14 | ||
|
HE
HEIDI STEEN
|
f. 1981 | 14 | |
| f. 1978 | 14 | ||
| 933293734 | 14 | ||
| f. 1962 | 14 | ||
| f. 1960 | 14 | ||
|
GE
GEIR HOLM
|
f. 1965 | 14 | |
|
FR
FREDRIK SUNDQVIST
|
– | 14 | |
| f. 1943 | 14 | ||
| f. 1975 | 14 | ||
| f. 1965 | 14 | ||
| f. 1993 | 14 | ||
| f. 1983 | 14 | ||
|
CO
CONNIE MERETHE HVAM
|
– | 14 | |
|
BR
BRUROCK AS
|
919327545 | 14 | |
| f. 1972 | 14 | ||
|
BJ
BJARTE VÅGE
|
f. 1981 | 14 | |
| f. 1974 | 14 | ||
| f. 1959 | 14 | ||
| f. 1987 | 14 | ||
| f. 1966 | 14 | ||
| f. 1981 | 14 | ||
| f. 1987 | 14 | ||
| f. 2001 | 14 | ||
| f. 1965 | 14 | ||
| f. 1953 | 14 | ||
| f. 1953 | 14 | ||
| f. 1984 | 14 | ||
| f. 1975 | 14 | ||
|
VI
VIBEKE AUNE
|
f. 1969 | 14 | |
| f. 1967 | 14 |
Eier aksjer i
1 selskap| Selskap | Org.nr | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
|
TØ
TØRN AS
|
917258686 | 295 |