ST
STACK BY ME AS
AS
Aktiv
Org.nr: 925 832 995
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1990 | Aktiv |
Styre
3 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1963 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1990 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 936032249 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 820585402 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide STACK BY ME AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 921994532 | 4,531,902 | ||
| f. 1986 | 3,333,982 | ||
| 925832995 | 1,065,842 | ||
| 926325760 | 476,190 | ||
| f. 1960 | 476,190 | ||
| 927782227 | 360,000 | ||
| 915006620 | 248,500 | ||
|
KA
KARWENDEL AS
|
923832076 | 219,400 | |
|
VN
VNTRS INVEST AB
|
– | 212,264 | |
|
IT
ITERATE AS
|
950379839 | 175,888 | |
|
TU
TUSSEBU AS
|
927233614 | 150,000 | |
| 920765750 | 145,283 | ||
|
NI
NINA NÆSS
|
f. 1975 | 137,798 | |
| 914977479 | 100,000 | ||
| 926459996 | 93,329 | ||
|
EK
EK IMPACT AS
|
922320225 | 91,200 | |
|
CA
CAK AS
|
916597800 | 86,800 | |
| f. 1974 | 85,878 | ||
| 928468992 | 84,043 | ||
| 927491559 | 82,548 | ||
| 883744802 | 73,585 | ||
| f. 1989 | 73,585 | ||
|
BE
BERRYKATE AS
|
983745032 | 73,585 | |
| f. 1987 | 70,755 | ||
| 919151846 | 70,750 | ||
| f. 1991 | 66,611 | ||
| 925025755 | 62,500 | ||
|
FE
FERINVEST AS
|
988656127 | 60,000 | |
| f. 1987 | 57,607 | ||
| f. 1964 | 50,000 | ||
| f. 1977 | 50,000 | ||
| f. 1988 | 50,000 | ||
| 922303134 | 50,000 | ||
| 923615415 | 50,000 | ||
|
KA
KAHAGA AS
|
917307156 | 49,290 | |
| f. 1979 | 49,224 | ||
| 996797686 | 47,170 | ||
| 926401688 | 47,160 | ||
|
AU
AUDUN GJERDE
|
f. 1968 | 40,000 | |
|
FR
FRUITOPIA AS
|
913447816 | 37,500 | |
|
NI
NINNI NGUYEN
|
f. 1994 | 36,287 | |
| 930817910 | 35,379 | ||
| f. 1982 | 35,370 | ||
| 993263052 | 35,000 | ||
| f. 1975 | 33,185 | ||
| f. 1980 | 33,000 | ||
| f. 1994 | 32,000 | ||
| 924847980 | 31,603 | ||
| f. 1987 | 30,000 | ||
| 976889371 | 30,000 | ||
| f. 1988 | 30,000 | ||
| f. 1982 | 29,981 | ||
| f. 1990 | 29,981 | ||
|
KR
KRISNY AS
|
920617794 | 28,296 | |
| 912049582 | 28,000 | ||
| 925994804 | 27,500 | ||
| f. 1960 | 27,358 | ||
| f. 1986 | 26,514 | ||
| 916916779 | 25,938 | ||
|
SA
SABBIA AS
|
925591785 | 25,000 | |
|
RA
RAGAZZI AS
|
920473237 | 25,000 | |
| 916306474 | 25,000 | ||
| 912022560 | 25,000 | ||
| f. 1971 | 25,000 | ||
| f. 1989 | 25,000 | ||
|
FA
FACTA AS
|
926056956 | 25,000 | |
|
CO
CONSU AS
|
929805046 | 25,000 | |
| f. 1985 | 25,000 | ||
| f. 1975 | 25,000 | ||
|
AE
AEGEA AS
|
926727095 | 25,000 | |
| 921439474 | 25,000 | ||
| f. 1983 | 25,000 | ||
|
TS
TSG GROUP AS
|
915188052 | 25,000 | |
| 984418639 | 24,673 | ||
| f. 1965 | 24,000 | ||
| f. 1972 | 24,000 | ||
| 914983983 | 24,000 | ||
| f. 1984 | 23,600 | ||
| 932069377 | 23,585 | ||
| 998190193 | 23,580 | ||
|
KI
KIVE AS
|
917575835 | 23,580 | |
| 927612194 | 23,380 | ||
| 929044363 | 23,000 | ||
|
WI
WINO AS
|
932763133 | 23,000 | |
| 925548502 | 22,600 | ||
| 926543199 | 22,600 | ||
| f. 1971 | 22,575 | ||
| f. 1995 | 22,570 | ||
|
AN
ANITA HOLMBY
|
f. 1968 | 22,570 | |
|
MH
MHAUK AS
|
929308441 | 22,460 | |
| f. 1981 | 22,000 | ||
| 929334264 | 21,800 | ||
| f. 1980 | 20,719 | ||
|
TO
TOM NOHR
|
f. 1974 | 20,312 | |
| f. 1969 | 20,000 | ||
| f. 1968 | 20,000 | ||
| 918375023 | 18,535 | ||
| 921571259 | 18,059 | ||
| f. 1976 | 17,644 | ||
| f. 1969 | 16,930 | ||
| f. 1982 | 16,200 | ||
|
ID
IDA FURRU
|
f. 1993 | 15,988 | |
| f. 1972 | 15,900 | ||
| f. 1997 | 15,799 | ||
| 827618942 | 15,000 | ||
| 989024086 | 15,000 | ||
| f. 1965 | 15,000 | ||
|
MA
MARI EVENSEN
|
f. 1976 | 14,716 | |
| f. 1991 | 14,577 | ||
| f. 1985 | 14,500 | ||
| f. 1988 | 14,267 | ||
| f. 1983 | 14,258 | ||
| f. 1981 | 14,200 | ||
| f. 1968 | 14,151 | ||
| f. 1984 | 14,148 | ||
| 920609139 | 14,057 | ||
| f. 1982 | 14,000 | ||
| f. 1992 | 14,000 | ||
| 918785965 | 14,000 | ||
|
AC
ACARTIA AS
|
989061623 | 14,000 | |
| 917667179 | 13,500 | ||
|
AR
ARILD JENSEN
|
f. 1972 | 13,000 | |
| f. 2000 | 12,900 | ||
| f. 1966 | 12,718 | ||
| 922969809 | 12,667 | ||
| f. 1984 | 12,590 | ||
| 926312480 | 12,500 | ||
| 817102662 | 12,000 | ||
|
RO
ROSØY AS
|
924202742 | 12,000 | |
| f. 1989 | 12,000 | ||
| 812431242 | 12,000 | ||
| f. 1983 | 12,000 | ||
|
HA
HAAVET AS
|
995938901 | 12,000 | |
|
FR
FREDAG AS
|
930214310 | 12,000 | |
| 822565212 | 12,000 | ||
| 924790962 | 12,000 | ||
| f. 1962 | 12,000 | ||
| f. 1963 | 12,000 | ||
| 830046542 | 12,000 | ||
| 921594801 | 12,000 | ||
| f. 1979 | 12,000 | ||
| f. 2001 | 12,000 | ||
| f. 1954 | 11,800 | ||
|
VE
VENGJER AS
|
919879610 | 11,800 | |
|
TI
TIGO AS
|
994854097 | 11,800 | |
| f. 1987 | 11,793 | ||
| 931417754 | 11,793 | ||
| f. 1982 | 11,793 | ||
| f. 1986 | 11,792 | ||
| f. 1992 | 11,790 | ||
|
RU
RUNE OLSEN
|
f. 1978 | 11,790 | |
|
LI
LINE FJELDE
|
f. 1987 | 11,790 | |
| f. 1984 | 11,790 | ||
| f. 1976 | 11,500 | ||
| f. 1961 | 11,500 | ||
|
KO
KOMEL REHMAN
|
f. 1989 | 11,300 | |
| 826886412 | 11,285 | ||
| f. 1990 | 11,285 | ||
| f. 1985 | 11,285 | ||
| f. 1970 | 11,285 | ||
| 934280105 | 11,285 | ||
| 919579080 | 11,285 | ||
| 925250279 | 11,179 | ||
| 921058918 | 11,008 | ||
| 930221007 | 11,000 | ||
| f. 1984 | 10,500 | ||
| f. 1996 | 10,500 | ||
| f. 1981 | 10,500 | ||
| 917386390 | 10,373 | ||
| 927633450 | 10,000 | ||
| 928128601 | 10,000 | ||
| 928029891 | 10,000 | ||
| f. 1972 | 10,000 | ||
| 989165038 | 10,000 | ||
| f. 1963 | 10,000 | ||
| f. 1989 | 10,000 | ||
| f. 1975 | 10,000 | ||
|
HO
HOBRU AS
|
926861379 | 10,000 | |
| f. 1971 | 10,000 | ||
| f. 1994 | 10,000 | ||
| f. 1989 | 10,000 | ||
| f. 1991 | 10,000 | ||
| 930182974 | 10,000 | ||
| 998824974 | 10,000 | ||
| f. 1992 | 10,000 | ||
| f. 2003 | 10,000 | ||
| 928082733 | 10,000 | ||
| f. 1988 | 9,500 | ||
| f. 1971 | 9,474 | ||
| f. 1976 | 9,435 | ||
| 921373961 | 9,433 | ||
| f. 2000 | 9,433 | ||
| f. 1988 | 9,395 | ||
| 824596662 | 9,379 | ||
| f. 1992 | 9,307 | ||
| f. 1985 | 9,100 | ||
| 924628235 | 9,028 | ||
|
MA
MARI HAGEN
|
f. 1984 | 8,726 | |
| f. 1988 | 8,540 | ||
| f. 1992 | 8,500 | ||
| f. 1988 | 8,500 | ||
| f. 1991 | 8,274 | ||
| f. 1987 | 8,257 | ||
| f. 1989 | 8,255 | ||
|
BI
BIRKNES AS
|
921161727 | 8,203 | |
| f. 1986 | 8,050 | ||
| f. 1973 | 8,050 | ||
| f. 1982 | 8,000 | ||
| f. 1987 | 8,000 | ||
| f. 1991 | 8,000 | ||
| f. 1983 | 8,000 | ||
| f. 1990 | 8,000 | ||
| f. 1990 | 8,000 | ||
| f. 1987 | 7,902 | ||
| f. 1995 | 7,900 | ||
| f. 1999 | 7,899 | ||
| f. 1992 | 7,754 | ||
| f. 1989 | 7,500 | ||
|
RU
RUNE GJERDE
|
f. 1966 | 7,500 | |
| f. 1997 | 7,500 | ||
| f. 1983 | 7,500 | ||
| f. 1989 | 7,500 | ||
|
HO
HODERS AS
|
929457250 | 7,500 | |
| 927344793 | 7,500 | ||
| 898824772 | 7,500 | ||
| f. 1978 | 7,500 | ||
|
TR
TROND NESSE
|
f. 1965 | 7,500 | |
| f. 1979 | 7,500 | ||
|
AD
ADATECH AS
|
929376900 | 7,469 | |
| f. 1981 | 7,373 | ||
|
AS
ASORI AS
|
926016253 | 7,257 | |
| 924847425 | 7,257 | ||
| 921259786 | 7,217 | ||
| f. 1978 | 7,200 | ||
| f. 1951 | 7,198 | ||
| f. 1960 | 7,115 | ||
| f. 1962 | 7,100 | ||
|
PÅ
PÅL KNUTZEN
|
f. 1960 | 7,100 | |
| f. 1991 | 7,100 | ||
|
NN
NN INVEST AS
|
927083841 | 7,100 | |
| f. 1983 | 7,100 | ||
| f. 1985 | 7,100 | ||
| f. 1966 | 7,100 | ||
| f. 1995 | 7,080 | ||
| f. 1986 | 7,080 | ||
| f. 1991 | 7,077 | ||
| f. 1992 | 7,076 | ||
| f. 1976 | 7,076 | ||
| f. 1965 | 7,076 | ||
|
YV
YVONNE WOLD
|
f. 1977 | 7,076 | |
| f. 1987 | 7,076 | ||
| f. 1991 | 7,074 | ||
| f. 1997 | 7,074 | ||
| f. 1990 | 7,074 | ||
| f. 1980 | 7,074 | ||
| f. 1993 | 7,074 | ||
| 914083516 | 7,074 | ||
| f. 1984 | 7,074 | ||
| f. 1989 | 7,074 | ||
| f. 1989 | 7,000 | ||
| f. 1988 | 7,000 | ||
| f. 1987 | 7,000 | ||
| f. 1964 | 7,000 | ||
| 926948296 | 7,000 | ||
| f. 1988 | 7,000 | ||
| 918478833 | 7,000 | ||
| 927274418 | 7,000 | ||
|
GR
GRO NESHEIM
|
f. 1977 | 6,979 | |
| f. 1977 | 6,928 | ||
| 929036301 | 6,918 | ||
| f. 1992 | 6,886 | ||
| f. 1966 | 6,850 | ||
| f. 1983 | 6,814 | ||
| f. 1977 | 6,800 | ||
| 932692139 | 6,800 | ||
|
MA
MARGARITA MAGDALINI TRIANTAFYLLIDOU
|
– | 6,800 | |
| f. 1986 | 6,800 | ||
| f. 1976 | 6,800 | ||
| f. 1991 | 6,800 | ||
| f. 1997 | 6,794 | ||
| f. 1982 | 6,784 | ||
| f. 1989 | 6,775 | ||
|
TR
TREIG AS
|
927128144 | 6,775 | |
| f. 1987 | 6,773 | ||
| f. 1990 | 6,773 | ||
| f. 1989 | 6,773 | ||
|
MA
MAAKAAR AS
|
997281101 | 6,773 | |
| f. 1990 | 6,772 | ||
| f. 1988 | 6,772 | ||
| 927859343 | 6,771 | ||
| f. 1991 | 6,771 | ||
| f. 1987 | 6,514 | ||
| f. 1980 | 6,514 | ||
| f. 1990 | 6,257 | ||
| f. 1978 | 6,000 | ||
| f. 1982 | 6,000 | ||
| f. 1991 | 6,000 | ||
|
HE
HEED AS
|
925144339 | 6,000 | |
| 999515118 | 6,000 | ||
| f. 2005 | 6,000 | ||
| f. 1986 | 6,000 | ||
| f. 1991 | 6,000 | ||
| f. 1971 | 6,000 | ||
|
LA
LARS BLOM
|
f. 1964 | 5,958 | |
| 819725942 | 5,896 | ||
| 929333470 | 5,896 | ||
|
OR
OREON AS
|
919413344 | 5,895 | |
| f. 1992 | 5,895 | ||
| 925059307 | 5,895 | ||
|
CN
CNJENSSEN AS
|
924678623 | 5,888 | |
| f. 1976 | 5,794 | ||
|
RA
RAGNHILD LIE
|
f. 1973 | 5,693 | |
| f. 1989 | 5,693 | ||
| f. 1964 | 5,693 | ||
| f. 1971 | 5,642 | ||
|
LI
LIZ WESSEL
|
f. 1985 | 5,560 | |
| f. 1975 | 5,386 | ||
| f. 1981 | 5,260 | ||
| f. 1993 | 5,200 | ||
| f. 1962 | 5,128 | ||
| f. 1960 | 5,000 | ||
| f. 1984 | 5,000 | ||
| f. 1978 | 5,000 | ||
|
RA
RAXO AS
|
996015815 | 5,000 | |
| f. 1987 | 5,000 | ||
|
KE
KERICO AS
|
912406210 | 5,000 | |
| f. 1964 | 5,000 | ||
| f. 1977 | 5,000 | ||
| f. 1987 | 5,000 | ||
| 921660286 | 5,000 | ||
| f. 1987 | 5,000 | ||
|
JO
JOYMOUNT AS
|
981269322 | 5,000 | |
| f. 1976 | 5,000 | ||
|
FO
FOKT AS
|
915510183 | 5,000 | |
| f. 1986 | 5,000 | ||
| f. 1970 | 5,000 | ||
| f. 1976 | 5,000 | ||
|
AT
ATLE IDLAND
|
f. 1963 | 5,000 | |
| f. 1995 | 5,000 | ||
| f. 1975 | 5,000 | ||
|
WI
WILSTORK AS
|
929722213 | 5,000 | |
| f. 1973 | 5,000 | ||
| 913174011 | 4,999 | ||
| f. 1981 | 4,886 | ||
|
FR
FRYVIL AS
|
928434265 | 4,757 | |
|
GE
GEIR HOLM
|
f. 1959 | 4,757 | |
| f. 1995 | 4,720 | ||
|
RE
REMVIKING AS
|
928522466 | 4,717 | |
| 988967327 | 4,717 | ||
|
AN
ANITA KROHN
|
f. 1971 | 4,717 | |
| 923322426 | 4,717 | ||
| 931533851 | 4,717 | ||
| f. 1987 | 4,716 | ||
| f. 1961 | 4,716 | ||
| f. 1996 | 4,716 | ||
| f. 1985 | 4,716 | ||
| f. 1982 | 4,716 | ||
| f. 1991 | 4,716 | ||
| f. 1965 | 4,716 | ||
| f. 1974 | 4,716 | ||
| 922044481 | 4,716 | ||
|
AN
ANITA UNDAL
|
f. 1979 | 4,716 | |
| f. 1993 | 4,716 | ||
| f. 1977 | 4,716 | ||
| f. 1978 | 4,636 | ||
| 924791365 | 4,617 | ||
| f. 1987 | 4,616 | ||
| f. 1982 | 4,615 | ||
| f. 1991 | 4,615 | ||
| f. 1969 | 4,615 | ||
| f. 1989 | 4,615 | ||
| f. 1994 | 4,615 | ||
| 913646940 | 4,565 | ||
|
ÅS
ÅSNE SVEEN
|
f. 2000 | 4,520 | |
| f. 1986 | 4,515 | ||
|
KI
KINE AASHEIM
|
f. 1975 | 4,514 | |
| f. 1967 | 4,514 | ||
| f. 1975 | 4,507 | ||
| f. 1968 | 4,500 | ||
| f. 1971 | 4,500 | ||
| f. 2000 | 4,500 | ||
| 921804490 | 4,500 | ||
| 919258144 | 4,500 | ||
| 819731152 | 4,500 | ||
| f. 1976 | 4,500 | ||
| 989265261 | 4,500 | ||
| 924419792 | 4,482 | ||
| f. 1989 | 4,336 | ||
| f. 1985 | 4,257 | ||
| f. 1986 | 4,257 | ||
| f. 1954 | 4,129 | ||
|
EL
ELI FURE
|
f. 1952 | 4,099 | |
| f. 1997 | 4,029 | ||
| f. 2003 | 4,000 | ||
| 913849353 | 4,000 | ||
| f. 1982 | 4,000 | ||
| f. 1975 | 4,000 | ||
| f. 1980 | 4,000 | ||
| f. 1984 | 4,000 | ||
| f. 1972 | 4,000 | ||
| f. 1973 | 3,800 | ||
| f. 1988 | 3,679 | ||
| f. 1975 | 3,679 | ||
|
TO
TORE BREIE
|
f. 1974 | 3,608 | |
| f. 1976 | 3,600 | ||
| f. 1984 | 3,600 | ||
|
CE
CENIMA AS
|
992232382 | 3,600 | |
| f. 1999 | 3,600 | ||
| 920325319 | 3,555 | ||
| f. 1997 | 3,537 | ||
|
PR
PREMAR AS
|
926436708 | 3,537 | |
| f. 1966 | 3,537 | ||
| f. 1981 | 3,537 | ||
| f. 1993 | 3,537 | ||
| f. 1984 | 3,537 | ||
| f. 1974 | 3,537 | ||
| f. 1957 | 3,537 | ||
| f. 1966 | 3,537 | ||
| f. 1988 | 3,537 | ||
| f. 1988 | 3,510 | ||
| f. 1987 | 3,508 | ||
| f. 1987 | 3,500 | ||
|
RI
RIKKE OLSEN
|
f. 1994 | 3,500 | |
| f. 1964 | 3,500 | ||
| 929265890 | 3,500 | ||
| f. 1994 | 3,500 | ||
| f. 1991 | 3,500 | ||
| f. 1991 | 3,500 | ||
| 827068292 | 3,500 | ||
| 989261436 | 3,500 | ||
| f. 1980 | 3,500 | ||
| f. 1997 | 3,488 | ||
| f. 1994 | 3,488 | ||
| f. 1991 | 3,487 | ||
| f. 1970 | 3,487 | ||
| f. 1978 | 3,486 | ||
| f. 1971 | 3,486 | ||
| f. 1970 | 3,457 | ||
| 829295822 | 3,438 | ||
| f. 1980 | 3,437 | ||
| f. 1981 | 3,437 | ||
| f. 1970 | 3,437 | ||
|
NI
NINA JAHR
|
f. 1951 | 3,435 | |
| f. 1989 | 3,400 | ||
| f. 1986 | 3,386 | ||
| f. 1971 | 3,385 | ||
|
MA
MAGNE NESS
|
f. 1975 | 3,385 | |
| f. 1989 | 3,385 | ||
| f. 1992 | 3,385 | ||
| f. 1986 | 3,385 | ||
| f. 1958 | 3,385 | ||
| f. 1987 | 3,385 | ||
| 918785930 | 3,333 | ||
| f. 1978 | 3,260 | ||
| f. 1982 | 3,079 | ||
|
RU
RUBEN PATEL
|
f. 1971 | 3,000 | |
| f. 1984 | 3,000 | ||
|
PI
PIB AS
|
922703922 | 3,000 | |
| f. 1993 | 3,000 | ||
| f. 1984 | 3,000 | ||
|
KA
KARHU AS
|
929692268 | 3,000 | |
| f. 1971 | 3,000 | ||
| f. 1948 | 3,000 | ||
| 928505529 | 3,000 | ||
| f. 1974 | 3,000 | ||
| f. 1982 | 3,000 | ||
| f. 1982 | 3,000 | ||
| f. 1964 | 3,000 | ||
| f. 1994 | 2,809 | ||
| f. 1992 | 2,700 | ||
| f. 1980 | 2,700 | ||
| f. 1992 | 2,629 | ||
| f. 1985 | 2,629 | ||
| f. 1970 | 2,628 | ||
| f. 1980 | 2,628 | ||
| f. 1965 | 2,628 | ||
| f. 1985 | 2,600 | ||
| f. 2000 | 2,600 | ||
| 928753522 | 2,600 | ||
| f. 1991 | 2,525 | ||
| 920312284 | 2,500 | ||
| f. 1972 | 2,500 | ||
| 930572136 | 2,500 | ||
| f. 1996 | 2,500 | ||
| 997256948 | 2,500 | ||
| f. 1998 | 2,500 | ||
| f. 1993 | 2,500 | ||
| f. 1985 | 2,500 | ||
| f. 1967 | 2,500 | ||
| f. 1985 | 2,500 | ||
| f. 1985 | 2,500 | ||
| f. 1982 | 2,500 | ||
| f. 1987 | 2,500 | ||
| f. 1971 | 2,500 | ||
| f. 1975 | 2,500 | ||
| f. 1979 | 2,500 | ||
| f. 1978 | 2,500 | ||
|
KJ
KJELL HANSEN
|
f. 1955 | 2,500 | |
| f. 1988 | 2,500 | ||
| f. 1978 | 2,500 |
Viser de 500 største av 1 266 aksjonærer
Eier aksjer i
2 selskaper| Selskap | Org.nr | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| 934361350 | 30,000 | ||
| 925832995 | 1,065,842 |