Selskapsinformasjon
- Organisasjonsnummer
- 832 554 332
- Selskapsform
- SPA
- Stiftet
- 1982-10-01
- Registrert
- 1995-03-12
- Næringskode
- Banker og kredittforetak (64.190)
- Institusjonell sektor
- Banker
- Antall ansatte
- 1 314
- Telefon
- 91 50 55 55
- E-post
- sparebanken.vest@spv.no
- Forretningsadresse
-
Jonsvollsgaten 2
5011 BERGEN - Postadresse
-
Postboks 7999
5020 BERGEN - Kommune
- BERGEN
- Fylke
- Vestland
- Hjemmeside
- www.spv.no
- MVA-registrert
- Nei
- Siste innsendte regnskap
- 2024
- Daglig leder
- Jan Erik Kjerpeseth
- Styrets leder
- Knut Sæthre
- Se alle roller →
Beliggenhet
Åpne i Google MapsSparebanken Norge i Bergen
Sparebanken Norge er ett av 59 519 aktive selskaper registrert i Bergen, og i Vestland fylke er det totalt 132 093 registrerte foretak. I samme bransje (Banker og kredittforetak) er det 37 aktive selskaper i Bergen.
Størst bransjer i Bergen
- 4 375
- 4 014
- 3 129
- 2 031
- 1 853
Gjennomsnittlig månedslønn i bransjen (Bank- og forsikringsvirksomhet, 2025): 84 510 kr/mnd (SSB).
Regnskapstall er ikke tilgjengelig
Banker, kredittforetak og forsikringsselskaper rapporterer til Finanstilsynet etter egne forskrifter (IFRS), og leverer ikke regnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund på samme måte som andre selskaper. Regnskapstallene er derfor ikke tilgjengelige i vår database.
Konsernstruktur
Eierhistorikk
2006-2025 (20 år)| År | Aksjonærer | Topp-andel | Topp-eier-type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 675 | 10.0 % | Norsk selskap |
| 2024 | 12 898 | 10.9 % | Norsk selskap |
| 2023 | 11 413 | 10.9 % | Norsk selskap |
| 2022 | 10 445 | 10.9 % | Norsk selskap |
| 2021 | 11 148 | 11.1 % | Norsk selskap |
| 2020 | 10 299 | 11.1 % | Norsk selskap |
| 2019 | 10 531 | 11.1 % | Norsk selskap |
| 2018 | 4 533 | 19.8 % | Norsk selskap |
| 2017 | 4 310 | 21.9 % | Norsk selskap |
| 2016 | 3 772 | 23.6 % | Norsk selskap |
| 2015 | 3 782 | 25.3 % | Norsk selskap |
| 2014 | 3 143 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2013 | 3 099 | 27.1 % | Norsk selskap |
| 2012 | 2 788 | 30.2 % | Norsk selskap |
| 2011 | 2 904 | 29.5 % | Norsk selskap |
| 2010 | 2 785 | 13.8 % | Norsk selskap |
| 2009 | 2 549 | 33.1 % | Norsk selskap |
| 2008 | 2 532 | 4.9 % | Norsk selskap |
| 2007 | 2 497 | 4.6 % | Norsk selskap |
| 2006 | 2 211 | 4.2 % | Norsk selskap |
Eierstruktur
21 675 aksjonærer - data for 2025| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANKEN NORGE 999282482 | 17 333 857 | 10.0% |
| 2 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 201282497 | 12 688 297 | 7.3% |
| 3 | SPAREBANKSTIFTINGA HARDANGER 997534492 | 11 954 394 | 6.9% |
| 4 | GEVERAN TRADING COMPANY LTD 201150655 | 7 752 141 | 4.5% |
| 5 | KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP 938708606 | 5 830 153 | 3.4% |
| 6 | VERDIPAPIRFONDET EIKA EGENKAPITALBEVIS 983783880 | 5 002 644 | 2.9% |
| 7 | SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANKEN NORGE, VEST 923743359 | 4 642 482 | 2.7% |
| 8 | SPAREBANKSTIFTELSEN OSLOFJORD 936621627 | 3 670 937 | 2.1% |
| 9 | SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANKEN NORGE, SAUDA 994707981 | 3 346 264 | 1.9% |
| 10 | VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK 953110474 | 3 093 232 | 1.8% |
| 11 | STATE STREET BANK AND TRUST COMP 200326415 | 2 994 142 | 1.7% |
| 12 | PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND 883610512 | 2 797 221 | 1.6% |
| 13 | SPESIALFONDET BOREA UTBYTTE 997030044 | 2 548 925 | 1.5% |
| 14 | SPAREBANKSTIFTINGA ETNE 930294837 | 2 514 296 | 1.5% |
| 15 | METEVA AS 989005731 | 2 448 386 | 1.4% |
| 16 | J.P. MORGAN SE 201170389 | 2 226 943 | 1.3% |
| 17 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 201167329 | 2 058 219 | 1.2% |
| 18 | PERSHING LLC 201195608 | 2 029 143 | 1.2% |
| 19 | BLOMESTØ AS 915290779 | 2 000 000 | 1.2% |
| 20 | VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE 980146618 | 1 834 219 | 1.1% |
Er du oppført og ønsker ikke å vises? Send inn en innsigelse her – vi behandler den innen 30 dager.
Eier aksjer i
85 selskaper| Selskap | Org.nr | Eierandel |
|---|---|---|
| JONSVOLL TRANSITT AS | 834316242 | 100.00 % |
| JONSVOLL UTLEIE AS | 914418682 | 100.00 % |
| SØRLANDETS FORSIKRINGSSENTER AS | 915029507 | 100.00 % |
| TRANSITT EIENDOM AS | 916456417 | 100.00 % |
| FRENDE KAPITALFORVALTNING AS | 933338770 | 100.00 % |
| PROSJEKTUTVIKLING AS | 936880576 | 100.00 % |
| EIENDOMSMEGLER NORGE AS | 940434254 | 100.00 % |
| SPAREBANKEN NORGE BOLIGKREDITT AS | 992710691 | 100.00 % |
| BRAGE FINANS AS | 995610760 | 74.43 % |
| NORNE SECURITIES AS | 992881828 | 49.99 % |
Styre-nettverk
Vanlige spørsmål om SPAREBANKEN NORGE
Når ble SPAREBANKEN NORGE stiftet?
SPAREBANKEN NORGE ble stiftet 1982-10-01 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 832554332.
Hvor er SPAREBANKEN NORGE lokalisert?
SPAREBANKEN NORGE har forretningsadresse Jonsvollsgaten 2, 5011 BERGEN i Bergen kommune.
Hvor mange ansatte har SPAREBANKEN NORGE?
SPAREBANKEN NORGE har 1314 ansatte registrert hos NAV Aa-registeret.
Har SPAREBANKEN NORGE levert årsregnskap?
SPAREBANKEN NORGE har ikke levert årsregnskap som er publisert på Regnskapsbasen ennå. Selskaper med regnskapsplikt skal levere innen 31. juli året etter regnskapsåret.
- Bedriftsinfo og roller: Brønnøysundregistrene · oppdatert daglig
- Regnskap og nøkkeltall: Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene
- Aksjeeierdata: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
- Bransjebenchmark: Beregnet fra alle aktive selskap i samme NACE 4-sifret kode
Alle data er hentet fra offentlige norske registre og presentert i tråd med NLOD. Se vår kildeoversikt for detaljer.