Selskapsinformasjon
- Organisasjonsnummer
- 815 836 782
- Selskapsform
- AS
- Stiftet
- 2015-08-17
- Registrert
- 2015-08-27
- Næringskode
- Produksjon av elektrisitet fra vannkraft (35.121)
- Institusjonell sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Antall ansatte
- 9
- Forretningsadresse
-
Henrik Wergelands gate 29
4612 KRISTIANSAND S - Kommune
- KRISTIANSAND
- Fylke
- Agder
- Aksjekapital
- 6.0 mill kr
- Antall aksjer
- 120 270 960
- MVA-registrert
- Ja
- Siste innsendte regnskap
- 2025
- Daglig leder
- Tommie Mikael Rudi
- Styrets leder
- Odd Henning Dypvik
- Se alle roller →
Beliggenhet
Åpne i Google MapsSkandia Greenpower As i Kristiansand
Skandia Greenpower As er ett av 24 621 aktive selskaper registrert i Kristiansand, og i Agder fylke er det totalt 67 211 registrerte foretak. I samme bransje (Produksjon av elektrisitet fra vannkraft) er det 26 aktive selskaper i Kristiansand.
Størst bransjer i Kristiansand
- 2 076
- 1 303
- 1 090
- 707
- 677
Gjennomsnittlig månedslønn i bransjen (Elektrisitet, vann og renovasjon, 2025): 71 370 kr/mnd (SSB).
Økonomisk utvikling
Regnskapsoversikt
Nøkkeltall 2025
Formål
Omsetningsvirksomhet med kraft og/eller andre nærliggende
energiformer, samt alt som står i naturlig forbindelse til dette.
Selskapet kan i tillegg investere i andre selskaper med tilnærmet likt
formål.
Kredittscore
| Egenkapitalandel | 41.7% | 25/25 | |
| Driftsmargin | -104135.8% | 0/25 | |
| Gjeldsgrad | 1.40 | 15/25 | |
| Resultatmargin | -69722.1% | 0/25 |
Nøkkeltall
Regnskapsår 2025Bransjesammenligning
Sammenlignet med 1307 selskaper i Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitetOfte stilte spørsmål
Hvordan ligger SKANDIA GREENPOWER AS an økonomisk?
Basert på siste regnskap (2025): SKANDIA GREENPOWER AS har solid egenkapital (42%) og drift med tap (margin -104135,8%).
Når ble SKANDIA GREENPOWER AS stiftet?
SKANDIA GREENPOWER AS ble stiftet i 2015 og er dermed 11 år gammelt.
Lignende selskaper
Samme bransje, omtrent samme størrelseEierhistorikk
2015-2025 (11 år)| År | Aksjonærer | Topp-andel | Topp-eier-type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 456 | 45.4 % | Norsk selskap |
| 2024 | 515 | 47.9 % | Norsk selskap |
| 2023 | 487 | 71.0 % | Norsk selskap |
| 2022 | 336 | 14.3 % | Norsk selskap |
| 2021 | 297 | 14.3 % | Norsk selskap |
| 2020 | 23 | 26.8 % | Norsk selskap |
| 2019 | 21 | 28.7 % | Norsk selskap |
| 2018 | 32 | 34.8 % | Norsk selskap |
| 2017 | 32 | 34.8 % | Norsk selskap |
| 2016 | 16 | 50.0 % | Norsk selskap |
| 2015 | 8 | 65.2 % | Norsk selskap |
Eierstruktur
456 aksjonærer - data for 2025| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | EVENDO INVEST AS 820333462 | 54 636 285 | 45.4% |
| 2 | TELINET ENERGI HOLDING AS 928709434 | 41 412 404 | 34.4% |
| 3 | ANGLO SUPPLY AS 952706454 | 3 000 000 | 2.5% |
| 4 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS 914350956 | 2 926 456 | 2.4% |
| 5 | LED HOLDING AS 933029808 | 1 770 000 | 1.5% |
| 6 | LARS GUNNAR ABUSDAL f. 1981 | 1 601 977 | 1.3% |
| 7 | TELINET INVEST AS 985283648 | 1 166 817 | 1.0% |
| 8 | ANDERSEN HOLDING AS 979878087 | 1 000 000 | 0.8% |
| 9 | AS CLIPPER 922490511 | 822 368 | 0.7% |
| 10 | SKANDIA GREENPOWER AS 815836782 | 805 470 | 0.7% |
| 11 | SWEDBANK AB 201133173 | 712 675 | 0.6% |
| 12 | TROND ARILD WAHLSTRØM f. 1975 | 615 390 | 0.5% |
| 13 | BJØRN HERNESS f. 1966 | 585 955 | 0.5% |
| 14 | HÜBERT INVESTMENT AS 918087362 | 475 562 | 0.4% |
| 15 | SKEIE ALPHA VENTURE AS 918357173 | 434 701 | 0.4% |
| 16 | INTEGRA SOLUTIONS AS 891069952 | 395 382 | 0.3% |
| 17 | GEKKO AS 880405152 | 380 438 | 0.3% |
| 18 | IRENE LUNDBY f. 1965 | 361 668 | 0.3% |
| 19 | NORDNET BANK AB 200173260 | 354 922 | 0.3% |
| 20 | ODD HENNING DYPVIK f. 1967 | 327 284 | 0.3% |
Er du oppført og ønsker ikke å vises? Send inn en innsigelse her – vi behandler den innen 30 dager.
Eier aksjer i
6 selskaper| Selskap | Org.nr | Eierandel |
|---|---|---|
| SKANDIAENERGI OMSETNING AS | 916493800 | 100.00 % |
| SKANDIA SMARTHUS AS | 920060471 | 100.00 % |
| ELKOMPIS ENERGI AS | 924690429 | 100.00 % |
| SAGA ENERGI AS | 926418351 | 100.00 % |
| MOTKRAFT AS | 927605538 | 100.00 % |
| SKANDIA GREENPOWER AS | 815836782 | 0.67 % |
Styre-nettverk
Vanlige spørsmål om SKANDIA GREENPOWER AS
Når ble SKANDIA GREENPOWER stiftet?
SKANDIA GREENPOWER AS ble stiftet 2015-08-17 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 815836782.
Hvor er SKANDIA GREENPOWER lokalisert?
SKANDIA GREENPOWER AS har forretningsadresse Henrik Wergelands gate 29, 4612 KRISTIANSAND S i Kristiansand kommune.
Hvor mange ansatte har SKANDIA GREENPOWER?
SKANDIA GREENPOWER AS har 9 ansatte registrert hos NAV Aa-registeret.
Hva var driftsinntektene til SKANDIA GREENPOWER sist år?
I 2025 hadde SKANDIA GREENPOWER AS driftsinntekter på 15 tusen kr og et årsunderskudd på 10.2 mill kr. Komplett regnskap finnes på selskapssiden.
- Bedriftsinfo og roller: Brønnøysundregistrene · oppdatert daglig
- Regnskap og nøkkeltall: Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene
- Aksjeeierdata: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
- Bransjebenchmark: Beregnet fra alle aktive selskap i samme NACE 4-sifret kode
Alle data er hentet fra offentlige norske registre og presentert i tråd med NLOD. Se vår kildeoversikt for detaljer.