Selskapsinformasjon
- Organisasjonsnummer
- 983 469 248
- Selskapsform
- AS
- Stiftet
- 2001-05-23
- Registrert
- 2001-06-28
- Næringskode
- Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr (46.322)
- Institusjonell sektor
- 2100
- Antall ansatte
- 89
- Telefon
- 55 33 40 50
- E-post
- finans@seaborn.no
- Forretningsadresse
-
Sandviksbodene 66
5035 BERGEN - Kommune
- BERGEN
- Fylke
- Vestland
- MVA-registrert
- Nei
- Siste innsendte regnskap
- 2025
- Daglig leder
- Frank André Yri
- Styrets leder
- Alex Vassbotten
- Se alle roller →
Beliggenhet
Åpne i Google MapsSeaborn As i Bergen
Seaborn As er ett av 59 469 aktive selskaper registrert i Bergen, og i Vestland fylke er det totalt 132 076 registrerte foretak. I samme bransje (Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr) er det 57 aktive selskaper i Bergen.
Størst bransjer i Bergen
- 4 373
- 4 009
- 3 128
- 2 031
- 1 853
Gjennomsnittlig månedslønn i bransjen (Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner, 2025): 66 640 kr/mnd (SSB).
Økonomisk utvikling
Regnskapsoversikt
Kredittscore
| Driftsmargin | 1.2% | 5/25 | |
| Resultatmargin | 1.2% | 12/25 |
Nøkkeltall
Regnskapsår 2025Bransjesammenligning
Sammenlignet med 2186 selskaper i Engroshandel med nærings- og nytelsesmidlerKonsernstruktur
Ofte stilte spørsmål
Når ble SEABORN AS stiftet?
SEABORN AS ble stiftet i 2001 og er dermed 25 år gammelt.
Lignende selskaper
Samme bransje, omtrent samme størrelseEierhistorikk
2003-2025 (23 år)| År | Aksjonærer | Topp-andel | Topp-eier-type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 26.7 % | Norsk selskap |
| 2024 | 14 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2023 | 14 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2022 | 15 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2021 | 15 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2020 | 15 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2019 | 15 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2018 | 15 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2017 | 15 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2016 | 14 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2015 | 15 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2014 | 15 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2013 | 16 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2012 | 16 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2011 | 17 | 25.0 % | Norsk selskap |
| 2010 | 26 | 21.9 % | Norsk selskap |
| 2009 | 24 | 21.9 % | Norsk selskap |
| 2008 | 23 | 21.3 % | Norsk selskap |
| 2007 | 19 | 21.9 % | Norsk selskap |
| 2006 | 20 | 22.7 % | Norsk selskap |
| 2005 | 18 | 18.5 % | Norsk selskap |
| 2004 | 18 | 18.3 % | Norsk selskap |
| 2003 | 17 | 16.9 % | Norsk selskap |
Eierstruktur
14 aksjonærer - data for 2025| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | LOKE EIGEDOM AS 988962945 | 431 748 | 26.7% |
| 2 | YRI INVEST AS 988935522 | 324 907 | 20.1% |
| 3 | OSLAND SEAFOOD AS 920002218 | 166 179 | 10.3% |
| 4 | EIDSFJORD SJØFARM AS 958023685 | 142 437 | 8.8% |
| 5 | TOMBRE ANNO 1786 AS 919507500 | 110 172 | 6.8% |
| 6 | FLOKENES FISKEFARM AS 958608837 | 88 234 | 5.5% |
| 7 | INVILAKS AS 918923985 | 86 518 | 5.3% |
| 8 | ELLINGSEN SEAFOOD AS 991952829 | 80 865 | 5.0% |
| 9 | MARØ HAVBRUK EIGEDOM AS 976596587 | 58 051 | 3.6% |
| 10 | E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS 997152743 | 58 051 | 3.6% |
| 11 | HOLMØY HAVBRUK AS 929535081 | 52 760 | 3.3% |
| 12 | PATRIK ROLAND MARTINSSON f. 1964 | 12 500 | 0.8% |
| 13 | LINDA ALISE SYLTA NÆSS f. 1958 | 4 873 | 0.3% |
| 14 | SEABORN AS 983469248 | 1 | 0.0% |
Er du oppført og ønsker ikke å vises? Send inn en innsigelse her – vi behandler den innen 30 dager.
Styre-nettverk
Vanlige spørsmål om SEABORN AS
Når ble SEABORN stiftet?
SEABORN AS ble stiftet 2001-05-23 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 983469248.
Hvor er SEABORN lokalisert?
SEABORN AS har forretningsadresse Sandviksbodene 66, 5035 BERGEN i Bergen kommune.
Hvor mange ansatte har SEABORN?
SEABORN AS har 89 ansatte registrert hos NAV Aa-registeret.
Hva var driftsinntektene til SEABORN sist år?
I 2025 hadde SEABORN AS driftsinntekter på 9.95 mrd kr og et årsresultat på 114.4 mill kr. Komplett regnskap finnes på selskapssiden.
- Bedriftsinfo og roller: Brønnøysundregistrene · oppdatert daglig
- Regnskap og nøkkeltall: Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene
- Aksjeeierdata: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
- Bransjebenchmark: Beregnet fra alle aktive selskap i samme NACE 4-sifret kode
Alle data er hentet fra offentlige norske registre og presentert i tråd med NLOD. Se vår kildeoversikt for detaljer.