Selskapsinformasjon
- Organisasjonsnummer
- 977 258 561
- Selskapsform
- ASA
- Stiftet
- 1996-12-03
- Registrert
- 1997-02-19
- Næringskode
- Produksjon av andre uorganiske kjemiske råvarer (20.130)
- Institusjonell sektor
- 2100
- Telefon
- 40 72 40 86
- E-post
- postnorway@recsilicon.com
- Forretningsadresse
-
3. etg, Lysaker torg 5
1366 LYSAKER - Postadresse
-
Postboks 63
1324 LYSAKER - Kommune
- BÆRUM
- Fylke
- Akershus
- Hjemmeside
- www.recsilicon.com
- MVA-registrert
- Nei
- Siste innsendte regnskap
- 2024
- Daglig leder
- William Kurtis Levens
- Styrets leder
- Tae Won Jun
- Se alle roller →
Beliggenhet
Åpne i Google MapsRec Silicon Holdings As i Bærum
Rec Silicon Holdings As er ett av 30 326 aktive selskaper registrert i Bærum, og i Akershus fylke er det totalt 140 977 registrerte foretak. I samme bransje (Produksjon av andre uorganiske kjemiske råvarer) er det 4 aktive selskaper i Bærum.
Størst bransjer i Bærum
- 1 997
- 1 755
- 1 118
- 885
- 835
Regnskapsoversikt
| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Sum eiendeler | Egenkapital | Sum gjeld | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | -2.2 mill kr | -228.0 mill kr | 128.2 mill kr | 16.1 mill kr | 112.1 mill kr | – |
Kredittscore
| Egenkapitalandel | 12.6% | 15/25 | |
| Gjeldsgrad | 6.95 | 5/25 |
Nøkkeltall
Regnskapsår 2024Bransjesammenligning
Sammenlignet med 109 selskaper i Produksjon av kjemiske råvarer, gjødsel og nitrogenforbindelser, basisplast og syntetisk gummiOfte stilte spørsmål
Når ble REC SILICON HOLDINGS AS stiftet?
REC SILICON HOLDINGS AS ble stiftet i 1996 og er dermed 30 år gammelt.
Lignende selskaper
Samme bransjeEierhistorikk
2003-2025 (23 år)| År | Aksjonærer | Topp-andel | Topp-eier-type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 418 | 60.4 % | Norsk selskap |
| 2024 | 31 626 | 22.1 % | Utenlandsk selskap |
| 2023 | 34 095 | 22.2 % | Utenlandsk selskap |
| 2022 | 37 104 | 22.4 % | Utenlandsk selskap |
| 2021 | 39 318 | 24.7 % | Norsk selskap |
| 2020 | 30 788 | 24.7 % | Norsk selskap |
| 2019 | 24 676 | 22.9 % | Norsk selskap |
| 2018 | 24 430 | 23.0 % | Norsk selskap |
| 2017 | 23 786 | 21.2 % | Norsk selskap |
| 2016 | 26 211 | 21.2 % | Norsk selskap |
| 2015 | 26 115 | 21.2 % | Norsk selskap |
| 2014 | 25 825 | 21.5 % | Norsk selskap |
| 2013 | 26 680 | 18.9 % | Norsk selskap |
| 2012 | 27 902 | 15.6 % | Norsk selskap |
| 2011 | 28 752 | 39.7 % | Norsk selskap |
| 2010 | 32 802 | 39.7 % | Norsk selskap |
| 2009 | 29 555 | 23.5 % | Norsk selskap |
| 2008 | 23 519 | 23.5 % | Norsk selskap |
| 2007 | 10 401 | 23.5 % | Norsk selskap |
| 2006 | 9 053 | 34.4 % | Utenlandsk person |
| 2005 | 264 | 24.6 % | Norsk selskap |
| 2004 | 252 | 23.1 % | Norsk selskap |
| 2003 | 48 | 27.3 % | Norsk selskap |
Eierstruktur
23 418 aksjonærer - data for 2025| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | ANCHOR AS 935249368 | 254 114 356 | 60.4% |
| 2 | NORDNET BANK AB 200173260 | 3 981 815 | 0.9% |
| 3 | CLEARSTREAM BANKING S.A. 200232496 | 3 338 012 | 0.8% |
| 4 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS 914350956 | 3 293 515 | 0.8% |
| 5 | AVANZA BANK AB 200547322 | 2 777 577 | 0.7% |
| 6 | DANIEL SABBAH f. 1974 | 2 000 000 | 0.5% |
| 7 | MORK INVEST AS 983768938 | 1 958 000 | 0.5% |
| 8 | ASKO HOLDING AS 989499629 | 1 600 000 | 0.4% |
| 9 | DANSKE BANK A/S 200599217 | 1 576 879 | 0.4% |
| 10 | ABDALY SPESIALIST ALLMENNMEDISIN AS 895811572 | 1 519 205 | 0.4% |
| 11 | CITIBANK, N.A. 201085217 | 1 478 862 | 0.4% |
| 12 | VK INVEST AS 988750220 | 1 313 446 | 0.3% |
| 13 | SAXO BANK A/S 200408888 | 1 261 557 | 0.3% |
| 14 | JONAS SAID BAAZI f. 1986 | 1 200 000 | 0.3% |
| 15 | BRØDRENE VARTDAL AS 921591713 | 1 088 082 | 0.3% |
| 16 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 200873327 | 1 078 368 | 0.3% |
| 17 | KBC BANK NV 200252845 | 1 047 234 | 0.2% |
| 18 | NORDEA BANK ABP 201084466 | 1 039 060 | 0.2% |
| 19 | IDEALKAPITAL AS 926170236 | 1 000 000 | 0.2% |
| 20 | RASMUS BALDERSHEIM f. 1971 | 909 400 | 0.2% |
Er du oppført og ønsker ikke å vises? Send inn en innsigelse her – vi behandler den innen 30 dager.
Eier aksjer i
3 selskaper| Selskap | Org.nr | Eierandel |
|---|---|---|
| REC SILICON AS | 883770382 | 100.00 % |
| REC SOLAR AS | 980807371 | 100.00 % |
| REC SILICON ASA | 977258561 | 0.00 % |
Styre-nettverk
Vanlige spørsmål om REC SILICON HOLDINGS AS
Når ble REC SILICON HOLDINGS stiftet?
REC SILICON HOLDINGS AS ble stiftet 1996-12-03 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 977258561.
Hvor er REC SILICON HOLDINGS lokalisert?
REC SILICON HOLDINGS AS har forretningsadresse 3. etg, Lysaker torg 5, 1366 LYSAKER i Bærum kommune.
Hvor mange ansatte har REC SILICON HOLDINGS?
REC SILICON HOLDINGS AS har ingen ansatte registrert i NAV Aa-registeret per i dag.
Hva var driftsinntektene til REC SILICON HOLDINGS sist år?
I 2024 hadde REC SILICON HOLDINGS AS driftsinntekter på ikke rapportert og et årsunderskudd på 228.0 mill kr. Komplett regnskap finnes på selskapssiden.
- Bedriftsinfo og roller: Brønnøysundregistrene · oppdatert daglig
- Regnskap og nøkkeltall: Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene
- Aksjeeierdata: Skatteetatens aksjonærregister per 31. desember 2025
- Bransjebenchmark: Beregnet fra alle aktive selskap i samme NACE 4-sifret kode
Alle data er hentet fra offentlige norske registre og presentert i tråd med NLOD. Se vår kildeoversikt for detaljer.