LL
LL RYFYLKE
AS
Aktiv
Org.nr: 915 536 611
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
In
Ingvil Bakka
|
Daglig leder | 1974 | Aktiv |
Styre
7 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1953 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1977 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1958 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1979 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1980 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1971 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1983 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 915606156 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 990945748 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide LL RYFYLKE hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| f. 1966 | 40 | ||
| f. 1964 | 32 | ||
| f. 1934 | 28 | ||
| f. 1937 | 26 | ||
| f. 1936 | 25 | ||
| f. 1958 | 22 | ||
| f. 1968 | 20 | ||
|
TO
TORE ABOTNES
|
f. 1960 | 19 | |
| f. 1960 | 16 | ||
|
EG
EGIL KNUTSEN
|
f. 1946 | 16 | |
|
BJ
BJØRN HÅHEIM
|
f. 1962 | 16 | |
| f. 1943 | 15 | ||
| f. 1963 | 15 | ||
| f. 1935 | 15 | ||
|
MA
MARI HØIVIK
|
f. 1967 | 15 | |
| f. 1942 | 15 | ||
| f. 1970 | 15 | ||
| f. 1955 | 15 | ||
| f. 1971 | 10 | ||
| f. 1945 | 10 | ||
|
IV
IVAR OFTEDAL
|
f. 1968 | 8 | |
| f. 1953 | 6 | ||
| f. 1947 | 5 | ||
| f. 1971 | 5 | ||
| f. 1938 | 5 | ||
|
IN
INGE LØYNING
|
f. 1969 | 5 | |
| f. 1955 | 5 | ||
| f. 1956 | 5 | ||
| f. 1981 | 4 | ||
| f. 1988 | 4 | ||
| f. 1951 | 3 | ||
|
LI
LISE MOLLA
|
f. 1970 | 3 | |
| f. 1949 | 3 | ||
| f. 1931 | 3 | ||
| f. 1974 | 3 | ||
| f. 1963 | 3 | ||
| f. 1956 | 3 | ||
|
SV
SVEIN ILSTAD
|
f. 1974 | 2 | |
| f. 1961 | 2 | ||
| f. 1959 | 2 | ||
| f. 1966 | 2 | ||
|
KÅ
KÅRE ILSTAD
|
f. 1970 | 2 | |
| f. 1951 | 2 | ||
| f. 1966 | 2 | ||
| f. 1986 | 2 | ||
| f. 1963 | 2 | ||
| f. 1959 | 2 | ||
| f. 1981 | 1 | ||
| f. 1942 | 1 | ||
| f. 1969 | 1 | ||
| f. 1973 | 1 | ||
|
AS
ASLAUG ASTAD
|
f. 1944 | 1 | |
| f. 1977 | 1 | ||
| f. 1961 | 1 | ||
| f. 1956 | 1 | ||
| f. 1946 | 1 | ||
|
LI
LINE KNUTSEN
|
f. 1966 | 1 | |
| f. 1958 | 1 | ||
| f. 1979 | 1 | ||
| f. 1970 | 1 | ||
| f. 1968 | 1 | ||
| f. 1967 | 1 | ||
| f. 1980 | 1 | ||
|
GJ
GJETMUNDSEN, ERIK WAYNE
|
– | 1 | |
|
GJ
GJETMUNDSEN, HAELE MARIE
|
– | 1 | |
| f. 1952 | 1 | ||
| f. 1984 | 1 | ||
| f. 1951 | 1 | ||
| f. 1967 | 1 |
Eier aksjer i
4 selskaper| Selskap | Org.nr | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| 984801335 | 5 | ||
| 979412126 | 7 | ||
| 828019872 | 13 | ||
| 915573924 | 10 |