IN
INITIAL FORCE AS
AS
Aktiv
Org.nr: 990 340 048
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1975 | Aktiv |
Styre
4 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1959 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1981 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1982 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
DE
DELOITTE AS
|
Revisor | 980211282 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
EN
ENORA AS
|
Regnskapsfører | 935701430 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide INITIAL FORCE AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 912087174 | 24,543,741 | ||
| 988632430 | 11,522,840 | ||
|
BE
BERME LLC
|
– | 4,993,269 | |
| 939035346 | 3,935,734 | ||
|
BA
BAGØIEN AS
|
989078399 | 3,316,234 | |
|
BO
BODDCO AS
|
919211334 | 2,683,418 | |
|
VI
VIDVANGEN AS
|
989144758 | 2,501,877 | |
| f. 1950 | 1,662,507 | ||
| 811646482 | 1,485,714 | ||
| 912087174 | 1,375,000 | ||
| f. 1944 | 1,308,605 | ||
| 988632430 | 1,250,000 | ||
| 986396977 | 1,152,200 | ||
| f. 1985 | 712,798 | ||
| 990109389 | 711,111 | ||
|
BA
BAI AS
|
912301702 | 708,450 | |
| f. 1979 | 500,000 | ||
| 910108484 | 400,000 | ||
| 939035346 | 375,000 | ||
| 979595913 | 361,644 | ||
| f. 1950 | 300,000 | ||
| 989276417 | 283,333 | ||
|
BA
BAGØIEN AS
|
989078399 | 240,000 | |
|
VI
VIDVANGEN AS
|
989144758 | 225,000 | |
| 986016953 | 216,000 | ||
| f. 1975 | 212,482 | ||
|
BO
BODDCO AS
|
919211334 | 159,750 | |
| f. 1975 | 143,333 | ||
| f. 1950 | 137,500 | ||
| f. 1952 | 128,572 | ||
| f. 1978 | 127,179 | ||
|
TI
TIM DEJARLAIS
|
– | 116,073 | |
|
DA
DANIEL GROOS
|
f. 1994 | 100,000 | |
| f. 1944 | 90,000 | ||
|
AA
AAGE AUNE
|
f. 1960 | 84,910 | |
|
MA
MARCUS VINICIUS GUEDES
|
– | 82,000 | |
| f. 1978 | 80,915 | ||
| f. 1992 | 76,923 | ||
| f. 1976 | 76,923 | ||
| 997105370 | 76,923 | ||
| f. 1985 | 75,000 | ||
| 990109389 | 50,750 | ||
| f. 1952 | 50,000 | ||
| f. 1992 | 38,462 | ||
| f. 1986 | 30,769 | ||
| f. 1998 | 30,769 | ||
| 979595913 | 24,500 | ||
| f. 1984 | 22,021 | ||
| f. 1962 | 19,847 | ||
| f. 1952 | 17,500 | ||
| f. 1998 | 15,385 | ||
| f. 1996 | 15,385 | ||
|
BA
BAI AS
|
912301702 | 12,500 | |
|
TI
TIM DEJARLAIS
|
– | 12,500 | |
| f. 1978 | 10,000 | ||
| f. 1975 | 10,000 | ||
| f. 1962 | 6,667 | ||
|
SI
SIMEN HUSBY
|
f. 1983 | 3,333 | |
|
RO
ROLF WESTLY
|
f. 1955 | 3,333 | |
| f. 1978 | 2,500 | ||
| f. 1984 | 2,428 | ||
| f. 1982 | 1,358 | ||
| f. 1988 | 565 | ||
| f. 1984 | 500 | ||
| f. 1963 | 358 | ||
| f. 1982 | 250 | ||
|
TO
TOM VOLLAN
|
f. 1964 | 150 |