FL
FLEXM GLOBAL AS
AS
Aktiv
Org.nr: 919 945 915
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
Ru
Rune Nilsson
|
Daglig leder | 1964 | Aktiv |
Styre
6 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
Ru
Rune Nilsson
|
Styrets leder | 1964 | Aktiv |
| Styremedlem | 1970 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1952 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1981 | Aktiv | |
|
Ha
Hanping Yang
|
Styremedlem | 1990 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
KP
KPMG AS
|
Revisor | 935174627 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 991181954 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide FLEXM GLOBAL AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 920707661 | 1,936,995 | ||
|
LJ
LJM AS
|
989623907 | 993,695 | |
|
TO
TORKAY TIMES TECHNOLOGY PTD LTD
|
– | 400,000 | |
| 989002120 | 195,900 | ||
| f. 1971 | 193,028 | ||
| 929999096 | 162,927 | ||
| 980352595 | 161,122 | ||
| 989003852 | 154,000 | ||
| f. 1944 | 133,038 | ||
| 837205042 | 129,287 | ||
|
NA
NAVEED WELDON
|
– | 125,000 | |
| f. 1951 | 121,869 | ||
| 989189336 | 120,000 | ||
|
EI
EINAR MO
|
f. 1949 | 102,872 | |
|
KE
KELLO AS
|
987336501 | 100,000 | |
|
CH
CHARLES EDWARDS
|
– | 98,667 | |
| f. 1942 | 92,363 | ||
|
SV
SVEIN BECKEN
|
f. 1948 | 88,766 | |
| f. 1940 | 84,013 | ||
| f. 1947 | 82,663 | ||
| 921809913 | 80,000 | ||
| 891938772 | 76,466 | ||
|
BJ
BJØRN HANSEN
|
f. 1947 | 72,781 | |
| 999137083 | 70,000 | ||
|
SI
SISSEL HOLE
|
f. 1937 | 69,895 | |
| 917753342 | 69,448 | ||
| 996726339 | 69,361 | ||
| f. 1934 | 68,000 | ||
| f. 1943 | 65,000 | ||
|
VI
VIGGO KAMPLI
|
f. 1943 | 61,223 | |
| 912641112 | 61,152 | ||
| f. 1941 | 58,631 | ||
| f. 1937 | 58,078 | ||
| f. 1946 | 54,755 | ||
| f. 1954 | 54,692 | ||
| f. 1958 | 54,558 | ||
| f. 1947 | 53,291 | ||
| 990236828 | 52,496 | ||
|
TO
TORE VOLD
|
f. 1944 | 51,773 | |
| f. 1946 | 50,833 | ||
|
IM
IMPERIA AS
|
979280084 | 49,659 | |
|
PE
PER BERLE
|
f. 1943 | 49,000 | |
|
KA
KAGGE AS
|
979469780 | 48,900 | |
| f. 1954 | 47,388 | ||
|
DA
DAVID DEWS
|
– | 47,330 | |
| f. 1953 | 47,281 | ||
| f. 1948 | 47,230 | ||
| 989219391 | 47,000 | ||
|
SV
SVANTA AS
|
929677072 | 45,422 | |
| f. 1946 | 45,067 | ||
| 991429204 | 42,050 | ||
| f. 1966 | 41,787 | ||
|
TR
TROND FROST
|
f. 1956 | 41,181 | |
|
FA
FAMKAMSAM AS
|
920277365 | 40,666 | |
| 991408878 | 40,000 | ||
| f. 1951 | 40,000 | ||
| 829017822 | 40,000 | ||
| 818129882 | 39,999 | ||
|
LO
LOUIS RAINHOLDT
|
– | 39,960 | |
| f. 1956 | 39,193 | ||
|
AS
AS JACO
|
962015565 | 39,180 | |
|
GA
GASTRANOR AS
|
911902990 | 35,158 | |
| f. 1972 | 34,000 | ||
|
PA
PAUL DARREN JUDGE
|
– | 33,200 | |
| 934533356 | 32,724 | ||
| f. 1956 | 32,300 | ||
| 923664599 | 31,744 | ||
| f. 1947 | 31,705 | ||
| f. 1965 | 31,369 | ||
| f. 1953 | 30,564 | ||
|
JA
JAMES ALEXANDER NORMANN
|
– | 30,000 | |
| f. 1963 | 30,000 | ||
| f. 1941 | 29,862 | ||
| f. 1983 | 28,349 | ||
| 975792404 | 26,143 | ||
| f. 1950 | 26,060 | ||
| f. 1950 | 25,032 | ||
| f. 1945 | 24,581 | ||
|
CA
CAMABENI AS
|
917907188 | 24,450 | |
|
PE
PEDER GIHLE
|
f. 1940 | 24,000 | |
| f. 1956 | 24,000 | ||
| f. 1961 | 24,000 | ||
| 914170184 | 24,000 | ||
| f. 1959 | 23,000 | ||
| f. 1947 | 22,992 | ||
|
PO
PORTLAND AS
|
914252113 | 22,222 | |
| f. 1969 | 22,000 | ||
| f. 1956 | 21,798 | ||
| f. 1954 | 21,500 | ||
| f. 1948 | 21,165 | ||
|
TE
TELLCO AS
|
988240281 | 20,675 | |
| 992847662 | 20,030 | ||
| 921835574 | 20,000 | ||
| 889062142 | 20,000 | ||
| f. 1960 | 20,000 | ||
|
AM
AMM INVEST LTD
|
– | 20,000 | |
| f. 1971 | 19,787 | ||
| f. 1947 | 19,350 | ||
| f. 1937 | 19,333 | ||
| 977285631 | 19,030 | ||
| 977028868 | 19,000 | ||
|
JO
JORUNN LØVIK
|
f. 1936 | 18,672 | |
| f. 1944 | 18,288 | ||
| f. 1953 | 18,037 | ||
| 919201568 | 18,000 | ||
| f. 1982 | 18,000 | ||
|
GE
GELVA AS
|
817783872 | 17,000 | |
|
AT
ATTICUS AS
|
916708831 | 17,000 | |
| f. 1961 | 16,944 | ||
|
EN
ENTRANS AS
|
979217072 | 16,700 | |
| f. 1966 | 15,713 | ||
|
JA
JARL GRAVEM
|
f. 1975 | 15,579 | |
|
CR
CRYPTIC AS
|
887807752 | 15,556 | |
|
ER
ERIK ØSTBYE
|
f. 1951 | 15,000 | |
| f. 1958 | 14,966 | ||
|
HO
HOVSHEIM AS
|
886995342 | 14,722 | |
| f. 1964 | 14,578 | ||
| f. 1956 | 14,123 | ||
| f. 1985 | 14,000 | ||
| f. 1949 | 14,000 | ||
| 917128871 | 13,888 | ||
| f. 1946 | 13,564 | ||
| f. 1943 | 13,500 | ||
|
MA
MADS HOLM-NIELSEN
|
– | 13,340 | |
|
MA
MALTHE VIDBÆK DUE LANGVAD
|
– | 13,340 | |
|
JE
JENS PURUP KROG
|
– | 13,340 | |
|
KA
KADJA BRUHN LORENZ AND MARTIN JAKOB
|
– | 13,340 | |
|
CL
CLAUS NICOLAJSEN
|
– | 13,340 | |
|
AZ
AZUL VENTURE CAPITAL PTE LTD
|
– | 13,340 | |
| 971076690 | 13,333 | ||
| f. 1991 | 12,910 | ||
| f. 1974 | 12,707 | ||
|
RU
RUNAR FLO
|
f. 1974 | 12,238 | |
| f. 1968 | 12,000 | ||
| f. 1944 | 12,000 | ||
| f. 1956 | 11,713 | ||
| f. 1948 | 11,625 | ||
| 924911689 | 11,616 | ||
| f. 1957 | 11,397 | ||
| f. 1969 | 11,060 | ||
|
PÅ
PÅL KRANTZ
|
f. 1947 | 11,000 | |
|
TO
TORE SPERRE
|
f. 1953 | 11,000 | |
|
JO
JOHAN BREEN
|
f. 1952 | 10,396 | |
| f. 1954 | 10,140 | ||
| 831151552 | 10,000 | ||
| 942893477 | 10,000 | ||
|
UR
UROBOROS AS
|
988798525 | 10,000 | |
|
OL
OLA KVENNÅS
|
f. 1968 | 9,326 | |
| f. 1964 | 9,000 | ||
|
TR
TRYGVE SIIRA
|
f. 1953 | 8,888 | |
| f. 1941 | 8,525 | ||
| f. 1946 | 8,519 | ||
| f. 1977 | 8,500 | ||
|
SI
SIMONSEN AS
|
993814156 | 8,225 | |
| f. 1951 | 8,000 | ||
| 926916548 | 8,000 | ||
| f. 1952 | 8,000 | ||
| f. 1936 | 8,000 | ||
|
AR
ARVID BERG
|
f. 1954 | 8,000 | |
| f. 1951 | 8,000 | ||
|
EK
EKVITI AS
|
943087709 | 7,999 | |
| f. 1936 | 7,900 | ||
| f. 1969 | 7,660 | ||
| f. 1939 | 7,626 | ||
| f. 1960 | 7,461 | ||
| f. 1951 | 7,135 | ||
| f. 1994 | 6,954 | ||
| f. 1939 | 6,815 | ||
| f. 1960 | 6,667 | ||
| f. 1956 | 6,625 | ||
| f. 1944 | 6,500 | ||
| f. 1944 | 6,444 | ||
| 991165150 | 6,250 | ||
| f. 1994 | 6,000 | ||
|
BJ
BJERGLY AS
|
989245236 | 6,000 | |
| f. 1996 | 6,000 | ||
| 929539028 | 5,795 | ||
|
4
4 BUOYS CONSULTANCY LLC
|
– | 5,600 | |
| f. 1955 | 5,500 | ||
| f. 1959 | 5,500 | ||
| 989247360 | 5,500 | ||
| 927436922 | 5,500 | ||
|
TO
TOM AUVI
|
f. 1955 | 5,319 | |
| f. 1992 | 5,032 | ||
| 915369537 | 5,000 | ||
|
AC
ACARTIA AS
|
989061623 | 4,973 | |
| f. 1952 | 4,925 | ||
| f. 1950 | 4,870 | ||
| f. 1988 | 4,825 | ||
| f. 2001 | 4,204 | ||
| f. 1951 | 4,000 | ||
|
HI
HILDE LYSØ
|
f. 1968 | 4,000 | |
| 876846632 | 4,000 | ||
| f. 1938 | 4,000 | ||
| f. 1952 | 3,863 | ||
|
OV
OVE BRAUT
|
f. 1956 | 3,850 | |
| f. 1957 | 3,650 | ||
| f. 1986 | 3,610 | ||
| f. 1992 | 3,490 | ||
| f. 2002 | 3,218 | ||
| f. 1940 | 2,900 | ||
|
AC
ACHE AS
|
931167014 | 2,900 | |
| f. 1974 | 2,825 | ||
|
OL
OLE REFSNES
|
f. 1982 | 2,750 | |
| f. 1954 | 2,750 | ||
|
TR
TRINE SPERRE
|
f. 1975 | 2,750 | |
| f. 1999 | 2,379 | ||
| f. 1947 | 2,311 | ||
| f. 1958 | 2,222 | ||
|
RO
ROAR FEBY
|
f. 1960 | 2,200 | |
| f. 1963 | 2,033 | ||
|
RO
RONNY VANGE
|
f. 1957 | 2,000 | |
| f. 1958 | 2,000 | ||
| f. 1960 | 2,000 | ||
| f. 1948 | 2,000 | ||
| f. 1940 | 2,000 | ||
| f. 1964 | 2,000 | ||
| 924345403 | 2,000 | ||
| f. 1968 | 1,982 | ||
|
UR
URIAS AS
|
989061836 | 1,950 | |
| f. 1979 | 1,666 | ||
| f. 1995 | 1,333 | ||
| f. 1982 | 1,222 | ||
| f. 1962 | 1,000 | ||
| f. 1990 | 980 | ||
| 990632693 | 757 | ||
| f. 1963 | 700 | ||
| f. 1985 | 558 | ||
| f. 1969 | 550 | ||
| f. 2000 | 200 | ||
| 919945915 | 157 | ||
| f. 1974 | 120 | ||
| f. 1989 | 115 | ||
| f. 1993 | 111 | ||
| f. 1979 | 100 |
Eier aksjer i
1 selskap| Selskap | Org.nr | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| 919945915 | 157 |