EG
EGGSHELL AS
AS
Aktiv
Org.nr: 933 486 176
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1959 | Aktiv |
Styre
3 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
Ol
Olav Sandnes
|
Styrets leder | 1950 | Aktiv |
| Styremedlem | 1959 | Aktiv | |
|
Jo
Jon Grasto
|
Styremedlem | 1962 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
TA
TALLHUSET AS
|
Regnskapsfører | 922159203 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide EGGSHELL AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
|
SC
SCANOVA AS
|
912578984 | 105,000 | |
| 993152900 | 105,000 | ||
|
JO
JON GRASTO
|
f. 1962 | 105,000 | |
| 932578506 | 16,399 | ||
| f. 1964 | 13,010 | ||
|
JE
JEPCON AS
|
991238050 | 12,100 | |
| f. 1965 | 11,850 | ||
| f. 1993 | 11,050 | ||
| f. 1947 | 11,010 | ||
| f. 1964 | 6,550 | ||
| f. 1963 | 4,035 | ||
| f. 1960 | 4,020 | ||
|
EI
EINAR SLINDE
|
f. 1962 | 3,810 | |
| f. 1944 | 3,525 | ||
| f. 1962 | 2,973 | ||
| f. 1956 | 2,702 | ||
| f. 2006 | 2,060 | ||
|
TE
TERJE RØLVÅG
|
f. 1963 | 2,020 | |
|
FR
FRODE ANDER
|
f. 1958 | 2,010 | |
|
ØY
ØYSTEIN BERG
|
f. 1959 | 1,755 | |
|
DA
DAG SØBERG
|
f. 1965 | 1,702 | |
|
OL
OLAV MØRLAND
|
f. 1962 | 1,510 | |
| f. 1966 | 1,510 | ||
|
TE
TERJE VIK
|
f. 1964 | 1,510 | |
| f. 1949 | 1,510 | ||
|
HI
HILMAR OLSEN
|
f. 1967 | 1,505 | |
| f. 1961 | 1,303 | ||
| f. 1971 | 1,260 | ||
|
RA
RANDI GAUSLÅ
|
f. 1950 | 1,010 | |
| f. 1971 | 1,010 | ||
| f. 1945 | 1,010 | ||
| 934556089 | 1,005 | ||
| 998811783 | 1,005 | ||
| f. 1959 | 851 | ||
| f. 1963 | 805 | ||
| f. 1946 | 804 | ||
| f. 1950 | 804 | ||
| f. 1950 | 803 | ||
| f. 1942 | 755 | ||
| f. 1944 | 702 | ||
| f. 1944 | 653 | ||
| f. 1960 | 605 | ||
| f. 1950 | 605 | ||
| f. 1977 | 604 | ||
| f. 1972 | 604 | ||
|
NI
NILS TOVIK
|
f. 1949 | 602 | |
| f. 1956 | 601 | ||
|
ER
ERIK SUNDE
|
f. 1954 | 601 | |
| f. 1961 | 601 | ||
| f. 1952 | 589 | ||
| 916919328 | 575 | ||
| 920674941 | 555 | ||
| 834034522 | 554 | ||
| f. 1952 | 505 | ||
| f. 1950 | 505 | ||
|
FR
FREDDY ØIEN
|
f. 1946 | 505 | |
| f. 1998 | 505 | ||
|
HA
HANS EK
|
f. 1947 | 505 | |
| f. 1958 | 505 | ||
| f. 1976 | 505 | ||
|
BJ
BJØRN NYBØ
|
f. 1948 | 505 | |
| f. 1968 | 504 | ||
| f. 1948 | 504 | ||
| 980403297 | 500 | ||
| f. 1961 | 404 | ||
| f. 1981 | 404 | ||
| f. 1990 | 404 | ||
| f. 1955 | 402 | ||
| f. 1945 | 402 | ||
| f. 1975 | 402 | ||
| 916361149 | 351 | ||
|
KA
KARIN NILSEN
|
f. 1945 | 351 | |
| f. 1950 | 303 | ||
| f. 1959 | 303 | ||
|
RU
RUNE ØYEN
|
f. 1964 | 302 | |
| f. 1945 | 302 | ||
| f. 1957 | 302 | ||
| f. 1948 | 302 | ||
| f. 1941 | 302 | ||
| f. 1941 | 302 | ||
| f. 1946 | 302 | ||
| f. 1986 | 301 | ||
| f. 1945 | 301 | ||
| f. 1961 | 202 | ||
| f. 1973 | 202 | ||
|
RO
ROGER ARNLI
|
f. 1949 | 201 | |
|
LA
LARS MYRAUNE
|
f. 1944 | 201 | |
| f. 1949 | 201 | ||
| f. 1951 | 201 | ||
| f. 1963 | 201 | ||
| f. 1967 | 201 | ||
| f. 1951 | 200 | ||
| f. 2001 | 166 | ||
| f. 1993 | 166 | ||
|
EI
EIRIK SØBERG
|
f. 1992 | 166 | |
|
PÅ
PÅL HOFSTAD
|
f. 1964 | 151 | |
| f. 1954 | 151 | ||
|
ES
ESPEN HOFF
|
f. 1953 | 151 | |
| f. 1958 | 151 | ||
| f. 1950 | 151 | ||
| f. 1952 | 151 | ||
| f. 1956 | 151 | ||
| f. 1954 | 151 | ||
|
GE
GEIR IDEN
|
f. 1957 | 150 | |
| f. 1966 | 101 | ||
| f. 1993 | 101 | ||
| f. 1966 | 101 | ||
| f. 1967 | 101 | ||
| f. 1991 | 101 | ||
| f. 1950 | 101 | ||
| f. 1971 | 101 | ||
| f. 1984 | 101 | ||
| f. 1954 | 101 | ||
| f. 1975 | 101 | ||
| f. 1970 | 101 | ||
| f. 1956 | 101 | ||
| f. 1990 | 101 | ||
| f. 1980 | 101 | ||
| f. 1963 | 101 | ||
| f. 1957 | 101 | ||
| f. 2000 | 101 | ||
| f. 1969 | 101 | ||
| f. 1974 | 101 | ||
| f. 1950 | 101 | ||
|
AR
ARNE STIBERG
|
f. 1957 | 101 | |
| f. 1956 | 101 | ||
| f. 1954 | 101 | ||
| f. 1967 | 101 |