CO
CONDALIGN AS
AS
Konkurs
Org.nr: 996 081 001
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
An
André Jensen
|
Daglig leder | 1971 | Aktiv |
Styre
3 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1958 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966 | Aktiv | |
|
Ru
Rune Sørum
|
Styremedlem | 1956 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 879906792 | Aktiv |
Historiske roller
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide CONDALIGN AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 926789759 | 7,151,716 | ||
| 926789759 | 1,037,584 | ||
| 893107282 | 813,800 | ||
|
PR
PRO AS
|
941869424 | 577,690 | |
| 986251782 | 539,814 | ||
| 929831357 | 291,074 | ||
|
LJ
LJM AS
|
989623907 | 249,225 | |
|
PR
PRO AS
|
941869424 | 246,070 | |
| 989093932 | 217,650 | ||
| 989190814 | 196,800 | ||
| 988711837 | 193,800 | ||
| 917063567 | 192,546 | ||
| 988897418 | 190,000 | ||
| 922749744 | 170,400 | ||
| 988797170 | 165,000 | ||
| 927251019 | 160,000 | ||
|
LJ
LJM AS
|
989623907 | 132,320 | |
| 991437916 | 132,116 | ||
| 898811492 | 130,590 | ||
| 938381690 | 127,800 | ||
| 987591102 | 123,000 | ||
| 931704672 | 120,000 | ||
| f. 1955 | 120,000 | ||
| 914310687 | 119,976 | ||
|
LU
LUCELLUM AS
|
971221119 | 104,480 | |
| f. 1960 | 100,740 | ||
| 989798472 | 100,740 | ||
| f. 1972 | 100,000 | ||
|
CO
CONDALIGN AS
|
996081001 | 100,000 | |
| 819190232 | 97,888 | ||
| 989041584 | 94,781 | ||
|
PR
PROHEDIAN AS
|
927856719 | 85,200 | |
| 997523237 | 85,200 | ||
|
ZI
ZICO AS
|
940734444 | 80,000 | |
| 988797170 | 72,343 | ||
|
MO
MOLVER AS
|
911155362 | 72,343 | |
|
FU
FURCIFER AS
|
921361734 | 72,343 | |
| 998195292 | 70,000 | ||
|
SP
SP INVEST AS
|
942705670 | 60,000 | |
|
SJ
SJOG AS
|
989271857 | 60,000 | |
| 989243195 | 60,000 | ||
| 988809926 | 57,442 | ||
| f. 1967 | 57,170 | ||
| f. 1983 | 51,000 | ||
| 980384292 | 50,280 | ||
| f. 1959 | 47,516 | ||
| 992887974 | 46,465 | ||
| f. 1972 | 45,000 | ||
| 992053801 | 45,000 | ||
| f. 1983 | 43,530 | ||
|
TI
TITTENTEI AS
|
996316998 | 43,460 | |
|
VÅ
VÅRLI AS
|
957816347 | 40,340 | |
|
FU
FURCIFER AS
|
921361734 | 40,000 | |
| 979571992 | 36,000 | ||
|
BI
BITSCOM AS
|
914547237 | 30,000 | |
|
K4
K4 INVEST AS
|
986712410 | 30,000 | |
| f. 1947 | 27,600 | ||
|
ST
STEINERUD AS
|
982784425 | 27,000 | |
|
ES
ESMAR AS
|
989175335 | 27,000 | |
| f. 1947 | 26,142 | ||
| 995918307 | 25,140 | ||
| 989070479 | 25,140 | ||
| f. 1952 | 25,140 | ||
| f. 1961 | 24,840 | ||
| 929954793 | 24,575 | ||
|
TE
TERJE FOLGE
|
f. 1950 | 24,000 | |
|
TO
TOMISO AS
|
976800036 | 22,240 | |
| 999514332 | 22,080 | ||
| f. 1967 | 21,000 | ||
|
LU
LUCELLUM AS
|
971221119 | 20,520 | |
|
LE
LEKANG AS
|
995798387 | 20,000 | |
| 989338811 | 19,800 | ||
| 915889700 | 18,390 | ||
| 917889740 | 18,390 | ||
| 988965502 | 18,390 | ||
|
LE
LEKANG AS
|
995798387 | 18,390 | |
| 962995616 | 18,390 | ||
| 989216600 | 18,390 | ||
| 984835523 | 18,390 | ||
| 986597379 | 18,390 | ||
| f. 1949 | 18,390 | ||
| 898785122 | 18,390 | ||
| 985729115 | 18,390 | ||
| 939773460 | 18,390 | ||
| f. 1974 | 18,000 | ||
| f. 1989 | 16,800 | ||
|
SI
SIKT AS
|
889174552 | 16,640 | |
|
PE
PEANTH AS
|
961284341 | 16,352 | |
|
JA
JAN SIMONSEN
|
f. 1983 | 15,660 | |
| 889988312 | 15,000 | ||
|
TI
TIND AS
|
875886282 | 15,000 | |
| 992786639 | 15,000 | ||
| 983956343 | 13,390 | ||
| 913884698 | 12,800 | ||
| f. 1983 | 12,286 | ||
| f. 1976 | 12,000 | ||
|
TO
TORMOD HEIER
|
f. 1984 | 11,750 | |
| f. 1979 | 10,000 | ||
| 917410747 | 9,212 | ||
| f. 1984 | 9,000 | ||
| f. 1975 | 9,000 | ||
| f. 1960 | 8,000 | ||
|
GE
GEIR JOHNSON
|
f. 1973 | 7,528 | |
| 925282634 | 7,000 | ||
| f. 1969 | 6,500 | ||
| f. 1978 | 6,295 | ||
| f. 1968 | 6,000 | ||
| f. 1977 | 6,000 | ||
| f. 1975 | 5,600 | ||
| f. 1975 | 5,500 | ||
|
GA
GARRISON AS
|
925752053 | 5,400 | |
|
PE
PER HOFSLI
|
f. 1965 | 5,000 | |
| f. 1969 | 5,000 | ||
|
AU
AURANDT AS
|
989577131 | 5,000 | |
|
ER
ERVIN KOZICA
|
f. 1994 | 5,000 | |
| f. 1975 | 5,000 | ||
|
HA
HANS SNÅSØY
|
f. 1989 | 4,806 | |
| 917384894 | 4,800 | ||
| f. 1994 | 4,150 | ||
| 986164839 | 4,000 | ||
| f. 1992 | 3,643 | ||
| f. 1990 | 3,500 | ||
| f. 1985 | 3,188 | ||
|
SC
SCIO AS
|
918374450 | 3,000 | |
| f. 1976 | 3,000 | ||
| f. 1992 | 3,000 | ||
| f. 1979 | 3,000 | ||
| f. 1971 | 3,000 | ||
| f. 1992 | 3,000 | ||
| f. 1975 | 3,000 | ||
|
IV
IVAR ESPEDAL
|
f. 1979 | 3,000 | |
|
VÅ
VÅRLI AS
|
957816347 | 3,000 | |
| 926522787 | 2,880 | ||
| f. 1980 | 2,765 | ||
| f. 1979 | 2,500 | ||
| f. 1997 | 2,208 | ||
| f. 1983 | 2,120 | ||
| f. 1975 | 2,000 | ||
|
LA
LARS RØED
|
f. 1968 | 2,000 | |
| f. 1973 | 1,750 | ||
| 917345546 | 1,600 | ||
| 989221604 | 1,562 | ||
| f. 1960 | 1,500 | ||
| f. 1988 | 1,500 | ||
| f. 1985 | 1,500 | ||
| f. 1992 | 1,500 | ||
| f. 1980 | 1,500 | ||
| f. 1979 | 1,400 | ||
| f. 1993 | 1,220 | ||
| f. 1965 | 1,200 | ||
|
ØY
ØYVIND ALSOS
|
f. 1974 | 1,200 | |
| f. 1988 | 1,160 | ||
| f. 1992 | 1,100 | ||
| f. 1987 | 1,050 | ||
|
SI
SIMEN HOLME
|
f. 1975 | 1,000 | |
|
MO
MORTEN ØIEN
|
f. 1954 | 1,000 | |
| f. 1971 | 1,000 | ||
|
AM
AMNA RASOOL
|
f. 1999 | 1,000 | |
| f. 1988 | 1,000 | ||
| f. 1959 | 1,000 | ||
|
JS
JSL TOPCO AS
|
928870383 | 1,000 | |
| f. 1992 | 920 | ||
| f. 1990 | 880 | ||
| f. 1989 | 818 | ||
| f. 1994 | 800 | ||
| f. 1998 | 800 | ||
| f. 1980 | 800 | ||
| f. 1959 | 760 | ||
| f. 1973 | 735 | ||
| f. 1994 | 646 | ||
| f. 1995 | 600 | ||
| f. 1991 | 600 | ||
| f. 1993 | 557 | ||
| f. 1984 | 540 | ||
| f. 1987 | 500 | ||
| f. 1964 | 300 | ||
| f. 1993 | 220 | ||
| f. 1980 | 155 | ||
|
JO
JOAKIM FRIIS
|
f. 1990 | 45 | |
| f. 1952 | 10 | ||
| f. 1994 | 5 | – |
Eier aksjer i
1 selskap| Selskap | Org.nr | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| 996081001 | 100,000 |