BD
BDO AS
AS
Aktiv
Org.nr: 993 606 650
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
Ma
Martin Aasen
|
Daglig leder | 1974 | Aktiv |
Styre
17 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1973 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969 | Aktiv | |
|
El
Elise Wallum
|
Styremedlem | 1994 | Aktiv |
| Styremedlem | 1972 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1976 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1996 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1995 | Aktiv | |
|
An
Andreas Moe
|
Styremedlem | 1996 | Aktiv |
| Varamedlem | 2000 | Aktiv | |
|
El
Ellen Mæle
|
Varamedlem | 1997 | Aktiv |
| Varamedlem | 1992 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1994 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1989 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1997 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 972412112 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
EN
ENORA AS
|
Regnskapsfører | 935701430 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide BDO AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
993606650 | 260 | |
| f. 1977 | 10 | ||
| f. 1963 | 10 | ||
|
RU
RUNE IVERSEN
|
f. 1980 | 10 | |
| f. 1979 | 10 | ||
| f. 1970 | 10 | ||
| f. 1970 | 10 | ||
| f. 1972 | 10 | ||
|
SI
SIMEN HUSBY
|
f. 1983 | 10 | |
| f. 1975 | 10 | ||
| f. 1970 | 10 | ||
|
ST
STIG FORR
|
f. 1966 | 10 | |
| f. 1975 | 10 | ||
| f. 1972 | 10 | ||
|
ST
STÅLE LORÅS
|
f. 1969 | 10 | |
| f. 1986 | 10 | ||
| f. 1989 | 10 | ||
|
MA
MARTIN AASEN
|
f. 1974 | 10 | |
| f. 1980 | 10 | ||
|
MO
MORTEN ALSOS
|
f. 1975 | 10 | |
|
MO
MORTEN THUVE
|
f. 1967 | 10 | |
| f. 1974 | 10 | ||
| f. 1963 | 10 | ||
| f. 1984 | 10 | ||
|
OL
OLAV VELURE
|
f. 1962 | 10 | |
| f. 1976 | 10 | ||
| f. 1966 | 10 | ||
| f. 1964 | 10 | ||
| f. 1970 | 10 | ||
| f. 1980 | 10 | ||
| f. 1971 | 10 | ||
|
RO
ROGER ESPVIK
|
f. 1983 | 10 | |
|
RO
ROALD VIKEN
|
f. 1973 | 10 | |
| f. 1966 | 10 | ||
| f. 1978 | 10 | ||
| f. 1978 | 10 | ||
| f. 1979 | 10 | ||
| f. 1969 | 10 | ||
| f. 1970 | 10 | ||
| f. 1964 | 10 | ||
| f. 1976 | 10 | ||
| f. 1976 | 10 | ||
|
JO
JOHAN RATVIK
|
f. 1967 | 10 | |
| f. 1965 | 10 | ||
|
JO
JOHN GIÆVER
|
f. 1983 | 10 | |
| f. 1967 | 10 | ||
| f. 1968 | 10 | ||
| f. 1978 | 10 | ||
|
JØ
JØRN LØKEN
|
f. 1966 | 10 | |
| f. 1972 | 10 | ||
| f. 1984 | 10 | ||
| f. 1968 | 10 | ||
| f. 1973 | 10 | ||
| f. 1966 | 10 | ||
| f. 1969 | 10 | ||
| f. 1970 | 10 | ||
| f. 1971 | 10 | ||
| f. 1974 | 10 | ||
| f. 1983 | 10 | ||
| f. 1976 | 10 | ||
|
LE
LENE KVELLO
|
f. 1987 | 10 | |
| f. 1982 | 10 | ||
| f. 1971 | 10 | ||
| f. 1978 | 10 | ||
| f. 1982 | 10 | ||
| f. 1967 | 10 | ||
| f. 1979 | 10 | ||
| f. 1970 | 10 | ||
| f. 1962 | 10 | ||
| f. 1967 | 10 | ||
| f. 1972 | 10 | ||
| f. 1971 | 10 | ||
| f. 1972 | 10 | ||
|
ES
ESPEN TRÆDAL
|
f. 1972 | 10 | |
| f. 1989 | 10 | ||
| f. 1965 | 10 | ||
| f. 1976 | 10 | ||
| f. 1969 | 10 | ||
| f. 1966 | 10 | ||
| f. 1969 | 10 | ||
| f. 1964 | 10 | ||
| f. 1976 | 10 | ||
| f. 1977 | 10 | ||
| f. 1971 | 10 | ||
| f. 1963 | 10 | ||
| f. 1979 | 10 | ||
| f. 1970 | 10 | ||
| f. 1974 | 10 | ||
| f. 1980 | 10 | ||
|
HÅ
HÅKON ROMULD
|
f. 1963 | 10 | |
|
ID
IDAR STAVRAN
|
f. 1974 | 10 | |
| f. 1982 | 10 | ||
| f. 1973 | 10 | ||
| f. 1968 | 10 | ||
| f. 1984 | 10 | ||
| f. 1982 | 10 | ||
| f. 1988 | 10 | ||
| f. 1969 | 10 | ||
|
AN
ANDERS URDAL
|
f. 1975 | 10 | |
| f. 1982 | 10 | ||
| f. 1963 | 10 | ||
| f. 1981 | 10 | ||
| f. 1978 | 10 | ||
|
AR
ARVE SUNDE
|
f. 1969 | 10 | |
|
AR
ARVE GARBERG
|
f. 1969 | 10 | |
|
AU
AUDUN HALSEN
|
f. 1969 | 10 | |
| f. 1972 | 10 | ||
|
BE
BENTE HODNE
|
f. 1982 | 10 | |
| f. 1972 | 10 | ||
| f. 1982 | 10 | ||
| f. 1973 | 10 | ||
| f. 1978 | 10 | ||
| f. 1971 | 10 | ||
| f. 1971 | 10 | ||
| f. 1968 | 10 | ||
|
TE
TERJE TVEDT
|
f. 1962 | 10 | |
| f. 1966 | 10 | ||
| f. 1966 | 10 | ||
| f. 1983 | 10 | ||
| f. 1964 | 10 | ||
| f. 1974 | 10 | ||
|
VI
VIDAR SÅHEIM
|
f. 1973 | 10 | |
| f. 1965 | 10 | ||
| f. 1982 | 10 | ||
| f. 1976 | 10 | ||
| f. 1963 | 10 | ||
| f. 1966 | 10 | ||
| f. 1980 | 10 | ||
| f. 1976 | 10 | ||
| f. 1962 | 10 |
Eier aksjer i
4 selskaper| Selskap | Org.nr | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| 915915167 | 3,000 | ||
|
GO
GODT SAGT AS
|
931917056 | 100 | |
|
NO
NORAUDIT AS
|
968008358 | 10 | |
|
BD
BDO AS
|
993606650 | 260 |