AC
ACTIVETAINMENT AS
AS
Aktiv
Org.nr: 998 489 571
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1973 | Aktiv |
Styre
3 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
Ka
Karl Bore
|
Styrets leder | 1967 | Aktiv |
| Styremedlem | 1953 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1982 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 987260335 | Aktiv |
Følg selskapet, få varsler
Varsel ved konkurs, eierskifte, kapitalendring. Full eierhistorikk 2003-2025.
49 kr/mnd
Kjøp full eierhistorikk-PDF
Hvem eide ACTIVETAINMENT AS hvert år 2003-2025, med endringer markert.
49 kr
Aksjonærer
Be om fjerning| Navn/Selskap | Fødselsår / Org.nr | Antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
|
KA
KARL BORE
|
f. 1967 | 186,735,056 | |
| 916823029 | 1,189,000 | ||
|
VI
VISTVIK AS
|
989199315 | 903,250 | |
| 988972401 | 650,000 | ||
|
TR
TRENDXL AS
|
953527103 | 560,000 | |
| f. 1989 | 500,000 | ||
| 997655729 | 436,250 | ||
| f. 1987 | 415,280 | ||
| 998379199 | 360,000 | ||
|
EM
EMHÅB AS
|
989030493 | 303,800 | |
| 989266632 | 301,500 | ||
| 992709197 | 300,000 | ||
| 988684139 | 285,202 | ||
| f. 1993 | 277,500 | ||
|
BA
BALMINS AS
|
917466580 | 272,000 | |
|
GR
GRAYSKULL AS
|
924374918 | 272,000 | |
|
ED
EDLIV AS
|
989007521 | 257,280 | |
| f. 1966 | 200,000 | ||
| f. 1953 | 200,000 | ||
| 955711033 | 184,750 | ||
| f. 1967 | 150,000 | ||
| f. 1960 | 138,750 | ||
|
AR
ARNÆSS AS
|
914611628 | 138,750 | |
| 988934658 | 138,750 | ||
| f. 1968 | 138,750 | ||
|
JO
JONE RIIS
|
f. 1970 | 138,750 | |
| f. 1963 | 138,750 | ||
| 983762484 | 138,750 | ||
|
VA
VALOR AS
|
980369528 | 111,000 | |
| f. 1953 | 108,000 | ||
|
VI
VISTE RÅD AS
|
912305708 | 105,000 | |
| f. 1976 | 104,820 | ||
| f. 1985 | 100,666 | ||
| f. 1982 | 100,000 | ||
|
SS
SSH II AS
|
923231722 | 100,000 | |
| f. 1949 | 100,000 | ||
|
TE
TERJE ÅRDAL
|
f. 1954 | 100,000 | |
| f. 1964 | 72,989 | ||
| 927865653 | 64,549 | ||
|
JI
JIDA AS
|
914378222 | 52,121 | |
| f. 1957 | 50,000 | ||
| f. 1952 | 50,000 | ||
| f. 1978 | 50,000 | ||
| f. 1961 | 50,000 | ||
| f. 1999 | 48,000 | ||
|
AN
ANYA AASEBØ
|
f. 1968 | 45,000 | |
| f. 1992 | 33,707 | ||
| f. 1957 | 32,500 | ||
|
SA
SANS EGAL AS
|
998614252 | 25,000 | |
| f. 1965 | 21,000 | ||
| f. 1979 | 18,000 | ||
|
JO
JONE SLETHEI
|
f. 1975 | 18,000 | |
| 953369001 | 16,000 | ||
| f. 1971 | 15,667 | ||
| f. 1971 | 14,650 | ||
| 990922802 | 14,412 | ||
| 980034895 | 12,000 | ||
| 986383786 | 11,250 | ||
| 980024695 | 10,000 | ||
| f. 1975 | 10,000 | ||
| 989230743 | 10,000 | ||
| f. 1978 | 10,000 | ||
|
TA
TACA AS
|
912854752 | 7,850 | |
|
KJ
KJETIL HØYE
|
f. 1957 | 7,500 | |
| f. 1950 | 7,500 | ||
| f. 1951 | 7,300 | ||
| f. 1948 | 6,060 | ||
| 991310207 | 6,000 | ||
|
MY
MYRO AS
|
888517812 | 6,000 | |
| 989468081 | 5,600 | ||
| f. 1967 | 5,000 | ||
| f. 1961 | 4,820 | ||
| 929550722 | 4,600 | ||
| 997855965 | 4,000 | ||
| f. 1973 | 4,000 | ||
| f. 1939 | 4,000 | ||
|
AR
ARNE KLAUSEN
|
f. 1952 | 4,000 | |
| f. 1958 | 4,000 | ||
| 989091700 | 4,000 | ||
|
JA
JAN SVELLO
|
f. 1956 | 4,000 | |
| 986140778 | 4,000 | ||
| f. 1970 | 4,000 | ||
| f. 1932 | 4,000 | ||
| f. 1952 | 3,600 | ||
| 995841495 | 3,500 | ||
| f. 1955 | 3,500 | ||
| f. 1965 | 3,200 | ||
| f. 1983 | 3,030 | ||
| f. 1989 | 3,030 | ||
|
TY
TYRVING AS
|
935115116 | 3,030 | |
| f. 1956 | 3,000 | ||
| f. 1989 | 3,000 | ||
| f. 1968 | 3,000 | ||
| f. 1966 | 2,500 | ||
| f. 1959 | 2,000 | ||
| f. 1987 | 2,000 | ||
|
TO
TORFINN HAVN
|
f. 1956 | 2,000 | |
|
BP
BPH AS
|
993993832 | 1,515 | |
| f. 1980 | 1,500 | ||
| f. 1977 | 1,500 | ||
| f. 1942 | 1,000 | ||
| f. 1964 | 1,000 | ||
| f. 1978 | 1,000 | ||
| f. 1967 | 1,000 | ||
| f. 1987 | 1,000 | ||
| f. 1962 | 1,000 | ||
| f. 1989 | 880 | ||
| 996942767 | 802 | ||
| f. 1961 | 800 | ||
| f. 1989 | 758 | ||
|
JA
JAY-JAY AS
|
993752525 | 758 | |
| f. 1950 | 758 | ||
| f. 1963 | 675 | ||
| 999136109 | 667 | ||
| f. 1987 | 666 | ||
| f. 1986 | 666 | ||
| f. 1990 | 666 | ||
| f. 1992 | 666 | ||
| 997582926 | 607 | ||
| f. 1981 | 607 | ||
| f. 1994 | 606 | ||
| 989921495 | 606 | ||
| f. 1996 | 606 | ||
| f. 1998 | 606 | ||
|
OL
OLAV NYBØ
|
f. 1956 | 500 | |
|
20
200599217 DANSKE BANK AS
|
– | 500 |