VA
VARD GROUP AS
AS
Aktiv
Org.nr: 980 100 820
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1975-03-17 | Aktiv |
Styre
18 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1959-11-10 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-03-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-02-24 | Aktiv | |
|
To
Tore Sunde
|
Styremedlem | 1965-07-23 | Aktiv |
| Styremedlem | 1987-04-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-12-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1977-04-07 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-10-10 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1981-08-04 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1964-05-30 | Aktiv | |
|
På
Pål Brastad
|
Varamedlem | 1966-08-06 | Aktiv |
| Varamedlem | 1990-04-12 | Aktiv | |
|
Ma
Mattis Szabo
|
Varamedlem | 1989-07-12 | Aktiv |
| Varamedlem | 2002-02-07 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1994-03-31 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1971-04-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1981-05-25 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1987-05-27 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
DE
DELOITTE AS
|
Revisor | 980211282 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.