TO
TOTALENERGIES EP NORGE AS
AS
Aktiv
Org.nr: 927 066 440
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1975-05-09 | Aktiv |
Styre
11 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1974-01-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-05-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-09-15 | Aktiv | |
|
He
Henning Eide
|
Styremedlem | 1974-05-23 | Aktiv |
| Styremedlem | 1976-04-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-10-27 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1981-01-14 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1978-03-29 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1971-10-08 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1981-02-21 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1975-07-11 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 987009713 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.