TE
Driftsinntekter 2023
132.00 mrd kr
Årsresultat 2023
15.00 mrd kr
Egenkapital
85.00 mrd kr
Sum eiendeler
210.00 mrd kr
Økonomisk utvikling
Regnskapsoversikt
| År | Driftsinntekter | Driftsresultat | Årsresultat | Sum eiendeler | Egenkapital | Sum gjeld | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 132.00 mrd kr | 22.00 mrd kr | 15.00 mrd kr | 210.00 mrd kr | 85.00 mrd kr | 125.00 mrd kr | 11 000 |
| 2022 | 128.00 mrd kr | 21.00 mrd kr | 14.50 mrd kr | 205.00 mrd kr | 82.00 mrd kr | 123.00 mrd kr | 11 000 |
| 2021 | 123.00 mrd kr | 19.50 mrd kr | 13.00 mrd kr | 198.00 mrd kr | 79.00 mrd kr | 119.00 mrd kr | 11 000 |
Nøkkeltall 2023
Driftsmargin
16.7%
Nettoresultatmargin
11.4%
Egenkapitalandel
40.5%
Gjeldsgrad
1.47
Egenkapitalrentabilitet
17.6%
Lønnskostnad/ansatt
3.2 mill kr
Kredittscore
90
/ 100
Lav risiko
Basert på siste regnskapsår
| Egenkapitalandel | 40.5% | 25/25 | |
| Driftsmargin | 16.7% | 25/25 | |
| Gjeldsgrad | 1.47 | 15/25 | |
| Resultatmargin | 11.4% | 25/25 |
Bransjesammenligning
Sammenlignet med 23 selskaper i samme bransjeDriftsmargin
16.7%
Dette selskapet
1.9%
Bransjesnitt
Egenkapitalandel
40.5%
Dette selskapet
18.0%
Bransjesnitt
Resultatmargin
11.4%
Dette selskapet
1.4%
Bransjesnitt