Personsøk: Kopper
Fant 130 ulike personer med navn som matcher. Viser de 20 med flest aktive roller. Forfin søket (f.eks. legg til fødselsår eller mellomnavn) for å snevre inn.
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ASKØY HAGESENTER AS AS | Styrets leder | HAGAVIK | Aktiv |
| BJØRNEVOLLEN 7 AS AS | Styrets leder | HAGAVIK | Aktiv |
| BRANDLINK360 AS AS | Daglig leder | OS | Aktiv |
| BRANDLINK360 AS AS | Styrets leder | OS | Aktiv |
| BÅRD & ESPEN EIENDOM AS AS | Styrets leder | OS | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ADVALO A AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
| ADVALO A AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| ADVALO CONSULTING AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
| ADVALO CONSULTING AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| BISMI AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
Al
4 aktive
0 historiske
3 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ADVOKATFIRMAET LEX AS AS | Daglig leder | FREDRIKSTAD | Aktiv |
| ADVOKATFIRMAET LEX AS AS | Styrets leder | FREDRIKSTAD | Aktiv |
| BRANOR NORSK-BRASILIANSK NETTVERK FLI | Styremedlem | FREDRIKSTAD | Aktiv |
| FREDRIKSTAD FOTBALLINVEST AS AS | Styremedlem | KRÅKERØY | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AKTIVA EIENDOM AS AS | Styremedlem | TØNSBERG | Aktiv |
| AKTIVA HW13 AS AS | Styremedlem | TØNSBERG | Aktiv |
| HELLERO EIENDOM AS AS | Daglig leder | TØNSBERG | Aktiv |
| HELLERO EIENDOM AS AS | Styrets leder | TØNSBERG | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BÅTUTSTYR AS AS | Daglig leder | MOSS | Aktiv |
| FREYJA INVEST AS AS | Daglig leder | MOSS | Aktiv |
| FREYJA INVEST AS AS | Styrets leder | MOSS | Aktiv |
| HAVNEKALESJE AS AS | Styremedlem | MOSS | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| COSTA INVEST AS AS | Daglig leder | EIDSVOLL | Aktiv |
| COSTA INVEST AS AS | Styrets leder | EIDSVOLL | Aktiv |
| DITT EKSTRALAGER MINILAGER AS AS | Styremedlem | RÅHOLT | Aktiv |
| HAMAR NÆRINGSPARK NORD 7 AS AS | Styremedlem | FURNES | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| DOXA STI STI | Styremedlem | VEAR | Aktiv |
| FAMILIEBYGGING FLI | Daglig leder | TJØME | Aktiv |
| FAMILIEBYGGING FLI | Styrets leder | TJØME | Aktiv |
| GRENLAND KRISTNE SENTER FLI | Styremedlem | SKIEN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ABR PARTNERS AS AS | Daglig leder | FREDRIKSTAD | Aktiv |
| ABR PARTNERS AS AS | Styremedlem | FREDRIKSTAD | Aktiv |
| ALTEZZA SAFETY AS AS | Daglig leder | FREDRIKSTAD | Aktiv |
| ALTEZZA SAFETY AS AS | Styremedlem | FREDRIKSTAD | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| FRANK WALTON AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
| FRANK WALTON AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| GROUNDING ESSENTIALS AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
| GROUNDING ESSENTIALS AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| APALVIK GARD SAM | Forretningsfører | SKODJE | Aktiv |
| CAESAR K INVEST AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| E & H TSAR AS AS | Styrets leder | ÅLESUND | Aktiv |
Me
3 aktive
0 historiske
3 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BARNEFORENINGEN MANDAGSKVELD FLI | Styremedlem | MYSEN | Aktiv |
| EIDSBERG HERREDS REGNSKAPSLAG SA SA | Daglig leder | MYSEN | Aktiv |
| FORELDRERÅDET VED TRØMBORG SKOLE FLI | Styrets leder | MYSEN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| BJARTSYN AS AS | Styrets leder | RÅHOLT | Aktiv |
| COSTA INVEST AS AS | Styremedlem | EIDSVOLL | Aktiv |
| GKK1 AS AS | Styremedlem | JESSHEIM | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| CAESAR K INVEST AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| E & H TSAR AS AS | Daglig leder | ÅLESUND | Aktiv |
| E & H TSAR AS AS | Styremedlem | ÅLESUND | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| CATERING & CREW AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
| CATERING & CREW AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| CREW AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
Sv
3 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| DITT EKSTRALAGER MINILAGER AS AS | Daglig leder | RÅHOLT | Aktiv |
| DITT EKSTRALAGER MINILAGER AS AS | Styrets leder | RÅHOLT | Aktiv |
| HAMAR NÆRINGSPARK NORD 7 AS AS | Styrets leder | FURNES | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AD PUNCTUM AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| BOLIGSAMEIET NIELS JUELSGT 20-22 ESEK | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
Ma
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AKSJENORGE - STIFTELSEN TIL FREMME AV AKSJEMARKEDET STI | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| BITS AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
På
2 aktive
0 historiske
2 selskaper
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ANSATTES FORENING AKER BP FLI | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv |
| BORETTSLAGET KRISTOFER JANSONSVEI 76-78 BRL | Varamedlem | BERGEN | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| ARNHILD KOPPERDAL ENK | Innehaver | DAGALI | Aktiv |
| DAGALI GRUNNEIERLAG SA SA | Styremedlem | DAGALI | Aktiv |
| Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|
| AS LUNNERBOLIG AS | Styremedlem | ROA | Aktiv |
| HARESTUA BORETTSLAG BRL | Styrets leder | NITTEDAL | Aktiv |