Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
SOLINOR AS
×
| Nøkkeltall |
SOLINOR AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 10.3 mill kr |
| Driftsresultat | -739 tusen kr |
| Årsresultat | -1.2 mill kr |
| Sum eiendeler | 2.8 mill kr |
| Egenkapital | -5.2 mill kr |
| Sum gjeld | 8.0 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | -7.2% |
| Egenkapitalandel | -189.3% |
| Gjeldsgrad | – |
| Kredittscore |
0/100
Høy risiko
|