Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
FIRST HOUSE AS
×
| Nøkkeltall |
FIRST HOUSE AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 147.3 mill kr |
| Driftsresultat | 26.3 mill kr |
| Årsresultat | 20.6 mill kr |
| Sum eiendeler | 63.7 mill kr |
| Egenkapital | 10.3 mill kr |
| Sum gjeld | 53.4 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 17.8% |
| Egenkapitalandel | 16.1% |
| Gjeldsgrad | 5.19 |
| Kredittscore |
70/100
Moderat risiko
|