Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
GRØNSBERG HOLDING AS
×
| Nøkkeltall |
GRØNSBERG HOLDING AS
AS
2025
|
Bransje-snitt
Utleie av egen eller leid fast eiendom
|
|---|---|---|
| Driftsinntekter | – | 1.8 mill kr |
| Driftsresultat | -24 tusen kr | – |
| Årsresultat | 2.7 mill kr | 1.3 mill kr |
| Sum eiendeler | 3.3 mill kr | – |
| Egenkapital | 610 tusen kr | 969 tusen kr |
| Sum gjeld | 2.7 mill kr | – |
| Antall ansatte | – | – |
| Driftsmargin | – | – |
| Egenkapitalandel | 18.2% | – |
| Gjeldsgrad | 4.49 | – |
| Kredittscore |
20/100
Høy risiko
|
– |