Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
ABB AS
×
| Nøkkeltall |
ABB AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 8.19 mrd kr |
| Driftsresultat | 787.2 mill kr |
| Årsresultat | 636.3 mill kr |
| Sum eiendeler | 6.53 mrd kr |
| Egenkapital | 694.2 mill kr |
| Sum gjeld | 5.84 mrd kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 9.6% |
| Egenkapitalandel | 10.6% |
| Gjeldsgrad | 8.41 |
| Kredittscore |
60/100
Moderat risiko
|